|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
אליפות מועדון ירושחמט עד מד כושר 2000, סיבוב 9

תאריך התחלה: יום שני, 6.1.2020
תאריך סיום: יום שני, 9.3.2020
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויישטיין


סיבוב 9
                Round 9 on 2020/03/02 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	9		Lukovski Lev	1768	5½		7½		Freiman Mark	1826	5
2	4		Brown Moshe	1837	5½		6		Pilchin Uri	1883	2
3	7		Oliel Yehonatan *)	1770	4		3½		Volfer Eliahu	1518	24
4	6		Cohen Moshe	1815	5½	1 - 0	5½		Bershadsky Georgy	1896	1
5	10		Shavit Inbar	1748	5½		5½		Waxman Mark	1730	11
6	15		Tsafrir Ori	1660	5		5		Klein Achi	1675	14
7	13		Kirsch Yahel David	1721	4½		4½		Kaminetsky Roee	1638	18
8	28		Reznik Nathan	1400	4½		4½		Lavi Yair	1656	16
9	20		Kfir Itzhak	1616	4		4		Shemesh Tamaz	1769	8
10	36		Yamini Ariel	0	4	0 - 1	4		Volodarsky Michael	1635	19
11	21		Segev Ido	1587	4		4		Nisimov Yosef	1641	17
12	22		Avraham Hadari Noam	1552	3½		3½		Jonas Joseph	1400	27
13	23		Tsafrir Itay	1527	3		3		Nadav Avinoam	1517	25
14	30		Blank Yaron	1298	3		2		Abdin Iad	0	33
15	26		Friedlich Eyal	1433	2		2		Haskel Dov	0	35
16	3		Malachi Aharon	1854	5	0			not paired		
17	12		Dermer Moshe	1729	2½	0			not paired		
18	29		Vaiser Zvi	1376	2	0			not paired		
19	31		Eizenstein Yedidya	1280	2½	0			not paired		
20	32		Etsion Ben	1270	0	0			not paired		
21	34		Edri Yonatan	0	3	0			not paired
                
סיבוב 8
                Round 8 on 2020/02/24 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	5		Freiman Mark	1826	6½	1 - 0	5½		Brown Moshe	1837	4
2	1		Bershadsky Georgy	1896	5	½ - ½	5		Shavit Inbar	1748	10
3	19		Volodarsky Michael *)	1635	3½	½ - ½	3½		Oliel Yehonatan *)	1770	7
4	3		Malachi Aharon	1854	5	- - +	5		Pilchin Uri	1883	2
5	16		Lavi Yair	1656	4½	0 - 1	4½		Cohen Moshe	1815	6
6	9		Lukovski Lev	1768	4½	1 - 0	4½		Kirsch Yahel David	1721	13
7	11		Waxman Mark	1730	4½	1 - 0	4½		Reznik Nathan	1400	28
8	14		Klein Achi	1675	4	1 - 0	4		Nisimov Yosef	1641	17
9	15		Tsafrir Ori	1660	4	1 - 0	4		Segev Ido	1587	21
10	18		Kaminetsky Roee	1638	3½	1 - 0	4		Yamini Ariel	0	36
11	22		Avraham Hadari Noam	1552	3	½ - ½	3½		Kfir Itzhak	1616	20
12	8		Shemesh Tamaz	1769	3	1 - 0	3		Tsafrir Itay	1527	23
13	24		Volfer Eliahu	1518	3	½ - ½	2½		Blank Yaron	1298	30
14	27		Jonas Joseph	1400	2½	1 - 0	2½		Eizenstein Yedidya	1280	31
15	25		Nadav Avinoam	1517	2	1 - 0	2		Friedlich Eyal	1433	26
16	33		Abdin Iad	0	2	- - -	2		Vaiser Zvi	1376	29
17	35		Haskel Dov	0	1	1			bye		
18	12		Dermer Moshe	1729	2½	0			not paired		
19	32		Etsion Ben	1270	0	0			not paired		
20	34		Edri Yonatan	0	3	0			not paired
                
סיבוב 7
                Round 7 on 2020/02/17 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Malachi Aharon	1854	5	0 - 1	5½		Freiman Mark	1826	5
2	6		Cohen Moshe	1815	4½	0 - 1	4½		Brown Moshe	1837	4
3	19		Volodarsky Michael *)	1635	3½	0 - 1	3½		Lavi Yair	1656	16
4	2		Pilchin Uri	1883	4½	½ - ½	4		Kirsch Yahel David	1721	13
5	36		Yamini Ariel	0	4	0 - 1	4		Bershadsky Georgy	1896	1
6	10		Shavit Inbar	1748	4	1 - 0	4		Tsafrir Ori	1660	15
7	17		Nisimov Yosef	1641	4	0 - 1	3½		Waxman Mark	1730	11
8	28		Reznik Nathan	1400	3½	+ - -	2½		Dermer Moshe	1729	12
9	23		Tsafrir Itay	1527	3	0 - 1	3½		Lukovski Lev	1768	9
10	14		Klein Achi	1675	3	1 - 0	3		Avraham Hadari Noam	1552	22
11	7		Oliel Yehonatan *)	1770	2½	1 - 0	2		Nadav Avinoam	1517	25
12	21		Segev Ido	1587	3	1 - 0	3		Volfer Eliahu	1518	24
13	31		Eizenstein Yedidya	1280	2½	0 - 1	2½		Kaminetsky Roee	1638	18
14	20		Kfir Itzhak	1616	3	½ - ½	2½		Edri Yonatan	0	34
15	26		Friedlich Eyal	1433	2	0 - 1	2		Shemesh Tamaz	1769	8
16	29		Vaiser Zvi	1376	1½	½ - ½	2		Jonas Joseph	1400	27
17	33		Abdin Iad	0	1	1 - 0	1		Haskel Dov	0	35
18	30		Blank Yaron	1298	1½	1			bye		
19	32		Etsion Ben	1270	0	0			not paired
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2020/02/10 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	5		Freiman Mark	1826	4½	1 - 0	4½		Cohen Moshe	1815	6
2	1		Bershadsky Georgy	1896	4	0 - 1	4		Malachi Aharon	1854	3
3	8		Shemesh Tamaz	1769	2	0 - 1	2½		Volodarsky Michael *)	1635	19
4	2		Pilchin Uri	1883	3½	1 - 0	4		Shavit Inbar	1748	10
5	4		Brown Moshe	1837	3½	1 - 0	3		Lukovski Lev	1768	9
6	11		Waxman Mark	1730	3	½ - ½	3		Lavi Yair	1656	16
7	12		Dermer Moshe	1729	3	½ - ½	3		Nisimov Yosef	1641	17
8	13		Kirsch Yahel David	1721	3	1 - 0	3		Segev Ido	1587	21
9	36		Yamini Ariel	0	3	1 - 0	3		Klein Achi	1675	14
10	15		Tsafrir Ori	1660	3	1 - 0	3		Avraham Hadari Noam	1552	22
11	35		Haskel Dov	0	1	0 - 1	1½		Oliel Yehonatan *)	1770	7
12	31		Eizenstein Yedidya	1280	2½	0 - 1	2½		Reznik Nathan	1400	28
13	25		Nadav Avinoam	1517	2	½ - ½	2		Kfir Itzhak	1616	20
14	26		Friedlich Eyal	1433	2	0 - 1	2		Tsafrir Itay	1527	23
15	27		Jonas Joseph	1400	2	0 - 1	2		Volfer Eliahu	1518	24
16	18		Kaminetsky Roee	1638	1½	1 - 0	1½		Blank Yaron	1298	30
17	34		Edri Yonatan	0	1½	1 - 0	1		Abdin Iad	0	33
18	29		Vaiser Zvi	1376	1½	0			not paired		
19	32		Etsion Ben	1270	0	0			not paired
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2020/02/03 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Cohen Moshe	1815	4	½ - ½	3		Pilchin Uri	1883	2
2	1		Bershadsky Georgy	1896	3½	½ - ½	4		Freiman Mark	1826	5
3	3		Malachi Aharon	1854	3	1 - 0	3		Yamini Ariel	0	36
4	10		Shavit Inbar	1748	3	1 - 0	3		Kirsch Yahel David	1721	13
5	16		Lavi Yair	1656	3	0 - 1	2½		Brown Moshe	1837	4
6	9		Lukovski Lev	1768	2½	½ - ½	2½		Dermer Moshe	1729	12
7	14		Klein Achi	1675	2½	½ - ½	2½		Waxman Mark	1730	11
8	22		Avraham Hadari Noam	1552	2	1 - 0	2		Shemesh Tamaz	1769	8
9	15		Tsafrir Ori	1660	2	1 - 0	2		Nadav Avinoam	1517	25
10	24		Volfer Eliahu	1518	2	0 - 1	2		Nisimov Yosef	1641	17
11	21		Segev Ido	1587	2	1 - 0	2		Jonas Joseph	1400	27
12	20		Kfir Itzhak	1616	1½	½ - ½	2		Eizenstein Yedidya	1280	31
13	28		Reznik Nathan	1400	1½	1 - 0	1½		Kaminetsky Roee	1638	18
14	30		Blank Yaron	1298	1½	0 - 1	1½		Volodarsky Michael *)	1635	19
15	7		Oliel Yehonatan *)	1770	1	½ - ½	1½		Tsafrir Itay	1527	23
16	33		Abdin Iad	0	1	0 - 1	1		Friedlich Eyal	1433	26
17	34		Edri Yonatan	0	½	1 - 0	1		Haskel Dov	0	35
18	32		Etsion Ben	1270	0	- - +	½		Vaiser Zvi	1376	29
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2020/01/27 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	5		Freiman Mark	1826	3	½ - ½	3		Pilchin Uri	1883	2
2	11		Waxman Mark	1730	2½	0 - 1	3		Cohen Moshe	1815	6
3	12		Dermer Moshe	1729	2½	0 - 1	2½		Bershadsky Georgy	1896	1
4	17		Nisimov Yosef	1641	2	0 - 1	2		Malachi Aharon	1854	3
5	8		Shemesh Tamaz	1769	2	0 - 1	2		Lavi Yair	1656	16
6	23		Avraham Hadari Noam	1552	2	0 - 1	2		Shavit Inbar	1748	10
7	13		Kirsch Yahel David	1721	2	1 - 0	2		Volfer Eliahu	1518	25
8	37		Yamini Ariel	0	2	1 - 0	2		Tsafrir Ori	1660	15
9	4		Brown Moshe	1837	1½	1 - 0	1½		Kfir Itzhak	1616	20
10	19		Volodarsky Michael	1635	1½	0 - 1	1½		Lukovski Lev	1768	9
11	14		Klein Achi	1675	1½	1 - 0	1½		Reznik Nathan	1400	29
12	18		Kaminetsky Roee	1638	1	½ - ½	1½		Segev Ido	1587	22
13	32		Eizenstein Yedidya	1280	1	1 - 0	1		Oliel Yehonatan	1770	7
14	24		Tsafrir Itay	1527	1	½ - ½	1		Blank Yaron	1298	31
15	26		Nadav Avinoam	1517	1	1 - 0	1		Abdin Iad	0	34
16	28		Jonas Joseph	1400	1	1 - 0	1		Haskel Dov	0	36
17	27		Friedlich Eyal	1433	0	1 - 0	0		Etsion Ben	1270	33
18	30		Vaiser Zvi	1376	0	½ - ½	0		Edri Yonatan	0	35
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2020/01/20 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Pilchin Uri	1883	2	1 - 0	2		Shemesh Tamaz	1769	8
2	10		Shavit Inbar	1748	2	0 - 1	2		Freiman Mark	1826	5
3	6		Cohen Moshe	1815	2	1 - 0	2		Yamini Ariel	0	38
4	1		Bershadsky Georgy	1896	1½	1 - 0	2		Kirsch Yahel David	1721	13
5	20		Kfir Itzhak	1616	1½	0 - 1	1½		Waxman Mark	1730	11
6	19		Volodarsky Michael	1635	1½	0 - 1	1½		Dermer Moshe	1729	12
7	3		Malachi Aharon	1854	1	1 - 0	1½		Klein Achi	1675	14
8	22		Segev Ido	1587	1	½ - ½	1		Brown Moshe	1837	4
9	7		Oliel Yehonatan	1770	1	0 - 1	1		Avraham Hadari Noam	1552	23
10	15		Tsafrir Ori	1660	1	1 - 0	1		Tsafrir Itay	1527	24
11	16		Lavi Yair	1656	1	1 - 0	1		Nadav Avinoam	1517	26
12	17		Nisimov Yosef	1641	1	1 - 0	1		Abdin Iad	0	34
13	25		Volfer Eliahu	1518	1	1 - 0	1		Kaminetsky Roee	1638	18
14	9		Lukovski Lev	1768	½	1 - 0	1		Jonas Joseph	1400	28
15	29		Reznik Nathan	1400	½	1 - 0	0		Friedlich Eyal	1433	27
16	36		Haskel Dov	0	0	1 - 0	0		Vaiser Zvi	1376	30
17	31		Blank Yaron	1298	0	1 - 0	0		Edri Yonatan	0	35
18	33		Etsion Ben	1270	0	0 - 1	0		Eizenstein Yedidya	1280	32
19	21		Gokhvat Yoseph	1598	0	0			not paired		
20	37		Vasrshavsky Yonatan	0	0	0			not paired
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2020/01/13 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	14		Klein Achi	1675	1	½ - ½	1		Bershadsky Georgy	1896	1
2	13		Kirsch Yahel David	1721	1	1 - 0	1		Malachi Aharon	1854	3
3	4		Brown Moshe	1837	1	0 - 1	1		Shavit Inbar	1748	10
4	15		Tsafrir Ori	1660	1	0 - 1	1		Pilchin Uri	1883	2
5	5		Freiman Mark	1826	1	1 - 0	1		Oliel Yehonatan	1770	7
6	12		Dermer Moshe	1729	1	½ - ½	1		Kfir Itzhak	1616	20
7	18		Kaminetsky Roee	1638	1	0 - 1	1		Cohen Moshe	1815	6
8	11		Waxman Mark	1730	1	½ - ½	1		Volodarsky Michael	1635	19
9	38		Yamini Ariel	0	1	1 - 0	½		Reznik Nathan	1400	29
10	23		Avraham Hadari Noam	1552	½	½ - ½	0		Lukovski Lev	1768	9
11	21		Gokhvat Yoseph	1598	0	- - +	0		Tsafrir Itay	1527	24
12	30		Vaiser Zvi	1376	0	0 - 1	0		Segev Ido	1587	22
13	32		Eizenstein Yedidya	1280	0	0 - 1	0		Volfer Eliahu	1518	25
14	26		Nadav Avinoam	1517	0	1 - 0	0		Blank Yaron	1298	31
15	35		Edri Yonatan	0	0	0 - 1	0		Nisimov Yosef	1641	17
16	28		Jonas Joseph	1400	0	1 - 0	0		Etsion Ben	1270	33
17	27		Friedlich Eyal	1433	0	0 - 1	0		Lavi Yair	1656	16
18	8		Shemesh Tamaz	1769	1	1 - 0	0		Vasrshavsky Yonatan	0	37
19	36		Haskel Dov	0	0	- - +	0		Abdin Iad	0	34
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2020/01/06 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Malachi Aharon	1854	0	1 - 0	0		Nadav Avinoam	1517	26
2	17		Nisimov Yosef	1641	0	0 - 1	0		Brown Moshe	1837	4
3	2		Pilchin Uri	1883	0	1 - 0	0		Jonas Joseph	1400	28
4	16		Lavi Yair	1656	0	0 - 1	0		Freiman Mark	1826	5
5	9		Lukovski Lev	1768	0	0 - 1	0		Kaminetsky Roee	1638	18
6	24		Tsafrir Itay	1527	0	0 - 1	0		Dermer Moshe	1729	12
7	6		Cohen Moshe	1815	0	1 - 0	0		Vaiser Zvi	1376	30
8	22		Segev Ido	1587	0	0 - 1	0		Waxman Mark	1730	11
9	10		Shavit Inbar	1748	0	1 - 0	0		Eizenstein Yedidya	1280	32
10	31		Blank Yaron	1298	0	0 - 1	0		Klein Achi	1675	14
11	7		Oliel Yehonatan	1770	0	1 - 0	0		Edri Yonatan	0	35
12	33		Etsion Ben	1270	0	0 - 1	0		Kirsch Yahel David	1721	13
13	20		Kfir Itzhak	1616	0	1 - 0	0		Friedlich Eyal	1433	27
14	34		Abdin Iad	0	0	0 - 1	0		Tsafrir Ori	1660	15
15	25		Volfer Eliahu	1518	0	0 - 1	0		Yamini Ariel	0	38
16	21		Gokhvat Yoseph	1598	0	- - +	0		Volodarsky Michael	1635	19
17	29		Reznik Nathan	1400	0	½ - ½	0		Avraham Hadari Noam	1552	23
18	1		Bershadsky Georgy	1896	0	1			bye		
19	8		Shemesh Tamaz	1769	0	1			not paired		
20	36		Haskel Dov	0	0	0			not paired		
21	37		Vasrshavsky Yonatan	0	0	0			not paired
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	5		Freiman Mark	ISR	1826	7,5	52,0	47,0	7
2	2		Pilchin Uri	ISR	1883	7,0	50,0	47,0	6
3	10		Shavit Inbar	ISR	1748	6,5	48,0	45,0	6
4	6		Cohen Moshe	ISR	1815	6,5	46,5	43,5	6
5	9		Lukovski Lev	GER	1768	6,5	43,5	40,5	6
6	4		Brown Moshe	ISR	1837	5,5	51,0	47,0	5
7	1		Bershadsky Georgy	ISR	1896	5,5	50,5	46,5	3
8	11		Waxman Mark	ISR	1730	5,5	45,5	41,5	4
9	13		Kirsch Yahel David	ISR	1721	5,5	44,5	42,0	5
10	14		Klein Achi	ISR	1675	5,5	41,5	38,5	4
11	15		Tsafrir Ori	ISR	1660	5,5	39,5	37,0	5
12	3		Malachi Aharon	ISR	1854	5,0	47,5	44,0	5
13	16		Lavi Yair	ISR	1656	5,0	43,5	41,0	4
14	19		Volodarsky Michael	ISR	1635	5,0	40,5	37,5	3
15	28		Reznik Nathan	ISR	1400	5,0	38,5	36,0	4
16	7		Oliel Yehonatan	ISR	1770	5,0	36,5	33,5	4
17	22		Avraham Hadari Noam	ISR	1552	4,5	44,0	41,0	3
18	17		Nisimov Yosef	ISR	1641	4,5	42,5	40,0	4
19	21		Segev Ido	ISR	1587	4,5	41,5	38,5	3
20	18		Kaminetsky Roee	ISR	1638	4,5	40,5	37,5	4
21	20		Kfir Itzhak	ISR	1616	4,5	37,0	34,5	3
22	36		Yamini Ariel	ISR	0	4,0	45,5	42,0	4
23	8		Shemesh Tamaz	ISR	1769	4,0	38,0	35,5	2
24	25		Nadav Avinoam	ISR	1517	4,0	37,0	34,5	4
25	30		Blank Yaron	ISR	1298	4,0	34,5	32,0	2
26	24		Volfer Eliahu	ISR	1518	3,5	37,5	34,5	3
27	27		Jonas Joseph	FRA	1400	3,5	36,0	33,5	3
28	34		Edri Yonatan	ISR	0	3,5	34,5	32,0	3
29	23		Tsafrir Itay	ISR	1527	3,0	37,5	35,0	1
30	26		Friedlich Eyal	ISR	1433	3,0	30,5	28,5	3
31	12		Dermer Moshe	ISR	1729	2,5	39,5	36,5	2
32	31		Eizenstein Yedidya	ISR	1280	2,5	38,5	36,0	2
33	29		Vaiser Zvi	ISR	1376	2,0	35,5	33,0	1
34	35		Haskel Dov	ISR	0	2,0	33,0	31,5	1
35	33		Abdin Iad	ISR	0	2,0	33,0	30,5	2
36	32		Etsion Ben	ISR	1270	0,0	25,0	24,0	0
            



הזמנה לתחרות:
מועדון ירושחמט, ברחוב שטנר 3, קומה 2, גבעת שאול ירושלים

9 סיבובים בקצב משחק 90 דקות + 30 שניות למסע לשחקנים בעלי מד כושר עד 2000

לוח זמנים: רישום מראש עד לתאריך 6/1/2020
המשחקים בימי שני בשעה 18:15, בכל יום שני החל 6/1/2020 ועד 2/3/2020
למאחרים מעל 60 דקות יפסק הפסד טכני.
הגרלות ותוצאות יפורסמו באתר האיגוד, באתר ירושחמט ובchess-results

פרסים:
מקום 1 800 ש"ח מרק פריימן
מקום 2 500 ש"ח אורי פילצ'ין
מקום 3 400 ש"ח ענבר שביט (358 לפי שיט הורט)
מקום 4 300 ש"ח משה כהן (308 ש"ח לפי שיטת הורט)
מקום 5 250 ש"ח לב לוקובסקי (283 לפי שיטת הורט)
סניור מצטיין 250 ש"ח גאורגי ברשדסקי
נער מצטיין 250 ש"ח יהל קירש
שחקן מפתיע 250 ש"ח נתן רזניק
5 הפרסים הראשונים מחולקים לפי שיטת הורט, פרסים מיוחדים לפי שובר שויון (בוכהולץ קאט 1, במוכהולץ, מספר משחקים בשחור)
אין כפל פרסים - אם שחקן זוכה בשני פרסים הוא יקבל את הגבוהה מבין השניים.

דמי השתתפות: 150ש"ח
הנחה של 20 ₪ לנוער עד גיל 18, סניורים מעל גיל 60, סטודנטים ועולים חדשים. הנחה נוספת של 10 ₪ לחברי מועדון ירושחמט

שוברי שוויון:
בשיטה שוויצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים (רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם); ב. בוכהולץ קאט-1 (ללא יריב חלש); ג. בוכהולץ; ד. רמת ביצוע (פרפורמנס).
בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. מספר ניצחונות.

לפרטים והרשמה: שאול ויינשטיין 0507540424
כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי תקף מאיגוד השחמט.




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin