|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
רבע גמר אליפות ישראל, סיבוב 9

תאריך התחלה: יום שני, 6.1.2020
תאריך סיום: יום שני, 9.3.2020
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 9
                Round 9 on 2020/03/09 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	13		Wenger Jacques	1785	5		6½		Slonimskij Arkadij	2116	3
2	2		Moskovich Daniel	2139	6		4½		Zak Arad	2075	4
3	6		Cohen Revivo Alon	2004	4		6		Streltsov Alexey	2193	1
4	5		Zholti Alon	2037	4½		3½		Elsner Yair	1596	15
5	10		Agmon Yonatan	1822	2½		4½		Pravdivetz Vladimir	1947	7
6	12		Bollag Gavriel	1793	3		4		Weinstein Shaul	1925	8
7	14		Solomon Yonatan	1621	3		2½		Mazar Ariel	1818	11
8	9		Leonoff Leonardo	1880	3½	1			bye
                
סיבוב 8
                Round 8 on 2020/02/24 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Slonimskij Arkadij	2116	5½	1 - 0	4		Cohen Revivo Alon	2004	6
2	1		Streltsov Alexey	2193	5	1 - 0	4½		Zholti Alon	2037	5
3	7		Pravdivetz Vladimir	1947	4½	0 - 1	5		Moskovich Daniel	2139	2
4	13		Wenger Jacques	1785	4	1 - 0	3½		Elsner Yair	1596	15
5	4		Zak Arad	2075	3½	1 - 0	3		Solomon Yonatan	1621	14
6	8		Weinstein Shaul	1925	3	1 - 0	2½		Agmon Yonatan	1822	10
7	11		Mazar Ariel	1818	2½	0 - 1	2½		Leonoff Leonardo	1880	9
8	12		Bollag Gavriel	1793	2	1			bye
                
סיבוב 7
                Round 7 on 2020/02/17 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Pravdivetz Vladimir	1947	4	½ - ½	4½		Streltsov Alexey	2193	1
2	3		Slonimskij Arkadij	2116	4½	1 - 0	3½		Zak Arad	2075	4
3	2		Moskovich Daniel	2139	4	1 - 0	3		Weinstein Shaul	1925	8
4	14		Solomon Yonatan	1621	3	0 - 1	3½		Zholti Alon	2037	5
5	6		Cohen Revivo Alon	2004	3	1 - 0	2		Bollag Gavriel	1793	12
6	11		Mazar Ariel	1818	2½	0 - 1	2½		Elsner Yair	1596	15
7	9		Leonoff Leonardo	1880	2½	0 - 1	1½		Agmon Yonatan	1822	10
8	13		Wenger Jacques	1785	3½	½			not paired
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2020/02/10 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Streltsov Alexey	2193	4	½ - ½	3½		Moskovich Daniel	2139	2
2	5		Zholti Alon	2037	3½	0 - 1	3½		Slonimskij Arkadij	2116	3
3	6		Cohen Revivo Alon	2004	3	0 - 1	3		Pravdivetz Vladimir	1947	7
4	8		Weinstein Shaul	1925	3	0 - 1	2½		Zak Arad	2075	4
5	13		Wenger Jacques	1785	2½	+ - -	2½		Leonoff Leonardo	1880	9
6	12		Bollag Gavriel	1793	2	0 - 1	1½		Mazar Ariel	1818	11
7	10		Agmon Yonatan	1822	1½	0 - 1	2		Solomon Yonatan	1621	14
8	15		Elsner Yair	1596	1½	1			bye
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2020/02/03 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Slonimskij Arkadij	2116	3½	0 - 1	3		Streltsov Alexey	2193	1
2	2		Moskovich Daniel	2139	2½	1 - 0	2½		Leonoff Leonardo	1880	9
3	4		Zak Arad	2075	2½	0 - 1	2½		Zholti Alon	2037	5
4	7		Pravdivetz Vladimir	1947	2½	½ - ½	2½		Weinstein Shaul	1925	8
5	14		Solomon Yonatan	1621	2	0 - 1	2		Cohen Revivo Alon	2004	6
6	11		Mazar Ariel	1818	1½		1½		Wenger Jacques	1785	13
7	15		Elsner Yair	1596	1½	0 - 1	1		Bollag Gavriel	1793	12
8	10		Agmon Yonatan	1822	½	1			bye
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2020/01/27 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Streltsov Alexey	2193	2	1 - 0	2½		Zak Arad	2075	4
2	5		Zholti Alon	2037	2	½ - ½	2		Pravdivetz Vladimir	1947	7
3	6		Cohen Revivo Alon	2004	1½	½ - ½	2		Weinstein Shaul	1925	8
4	13		Wenger Jacques	1785	1½	0 - 1	1½		Moskovich Daniel	2139	2
5	9		Leonoff Leonardo	1880	1½	1 - 0	1½		Elsner Yair	1596	15
6	12		Bollag Gavriel	1793	1	0 - 1	1		Solomon Yonatan	1621	14
7	10		Agmon Yonatan	1822	0	½ - ½	1		Mazar Ariel	1818	11
8	3		Slonimskij Arkadij	2116	3	½			not paired
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2020/01/20 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Moskovich Daniel	2139	1½	0 - 1	2		Slonimskij Arkadij	2116	3
2	4		Zak Arad	2075	1½	1 - 0	1½		Cohen Revivo Alon	2004	6
3	8		Weinstein Shaul	1925	1½	½ - ½	1½		Zholti Alon	2037	5
4	7		Pravdivetz Vladimir	1947	1	1 - 0	1½		Leonoff Leonardo	1880	9
5	14		Solomon Yonatan	1621	1	0 - 1	1		Streltsov Alexey	2193	1
6	12		Bollag Gavriel	1793	1	0 - 1	½		Wenger Jacques	1785	13
7	15		Elsner Yair	1596	½	1 - 0	0		Agmon Yonatan	1822	10
8	11		Mazar Ariel	1818	0	1			bye
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2020/01/13 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	5		Zholti Alon	2037	1	½ - ½	1		Moskovich Daniel	2139	2
2	3		Slonimskij Arkadij	2116	1	1 - 0	1		Pravdivetz Vladimir	1947	7
3	9		Leonoff Leonardo	1880	1	½ - ½	1		Zak Arad	2075	4
4	6		Cohen Revivo Alon	2004	½	1 - 0	½		Elsner Yair	1596	15
5	8		Weinstein Shaul	1925	½	1 - 0	½		Wenger Jacques	1785	13
6	1		Streltsov Alexey	2193	0	1 - 0	0		Mazar Ariel	1818	11
7	10		Agmon Yonatan	1822	0	0 - 1	0		Bollag Gavriel	1793	12
8	14		Solomon Yonatan	1621	0	1			bye
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2020/01/06 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	9		Leonoff Leonardo	1880	0	1 - 0	0		Streltsov Alexey	2193	1
2	2		Moskovich Daniel	2139	0	1 - 0	0		Agmon Yonatan	1822	10
3	11		Mazar Ariel	1818	0	0 - 1	0		Slonimskij Arkadij	2116	3
4	4		Zak Arad	2075	0	1 - 0	0		Bollag Gavriel	1793	12
5	13		Wenger Jacques	1785	0	½ - ½	0		Cohen Revivo Alon	2004	6
6	7		Pravdivetz Vladimir	1947	0	1 - 0	0		Solomon Yonatan	1621	14
7	15		Elsner Yair	1596	0	½ - ½	0		Weinstein Shaul	1925	8
8	5		Zholti Alon	2037	0	1			not paired
                
טבלת התחרות
                Rank after Round 8
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	3		Slonimskij Arkadij	RUS	2116	6,5	27,75	34,5	6
2	1		Streltsov Alexey	ISR	2193	6,0	24,75	32,0	5
3	2		Moskovich Daniel	ISR	2139	6,0	24,00	33,5	5
4	13		Wenger Jacques	BEL	1785	5,0	15,25	27,5	4
5	5		Zholti Alon	ISR	2037	4,5	17,75	35,0	2
6	7		Pravdivetz Vladimir	ISR	1947	4,5	17,50	34,5	3
7	4		Zak Arad	ISR	2075	4,5	15,00	31,0	4
8	8		Weinstein Shaul	ISR	1925	4,0	14,25	30,5	2
9	6		Cohen Revivo Alon	ISR	2004	4,0	12,25	29,5	3
10	9		Leonoff Leonardo	ARG	1880	3,5	13,25	30,5	3
11	15		Elsner Yair	ISR	1596	3,5	8,50	23,5	2
12	14		Solomon Yonatan	ISR	1621	3,0	7,50	28,5	2
13	12		Bollag Gavriel	ISR	1793	3,0	7,00	22,5	2
14	10		Agmon Yonatan	ISR	1822	2,5	7,00	24,0	1
15	11		Mazar Ariel	ISR	1818	2,5	6,00	29,0	1
            



הזמנה לתחרות:
מועדון ירושחמט רחוב שטנר 3, קומה 2, גבעת שאול ירושלים

9 סיבובים בקצב משחק 90 דקות + 30 שניות למסע
לשחקנים בעלי מד כושר 2000 – 2300 (נוער ונשים מעל 1900) ועולים משלב ה-1/8


לוח זמנים: רישום מראש עד לתאריך 6/1/2020
המשחקים בימי שני בשעה 18:15, בכל יום שני החל 6/1/2020 ועד 2/3/2020
למאחרים מעל 60 דקות יפסק הפסד טכני.
הגרלות ותוצאות יפורסמו באתר האיגוד, באתר ירושחמט ובchess-results

פרסים:
פרס 1 500 ש"ח ארקדי סלונימסקי
פרס 2 400 ש"ח אלכסיי סטרלצוב
פרס 3 300 ש"ח דניאל מוסקוביץ
ארבעה שחקנים עולים לחצי הגמר - השחקן הרביעי הוא אלון זולטי

דמי השתתפות: 150ש"ח
הנחה של 20 ₪ לנוער עד גיל 18, סניורים מעל גיל 60, סטודנטים ועולים חדשים. הנחה נוספת של 10 ₪ לחברי מועדון ירושחמט

שוברי שוויון:
בשיטה שוויצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים (רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם); ב. בוכהולץ קאט-1 (ללא יריב חלש); ג. בוכהולץ; ד. רמת ביצוע (פרפורמנס).
בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. מספר ניצחונות.

לפרטים והרשמה: שאול ויינשטיין 0507540424
כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי תקף מאיגוד השחמט.




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin