|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
שמינית גמר אליפות ישראל

תאריך התחלה: יום שני, 9.9.2019
תאריך סיום: יום שני, 25.11.2019
מנהל התחרות: אלון כהן
שופט התחרות: אלון כהן


סיבוב 9
                Round 9 on 2019/11/25 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Mazar Ariel	1872	6	0 - 1	6½		Landa Alex	1938	3
2	1		Weinstein Shaul	1986	5½	0 - 1	5		Agmon Yonatan	1855	9
3	2		Leonoff Leonardo	1972	5	1 - 0	5		Pilchin Uri	1876	6
4	4		Levinsky Gregory	1914	5	½ - ½	4½		Mertz Binyamin	1862	8
5	5		Bershadsky Georgy	1900	4½	½ - ½	4½		Brown Moshe	1843	10
6	16		Tumasov Alexandr	1708	4	1 - 0	4½		Lukovski Lev	1760	13
7	19		Lindman Hilel	1644	3½	½ - ½	4		Waxman Mark	1661	18
8	12		Freiman Mark	1817	3½	1 - 0	3½		Shavit Inbar	1729	15
9	20		Nisimov Yosef	1625	2	0 - 1	3		Oliel Yehonatan	1691	17
10	22		Matityahu Haim	1418	½	0 - 1	3		Kirsch Yahel David	1733	14
11	21		Volfer Eliahu	1592	1	1			bye		
12	11		Zrihan Dan	1830	4	0			not paired
                
סיבוב 8
                Round 8 on 2019/11/18 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Mazar Ariel	1872	5	1 - 0	5½		Weinstein Shaul	1986	1
2	3		Landa Alex	1938	5½	1 - 0	5		Pilchin Uri	1876	6
3	2		Leonoff Leonardo	1972	4	1 - 0	5		Levinsky Gregory	1914	4
4	13		Lukovski Lev	1760	4	½ - ½	4		Bershadsky Georgy	1900	5
5	11		Zrihan Dan	1830	4	- - +	3½		Brown Moshe	1843	10
6	12		Freiman Mark	1817	3½	0 - 1	4		Agmon Yonatan	1855	9
7	8		Mertz Binyamin	1862	3½	1 - 0	3		Kirsch Yahel David	1733	14
8	17		Oliel Yehonatan	1691	3	0 - 1	3		Tumasov Alexandr	1708	16
9	20		Nisimov Yosef	1625	1½	½ - ½	3		Shavit Inbar	1729	15
10	18		Waxman Mark	1661	3	1 - 0	½		Matityahu Haim	1418	22
11	21		Volfer Eliahu	1592	1	0 - 1	2½		Lindman Hilel	1644	19
                
סיבוב 7
                Round 7 on 2019/11/11 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	4		Levinsky Gregory	1914	4½	½ - ½	5		Weinstein Shaul	1986	1
2	6		Pilchin Uri	1876	4½	½ - ½	4½		Mazar Ariel	1872	7
3	9		Agmon Yonatan	1855	4	0 - 1	4		Landa Alex	1938	3
4	10		Brown Moshe	1843	3	1 - 0	3½		Freiman Mark	1817	12
5	5		Bershadsky Georgy	1900	3½	½ - ½	3½		Leonoff Leonardo	1972	2
6	15		Shavit Inbar	1729	3	0 - 1	2½		Mertz Binyamin	1862	8
7	11		Zrihan Dan	1830	3	1 - 0	3		Waxman Mark	1661	18
8	13		Lukovski Lev	1760	3	1 - 0	2½		Lindman Hilel	1644	19
9	14		Kirsch Yahel David	1733	2	1 - 0	1½		Nisimov Yosef	1625	20
10	16		Tumasov Alexandr	1708	2	1 - 0	1		Volfer Eliahu	1592	21
11	22		Matityahu Haim	1418	½	0 - 1	2		Oliel Yehonatan	1691	17
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2019/11/04 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Weinstein Shaul	1986	4	1 - 0	4½		Pilchin Uri	1876	6
2	4		Levinsky Gregory	1914	4	½ - ½	4		Mazar Ariel	1872	7
3	3		Landa Alex	1938	3	1 - 0	3		Lukovski Lev	1760	13
4	9		Agmon Yonatan	1855	3	1 - 0	3		Zrihan Dan	1830	11
5	12		Freiman Mark	1817	3	½ - ½	3		Bershadsky Georgy	1900	5
6	19		Lindman Hilel	1644	2½	0 - 1	2		Shavit Inbar	1729	15
7	2		Leonoff Leonardo	1972	2½	1 - 0	2		Kirsch Yahel David	1733	14
8	8		Mertz Binyamin	1862	1½	1 - 0	2		Tumasov Alexandr	1708	16
9	17		Oliel Yehonatan	1691	2	0 - 1	2		Brown Moshe	1843	10
10	22		Matityahu Haim	1418	½	- - +	2		Waxman Mark	1661	18
11	20		Nisimov Yosef	1625	1	½ - ½	½		Volfer Eliahu	1592	21
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2019/10/28 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Pilchin Uri	1876	4	½ - ½	3½		Levinsky Gregory	1914	4
2	7		Mazar Ariel	1872	3	1 - 0	3		Agmon Yonatan	1855	9
3	1		Weinstein Shaul	1986	3	1 - 0	2		Shavit Inbar	1729	15
4	12		Freiman Mark	1817	2	1 - 0	2½		Leonoff Leonardo	1972	2
5	3		Landa Alex	1938	2	1 - 0	2		Kirsch Yahel David	1733	14
6	13		Lukovski Lev	1760	2	1 - 0	2		Brown Moshe	1843	10
7	16		Tumasov Alexandr	1708	2	0 - 1	2		Zrihan Dan	1830	11
8	18		Waxman Mark	1661	1½	½ - ½	1		Mertz Binyamin	1862	8
9	5		Bershadsky Georgy	1900	2	1 - 0	1		Nisimov Yosef	1625	20
10	22		Matityahu Haim	1418	½	0 - 1	1½		Lindman Hilel	1644	19
11	21		Volfer Eliahu	1592	½	0 - 1	1		Oliel Yehonatan	1691	17
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2019/10/07 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	15		Shavit Inbar	1729	2	0 - 1	3		Pilchin Uri	1876	6
2	14		Kirsch Yahel David	1733	2	0 - 1	2		Weinstein Shaul	1986	1
3	10		Brown Moshe	1843	2	0 - 1	2½		Levinsky Gregory	1914	4
4	18		Waxman Mark	1661	1½	0 - 1	2		Mazar Ariel	1872	7
5	9		Agmon Yonatan	1855	2	1 - 0	2		Tumasov Alexandr	1708	16
6	2		Leonoff Leonardo	1972	2	½ - ½	1½		Landa Alex	1938	3
7	8		Mertz Binyamin	1862	1	0 - 1	1		Freiman Mark	1817	12
8	19		Lindman Hilel	1644	1	½ - ½	1½		Bershadsky Georgy	1900	5
9	11		Zrihan Dan	1830	1	1 - 0	1		Nisimov Yosef	1625	20
10	17		Oliel Yehonatan	1691	1	0 - 1	1		Lukovski Lev	1760	13
11	21		Volfer Eliahu	1592	0	½ - ½	0		Matityahu Haim	1418	22
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2019/09/23 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Pilchin Uri	1876	2	1 - 0	2		Agmon Yonatan	1855	9
2	15		Shavit Inbar	1729	1	1 - 0	1½		Landa Alex	1938	3
3	10		Brown Moshe	1843	1½	½ - ½	½		Mertz Binyamin	1862	8
4	1		Weinstein Shaul	1986	1	1 - 0	1		Oliel Yehonatan	1691	17
5	13		Lukovski Lev	1760	1	0 - 1	1		Leonoff Leonardo	1972	2
6	4		Levinsky Gregory	1914	1½	1 - 0	1		Lindman Hilel	1644	19
7	5		Bershadsky Georgy	1900	1½	0 - 1	½		Waxman Mark	1661	18
8	14		Kirsch Yahel David	1733	1	1 - 0	1		Zrihan Dan	1830	11
9	16		Tumasov Alexandr	1708	1	1 - 0	1		Freiman Mark	1817	12
10	7		Mazar Ariel	1872	1	1 - 0	0		Volfer Eliahu	1592	21
11	20		Nisimov Yosef	1625	0	1 - 0	0		Matityahu Haim	1418	22
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2019/09/16 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Landa Alex	1938	1	1 - 0	1		Brown Moshe	1843	10
2	12		Freiman Mark	1817	1	0 - 1	1		Pilchin Uri	1876	6
3	9		Agmon Yonatan	1855	1	1 - 0	1		Lukovski Lev	1760	13
4	2		Leonoff Leonardo	1972	0	+ - -	1		Shavit Inbar	1729	15
5	8		Mertz Binyamin	1862	0	½ - ½	½		Weinstein Shaul	1986	1
6	18		Waxman Mark	1661	½	0 - 1	½		Levinsky Gregory	1914	4
7	17		Oliel Yehonatan	1691	½	½ - ½	1		Bershadsky Georgy	1900	5
8	11		Zrihan Dan	1830	0	1 - 0	1		Mazar Ariel	1872	7
9	21		Volfer Eliahu	1592	0	0 - 1	0		Kirsch Yahel David	1733	14
10	22		Matityahu Haim	1418	0	0 - 1	0		Tumasov Alexandr	1708	16
11	19		Lindman Hilel	1644	0	1 - 0	0		Nisimov Yosef	1625	20
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2019/09/09 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Weinstein Shaul	1986	0	½ - ½	0		Waxman Mark	1661	18
2	16		Tumasov Alexandr	1708	0	0 - 1	0		Landa Alex	1938	3
3	4		Levinsky Gregory	1914	0	½ - ½	0		Oliel Yehonatan	1691	17
4	15		Shavit Inbar	1729	0	1 - 0	0		Zrihan Dan	1830	11
5	10		Brown Moshe	1843	0	1 - 0	0		Lindman Hilel	1644	19
6	14		Kirsch Yahel David	1733	0	0 - 1	0		Agmon Yonatan	1855	9
7	6		Pilchin Uri	1876	0	1 - 0	0		Volfer Eliahu	1592	21
8	20		Nisimov Yosef	1625	0	0 - 1	0		Freiman Mark	1817	12
9	13		Lukovski Lev	1760	0	1 - 0	0		Matityahu Haim	1418	22
10	5		Bershadsky Georgy	1900	0	1 - 0	0		Mertz Binyamin	1862	8
11	7		Mazar Ariel	1872	0	1 - 0	0		Leonoff Leonardo	1972	2
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	3		Landa Alex	ISR	1938	7,5	40,5	44,5	5
2	7		Mazar Ariel	ISR	1872	6,0	44,0	45,5	4
3	9		Agmon Yonatan	ISR	1855	6,0	43,0	47,0	5
4	2		Leonoff Leonardo	ARG	1972	6,0	42,0	45,5	4
5	1		Weinstein Shaul	ISR	1986	5,5	39,5	43,5	4
4		Levinsky Gregory	ISR	1914	5,5	39,5	43,5	4
7	6		Pilchin Uri	ISR	1876	5,0	44,5	46,0	5
8	10		Brown Moshe	ISR	1843	5,0	40,0	44,0	4
9	8		Mertz Binyamin	ISR	1862	5,0	38,0	42,0	5
10	16		Tumasov Alexandr	ISR	1708	5,0	38,0	39,0	4
11	5		Bershadsky Georgy	ISR	1900	5,0	36,0	38,0	4
12	13		Lukovski Lev	GER	1760	4,5	41,5	42,5	4
13	12		Freiman Mark	ISR	1817	4,5	40,0	42,0	4
14	18		Waxman Mark	ISR	1661	4,5	39,5	40,5	4
15	11		Zrihan Dan	ISR	1830	4,0	39,5	41,5	4
16	14		Kirsch Yahel David	ISR	1733	4,0	38,0	39,0	5
17	17		Oliel Yehonatan	ISR	1691	4,0	33,5	34,5	5
18	19		Lindman Hilel	ISR	1644	4,0	31,0	32,0	5
19	15		Shavit Inbar	ISR	1729	3,5	42,0	44,0	4
20	20		Nisimov Yosef	ISR	1625	2,0	32,0	33,0	4
21	21		Volfer Eliahu	ISR	1592	2,0	31,0	32,0	4
22	22		Matityahu Haim	ISR	1418	0,5	30,5	32,0	4


פרסים:
מקום ראשון - אלכס לנדא 500 ש"ח
מקום שני אריאל מזר 250 ש"ח
מקום שלישי יונתן אגמון 200 ש"ח
מקום רביעי לאונרדו לאונוף 200 ש"ח

סניור מצטיין גרגורי לוינסקי 150 ש"ח
נער מצטיין יהל קירש 150 ש"ח
שחקן מפתיע אלכסנדר טומסוב 150 ש"ח
            



הזמנה לתחרות:
שחמטאים יקרים, הינהכן מוזמנים למועדכון ירושחמט, במשכנו החדש ברחוב הרכבים 13, ירושלים

שמינית גמר אליפות ישראל.

9 סיבובים בקצב משחק 90 דקות + 30 שניות למסע
לשחקנים בעלי מד כושר 1700-2000 (נוער ונשים מעל 1600) ועולים משלב ה-1/16


לוח זמנים: רישום מראש עד לתאריך _9.9.2019_
המשחקים בימי שני בשעה _18:15, בכל יום שני שאינו חג החל מ9.9 ועד סוף נובמבר
למאחרים מעל 45 דקות יפסק הפסד טכני.
הגרלות ותוצאות יפורסמו באתר האיגוד, באתר ירושחמט ובchess-results

פרסים: 60% מההכנסות על דמי השתתפות בתחרות


דמי השתתפות: 150ש"ח
הנחה של 20 ₪ לנוער עד גיל 18, סניורים מעל גיל 60, סטודנטים ועולים חדשים. הנחה נוספת של 10 ₪ לחברי מועדון ירושחמט


שוברי שוויון:
בשיטה שוויצרית כאשר כמות המשתתפים לפחות כפולה מכמות הסיבובים, שוויון נקודות יוכרע עפ"י הסדר הבא: א. תוצאה בין השחקנים (רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו ביניהם); ב. בוכהולץ קאט-1 (ללא יריב חלש); ג. בוכהולץ; ד. רמת ביצוע (פרפורמנס).
בשיטת ליגה או שוויצרית שלא עונה להגדרה בסעיף הקודם: א. ברגר; ב. תוצאה בין השחקנים; ג. מספר ניצחונות.

לפרטים והרשמה: שאול ויינשטיין 0507540424
דמי השתתפות 150 ₪.
כל השחקנים חייבים להיות בעלי כרטיס שחמטאי תקף מאיגוד השחמט.




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin