|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
1/16 גמר אליפות ישראל.

תאריך התחלה: יום שני, 18.3.2019
תאריך סיום: יום שני, 20.5.2019
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 7
                Pairings/Results
Round 7 on 2019/05/06 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Nisimov Yosef	1539	5	1 - 0	4		Lukin Gavriel	1406	8
2	21		Shimshoni Yahli	0	5	1 - 0	4		Henzel Arbel	1421	6
3	1		Volfer Eliahu	1599	4	1 - 0	4½		Kaminetsky Roee	1421	7
4	13		Bar Gil Eviatar	1254	3½	- - +	4		Slutzky Lior	1508	3
5	5		Matityahu Haim	1437	4	1 - 0	3		Matityahu Shira	1336	10
6	4		Kaminetsky Asaf	1438	3	1 - 0	2½		Friedlich Eyal	1321	11
7	20		Deeb Ali	0	2½	- - +	2½		Goldman Noam	1200	19
8	16		Reznik Nathan	1203	2½	1 - 0	2		Kaminetsky Elad	1216	15
9	14		Goldman Ron	1223	0	0 - 1	2½		Tsafrir Itay	1348	9
10	18		Botvin Omer	1200	2	1 - 0	2		Bar Gil Nadav	1200	17
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2019/04/29 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Kaminetsky Roee	1421	4	½ - ½	4½		Shimshoni Yahli	0	21
2	3		Slutzky Lior	1508	4	0 - 1	4		Nisimov Yosef	1539	2
3	6		Henzel Arbel	1421	3½	½ - ½	3½		Volfer Eliahu	1599	1
4	8		Lukin Gavriel	1406	3	1 - 0	3		Kaminetsky Asaf	1438	4
5	9		Tsafrir Itay	1348	2½	0 - 1	2½		Bar Gil Eviatar	1254	13
6	11		Friedlich Eyal	1321	2½	1 - 0	2½		Deeb Ali	0	20
7	18		Botvin Omer	1200	2	0 - 1	2		Matityahu Haim	1437	5
8	19		Goldman Noam	1200	2	½ - ½	2		Reznik Nathan	1203	16
9	17		Bar Gil Nadav	1200	1	1 - 0	2		Kaminetsky Elad	1216	15
10	10		Matityahu Shira	1336	2	1 - 0	0		Goldman Ron	1223	14
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2019/04/15 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	21		Shimshoni Yahli	0	4	½ - ½	3½		Nisimov Yosef	1539	2
2	6		Henzel Arbel	1421	3½	0 - 1	3		Slutzky Lior	1508	3
3	7		Kaminetsky Roee	1421	3	+ - -	2½		Deeb Ali	0	20
4	1		Volfer Eliahu	1599	2½	1 - 0	2½		Tsafrir Itay	1348	9
5	4		Kaminetsky Asaf	1438	2	+ - -	2		Matityahu Shira	1336	10
6	11		Friedlich Eyal	1321	1½	+ - -	2		Matityahu Haim	1437	5
7	15		Kaminetsky Elad	1216	2	0 - 1	2		Lukin Gavriel	1406	8
8	13		Bar Gil Eviatar	1254	2	½ - ½	1½		Reznik Nathan	1203	16
9	17		Bar Gil Nadav	1200	1	0 - 1	1		Goldman Noam	1200	19
10	14		Goldman Ron	1223	0	0 - 1	1		Botvin Omer	1200	18
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2019/04/08 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Slutzky Lior	1508	3	0 - 1	3		Shimshoni Yahli	0	21
2	2		Nisimov Yosef	1539	2½	1 - 0	2		Kaminetsky Asaf	1438	4
3	5		Matityahu Haim	1437	2	0 - 1	2½		Henzel Arbel	1421	6
4	20		Deeb Ali	0	2	½ - ½	2		Volfer Eliahu	1599	1
5	8		Lukin Gavriel	1406	2	0 - 1	2		Kaminetsky Roee	1421	7
6	9		Tsafrir Itay	1348	1½	½ - ½	1½		Friedlich Eyal	1321	11
7	10		Matityahu Shira	1336	1	1 - 0	1		Goldman Noam	1200	19
8	13		Bar Gil Eviatar	1254	1	1 - 0	1		Bar Gil Nadav	1200	17
9	18		Botvin Omer	1200	1	0 - 1	1		Kaminetsky Elad	1216	15
10	16		Reznik Nathan	1203	½	1 - 0	0		Goldman Ron	1223	14
11	12		Shilitz Yaki	1265	½	0			not paired
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2019/04/01 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Henzel Arbel	1421	2	½ - ½	2		Nisimov Yosef	1539	2
2	20		Deeb Ali	0	2	0 - 1	2		Slutzky Lior	1508	3
3	4		Kaminetsky Asaf	1438	2	0 - 1	2		Shimshoni Yahli	0	21
4	1		Volfer Eliahu	1599	1	1 - 0	1		Matityahu Shira	1336	10
5	15		Kaminetsky Elad	1216	1	0 - 1	1		Matityahu Haim	1437	5
6	7		Kaminetsky Roee	1421	1	1 - 0	1		Bar Gil Eviatar	1254	13
7	19		Goldman Noam	1200	1	0 - 1	1		Lukin Gavriel	1406	8
8	9		Tsafrir Itay	1348	½	+ - -	½		Shilitz Yaki	1265	12
9	11		Friedlich Eyal	1321	½	1 - 0	½		Reznik Nathan	1203	16
10	14		Goldman Ron	1223	0	0 - 1	0		Bar Gil Nadav	1200	17
11	18		Botvin Omer	1200	0	1			bye
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2019/03/25 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Nisimov Yosef	1539	1	1 - 0	1		Kaminetsky Roee	1421	7
2	8		Lukin Gavriel	1406	1	0 - 1	1		Slutzky Lior	1508	3
3	13		Bar Gil Eviatar	1254	1	0 - 1	1		Kaminetsky Asaf	1438	4
4	5		Matityahu Haim	1437	1	0 - 1	1		Deeb Ali	0	20
5	21		Shimshoni Yahli	0	1	1 - 0	½		Friedlich Eyal	1321	11
6	12		Shilitz Yaki	1265	½	0 - 1	0		Volfer Eliahu	1599	1
7	16		Reznik Nathan	1203	0	½ - ½	0		Tsafrir Itay	1348	9
8	17		Bar Gil Nadav	1200	0	0 - 1	0		Matityahu Shira	1336	10
9	14		Goldman Ron	1223	0	0 - 1	0		Kaminetsky Elad	1216	15
10	18		Botvin Omer	1200	0	0 - 1	0		Goldman Noam	1200	19
11	6		Henzel Arbel	1421	1	1			not paired
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2019/03/18 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Volfer Eliahu	1599	0	0 - 1	0		Lukin Gavriel	1406	8
2	19		Goldman Noam	1200	0	0 - 1	0		Nisimov Yosef	1539	2
3	3		Slutzky Lior	1508	0	1 - 0	0		Botvin Omer	1200	18
4	4		Kaminetsky Asaf	1438	0	1 - 0	0		Goldman Ron	1223	14
5	16		Reznik Nathan	1203	0	0 - 1	0		Matityahu Haim	1437	5
6	17		Bar Gil Nadav	1200	0	0 - 1	0		Henzel Arbel	1421	6
7	9		Tsafrir Itay	1348	0	0 - 1	0		Shimshoni Yahli	0	21
8	10		Matityahu Shira	1336	0	0 - 1	0		Bar Gil Eviatar	1254	13
9	11		Friedlich Eyal	1321	0	½ - ½	0		Shilitz Yaki	1265	12
10	15		Kaminetsky Elad	1216	0	0 - 1	0		Deeb Ali	0	20
11	7		Kaminetsky Roee	1421	0	1			not paired
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 7 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Club/City	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	2		Nisimov Yosef	ISR	1539	ירו-שחמט	6,0	25,0	28,0	0,0
2	21		Shimshoni Yahli	ISR	0	ירו-שחמט	6,0	24,0	26,5	0,0
3	3		Slutzky Lior	ISR	1508	ירו-שחמט	5,0	27,0	29,5	0,0
4	1		Volfer Eliahu	ISR	1599	אליצור ירושלים	5,0	21,0	24,0	0,0
5	5		Matityahu Haim	ISR	1437	ירו-שחמט	5,0	19,0	21,0	0,0
6	7		Kaminetsky Roee	ISR	1421	ירו-שחמט	4,5	29,0	32,0	0,0
7	6		Henzel Arbel	ISR	1421	ירו-שחמט	4,0	30,0	32,0	0,0
8	8		Lukin Gavriel	ISR	1406	ירו-שחמט	4,0	25,5	27,5	0,0
9	4		Kaminetsky Asaf	ISR	1438	ירו-שחמט	4,0	25,5	25,5	0,0
10	9		Tsafrir Itay	ISR	1348	ירו-שחמט	3,5	23,5	23,5	0,0
11	19		Goldman Noam	ISR	1200	ירו-שחמט	3,5	22,0	24,0	0,0
12	13		Bar Gil Eviatar	ISR	1254	ירו-שחמט	3,5	21,5	23,5	0,0
13	16		Reznik Nathan	ISR	1203	ירו-שחמט	3,5	19,5	19,5	0,0
14	10		Matityahu Shira	ISR	1336	ירו-שחמט	3,0	23,0	23,0	0,0
15	18		Botvin Omer	ISR	1200	ירו-שחמט	3,0	18,5	18,5	0,0
16	20		Deeb Ali	ISR	0	ירו-שחמט	2,5	25,0	27,0	0,0
17	11		Friedlich Eyal	ISR	1321	ירו-שחמט	2,5	24,5	27,5	0,0
18	15		Kaminetsky Elad	ISR	1216	ירו-שחמט	2,0	20,5	20,5	0,0
19	17		Bar Gil Nadav	ISR	1200	אליצור בית-אל בנימין	2,0	18,5	18,5	0,0
20	12		Shilitz Yaki	ISR	1265	ירו-שחמט	0,5	18,5	20,0	0,0
21	14		Goldman Ron	ISR	1223	ירו-שחמט	0,0	18,0	20,0	0,0
            



הזמנה לתחרות:
7 סיבובים בקצב של 90 דקות לכל המשחק + 30 שניות למסע. השיטה תקבע לפי מספר המשתתפים. במקרה של 20 משתתפים או פחות יחולקו המשתתפים לבתי ליגה מאוזנים. במקרה של יותר מ20 שחקנים – שיטה שויצרית.
רשאים להשתתף שחקנים בעלי מד כושר עד 1700. שחקני נוער עד מד כושר 1600. דמי השתתפות 150 ש"ח, סניורים, נוער, עולים חדשים וחיילים – 130. הנחה נוספת של 10 ש"ח לשחקני מועדון ירושחמט בליגה.
פרסים – 60% מדמי ההשפתתות לעולים לשמינית הגמר.
מפתח עליה – 1 לכל 4 שחקנים יעלה

יעלו 6 שחקנים לשמינית הגמר

פרסים:
מקום ראשון 500
מקום שני 400
מקום שלישי 300
מקום רביעי 200
מקום חמישי 150

חלוקת פרסים בפועל לפי שיטת הורט
מקום ראשון יוסף ניסימוב 475 ש"ח
מקום שני יהלי שמשוני 425 ש"ח
מקום שלישי ליאור סלוצקי 258 ש"ח
מקום רביעי אליה ולפר 208 ש"ח
מקום חמישי חיים מתתיהו 183 ש"ח
גם רועי קמינצקי עולה לשמינית הגמר מאחר והתקבל האישור להעלות 6 שחקנים




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin