|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
אליפות ירושלים 2019 לזכר אריה רוזנברג

תאריך התחלה: יום שני, 7.1.2019
תאריך סיום: יום שני, 4.3.2019
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 9
                Round 9 on 2019/03/02 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	FM	Zisman Philip	2300	6½	0 - 1	6		Lubin Yosef	2230	2
2	3		Moskovich Daniel	2207	6	0 - 1	6½		Slonimskij Arkadij	2094	7
3	4		Streltsov Alexey	2181	5½	1 - 0	5½		Pilchin Uri	1831	23
4	15		Kuritz Zvi	1945	5½	0 - 1	5½		Berenboym Igor	2156	5
5	9		Zholti Alon	2033	5½	½ - ½	5½		Kovalenko Sergiy S.	2116	6
6	8		Cohen Revivo Alon	2062	5½	1 - 0	5½		Rotem Furshpan Nir	1868	19
7	20		Mazar Ariel	1862	5	1 - 0	5		Levin Natan	1978	12
8	17		Bershadsky Georgy	1898	5	1 - 0	5		Levinsky Gregory	1954	14
9	21		Agmon Yonatan	1859	5	½ - ½	5		Travinsky Mark	1904	16
10	10		Rudnev Nikolay	2021	4½	½ - ½	4½		Tsafrir Ori	1589	42
11	11		Pravdivetz Vladimir	2020	4½	1 - 0	4½		Shavit Inbar	1688	30
12	18		Mertz Binyamin	1881	4½	½ - ½	4½		Freiman Mark	1830	24
13	32		Heimann Ido	1669	4½	1 - 0	4½		Brown Moshe	1852	22
14	37		Solomon Yonatan	1635	4½	½ - ½	4		Waxman Mark	1707	28
15	51		Cohen Dotan	1417	4	½ - ½	4		Dermer Moshe	1723	27
16	38		Lindman Hilel	1634	4	½ - ½	4		Nadav Avinoam	1470	47
17	43		Kirsch Yahel David	1584	4	0 - 1	4		Kaminetsky Roee	1603	41
18	26		Shilman Alexandr	1811	3½	1 - 0	4		Oliel Yehonatan	1683	31
19	29		Zakaim Eliyahu	1701	3½	1 - 0	3		Vaiser Zvi	1485	46
20	34		Kaminetsky Yuval	1648	3½	1 - 0	3½		Volfer Eliahu	1620	39
21	35		Genin David	1647	3½	1 - 0	4		Cohen Nevo	1324	55
22	36		Kfir Itzhak	1635	3½	0 - 1	3½		Selzer Wiiliam	0	61
23	33		Klein Achi	1669	3	½ - ½	3		Seri Eyal	1547	44
24	40		Volodarsky Michael	1613	3	1 - 0	2½		Jonas Joseph	1466	48
25	54		Peretz Odeda	1331	2½	0 - 1	2½		Kaminetsky Asaf	1426	50
26	52		Matityahu Shira	1336	2½	- - +	2½		Zisman Itay	1318	56
27	57		Segev Ido	1300	2½	1 - 0	2½		Tsafrir Itay	1333	53
28	58		Lev Nissim Arbel	1214	1½	1 - 0	2		Reznik Nathan	1203	59
29	49		Matityahu Haim	1437	1½	1 - 0	1		Botvin Omer	1200	60
30	13		Landa Alex	1960	3½	0			not paired		
31	25		Lukovski Lev	1813	3	0			not paired		
32	45		Gokhvat Yoseph	1518	2	0			not paired
                
סיבוב 8
                Round 8 on 2019/02/23 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Slonimskij Arkadij	2094	5½	1 - 0	6½	FM	Zisman Philip	2300	1
2	5		Berenboym Igor	2156	5	½ - ½	5½		Moskovich Daniel	2207	3
3	2		Lubin Yosef	2230	5	1 - 0	5½		Streltsov Alexey	2181	4
4	23		Pilchin Uri	1831	5	½ - ½	5		Cohen Revivo Alon	2062	8
5	6		Kovalenko Sergiy S.	2116	4½	1 - 0	5		Bershadsky Georgy	1898	17
6	9		Zholti Alon	2033	4½	1 - 0	4½		Solomon Yonatan	1635	37
7	19		Rotem Furshpan Nir	1868	4½	1 - 0	4½		Pravdivetz Vladimir	2020	11
8	42		Tsafrir Ori	1589	4½	0 - 1	4½		Kuritz Zvi	1945	15
9	16		Travinsky Mark	1904	4½	½ - ½	4½		Mazar Ariel	1862	20
10	24		Freiman Mark	1830	4	½ - ½	4½		Agmon Yonatan	1859	21
11	12		Levin Natan	1978	4	1 - 0	4		Kirsch Yahel David	1584	43
12	31		Oliel Yehonatan	1683	4	0 - 1	4		Levinsky Gregory	1954	14
13	28		Waxman Mark	1707	3½	½ - ½	3½		Kaminetsky Roee	1603	41
14	39		Volfer Eliahu	1620	3½	0 - 1	3½		Rudnev Nikolay	2021	10
15	13		Landa Alex	1960	3½	- - +	3½		Shavit Inbar	1688	30
16	61		Selzer Wiiliam	0	3½	0 - 1	3½		Mertz Binyamin	1881	18
17	22		Brown Moshe	1852	3½	1 - 0	3½		Kaminetsky Yuval	1648	34
18	27		Dermer Moshe	1723	3½	½ - ½	3½		Lindman Hilel	1634	38
19	35		Genin David	1647	3½	0 - 1	3½		Heimann Ido	1669	32
20	47		Nadav Avinoam	1470	3	1 - 0	3		Volodarsky Michael	1613	40
21	44		Seri Eyal	1547	3	0 - 1	3		Cohen Dotan	1417	51
22	55		Cohen Nevo	1324	3	+ - -	3		Vaiser Zvi	1485	46
23	53		Tsafrir Itay	1333	2½	0 - 1	2½		Zakaim Eliyahu	1701	29
24	36		Kfir Itzhak	1635	2½	1 - 0	2½		Segev Ido	1300	57
25	50		Kaminetsky Asaf	1426	2½	0 - 1	2½		Shilman Alexandr	1811	26
26	59		Reznik Nathan	1203	2	0 - 1	2		Klein Achi	1669	33
27	45		Gokhvat Yoseph	1518	2	- - +	1½		Jonas Joseph	1466	48
28	49		Matityahu Haim	1437	1½	0 - 1	1½		Peretz Odeda	1331	54
29	52		Matityahu Shira	1336	1½	1 - 0	1½		Lev Nissim Arbel	1214	58
30	60		Botvin Omer	1200	1	0 - 1	1½		Zisman Itay	1318	56
31	25		Lukovski Lev	1813	3	0			not paired
                
סיבוב 7
                Round 7 on 2019/02/16 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	FM	Zisman Philip	2300	5½	1 - 0	5		Bershadsky Georgy	1898	17
2	3		Moskovich Daniel	2207	4½	1 - 0	4½		Kovalenko Sergiy S.	2116	6
3	4		Streltsov Alexey	2181	4½	1 - 0	4½		Zholti Alon	2033	9
4	23		Pilchin Uri	1831	4½	½ - ½	4½		Berenboym Igor	2156	5
5	7		Slonimskij Arkadij	2094	4½	1 - 0	4		Levin Natan	1978	12
6	14		Levinsky Gregory	1954	4	0 - 1	4		Lubin Yosef	2230	2
7	8		Cohen Revivo Alon	2062	4	1 - 0	4		Freiman Mark	1830	24
8	11		Pravdivetz Vladimir	2020	4	½ - ½	4		Tsafrir Ori	1589	42
9	21		Agmon Yonatan	1859	3½	1 - 0	3½		Rudnev Nikolay	2021	10
10	37		Solomon Yonatan	1635	3½	1 - 0	3½		Landa Alex	1960	13
11	15		Kuritz Zvi	1945	3½	1 - 0	3½		Brown Moshe	1852	22
12	61		Selzer Wiiliam	0	3½	0 - 1	3½		Travinsky Mark	1904	16
13	19		Rotem Furshpan Nir	1868	3½	1 - 0	3½		Dermer Moshe	1723	27
14	20		Mazar Ariel	1862	3½	1 - 0	3½		Waxman Mark	1707	28
15	34		Kaminetsky Yuval	1648	3	½ - ½	3½		Kirsch Yahel David	1584	43
16	40		Volodarsky Michael	1613	3	0 - 1	3		Oliel Yehonatan	1683	31
17	18		Mertz Binyamin	1881	2½	1 - 0	2½		Kfir Itzhak	1635	36
18	38		Lindman Hilel	1634	2½	1 - 0	2½		Shilman Alexandr	1811	26
19	29		Zakaim Eliyahu	1701	2½	0 - 1	2½		Volfer Eliahu	1620	39
20	30		Shavit Inbar	1688	2½	1 - 0	2½		Kaminetsky Asaf	1426	50
21	32		Heimann Ido	1669	2½	1 - 0	2½		Tsafrir Itay	1333	53
22	57		Segev Ido	1300	2½	0 - 1	2½		Genin David	1647	35
23	33		Klein Achi	1669	2	0 - 1	2		Cohen Nevo	1324	55
24	41		Kaminetsky Roee	1603	2½	1 - 0	1½		Matityahu Shira	1336	52
25	44		Seri Eyal	1547	2	1 - 0	1½		Matityahu Haim	1437	49
26	51		Cohen Dotan	1417	2	1 - 0	2		Gokhvat Yoseph	1518	45
27	48		Jonas Joseph	1466	1½	0 - 1	2		Nadav Avinoam	1470	47
28	46		Vaiser Zvi	1485	2	1 - 0	2		Reznik Nathan	1203	59
29	56		Zisman Itay	1318	1	½ - ½	1		Lev Nissim Arbel	1214	58
30	54		Peretz Odeda	1331	½	1 - 0	1		Botvin Omer	1200	60
31	25		Lukovski Lev	1813	2½	½			not paired
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2019/02/09 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	FM	Zisman Philip	2300	4½	1 - 0	4½		Streltsov Alexey	2181	4
2	17		Bershadsky Georgy	1898	4	1 - 0	4		Cohen Revivo Alon	2062	8
3	2		Lubin Yosef	2230	4	0 - 1	3½		Moskovich Daniel	2207	3
4	16		Travinsky Mark	1904	3½	0 - 1	3½		Berenboym Igor	2156	5
5	6		Kovalenko Sergiy S.	2116	3½	1 - 0	3½		Kuritz Zvi	1945	15
6	22		Brown Moshe	1852	3½	0 - 1	3½		Slonimskij Arkadij	2094	7
7	9		Zholti Alon	2033	3½	1 - 0	3½		Mazar Ariel	1862	20
8	13		Landa Alex	1960	3½	0 - 1	3½		Pilchin Uri	1831	23
9	24		Freiman Mark	1830	3½	½ - ½	3½		Levinsky Gregory	1954	14
10	40		Volodarsky Michael	1613	3	0 - 1	3		Pravdivetz Vladimir	2020	11
11	12		Levin Natan	1978	3	1 - 0	3		Kaminetsky Yuval	1648	34
12	28		Waxman Mark	1707	3	½ - ½	3		Selzer Wiiliam	0	61
13	42		Tsafrir Ori	1589	3	1 - 0	2½		Mertz Binyamin	1881	18
14	10		Rudnev Nikolay	2021	2½	1 - 0	2½		Kfir Itzhak	1635	36
15	35		Genin David	1647	2½	0 - 1	2½		Agmon Yonatan	1859	21
16	26		Shilman Alexandr	1811	2½	0 - 1	2½		Solomon Yonatan	1635	37
17	27		Dermer Moshe	1723	2½	1 - 0	2½		Heimann Ido	1669	32
18	43		Kirsch Yahel David	1584	2½	1 - 0	2½		Zakaim Eliyahu	1701	29
19	25		Lukovski Lev	1813	2	½ - ½	2		Lindman Hilel	1634	38
20	53		Tsafrir Itay	1333	2	½ - ½	2		Shavit Inbar	1688	30
21	31		Oliel Yehonatan	1683	2	1 - 0	2		Cohen Dotan	1417	51
22	50		Kaminetsky Asaf	1426	2	½ - ½	2		Segev Ido	1300	57
23	45		Gokhvat Yoseph	1518	1½	½ - ½	1½		Klein Achi	1669	33
24	48		Jonas Joseph	1466	1½	0 - 1	1½		Volfer Eliahu	1620	39
25	49		Matityahu Haim	1437	1½	½ - ½	1½		Kaminetsky Roee	1603	41
26	55		Cohen Nevo	1324	1½	½ - ½	1½		Seri Eyal	1547	44
27	52		Matityahu Shira	1336	1½	½ - ½	1		Vaiser Zvi	1485	46
28	47		Nadav Avinoam	1470	1	1 - 0	1		Zisman Itay	1318	56
29	59		Reznik Nathan	1203	1	1 - 0	1		Botvin Omer	1200	60
30	58		Lev Nissim Arbel	1214	0	1 - 0	½		Peretz Odeda	1331	54
31	19		Rotem Furshpan Nir	1868	3	½			not paired
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2019/02/02 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	8		Cohen Revivo Alon	2062	4	0 - 1	3½	FM	Zisman Philip	2300	1
2	4		Streltsov Alexey	2181	3½	1 - 0	3½		Moskovich Daniel	2207	3
3	5		Berenboym Igor	2156	3½	0 - 1	3		Lubin Yosef	2230	2
4	14		Levinsky Gregory	1954	3	½ - ½	3		Kovalenko Sergiy S.	2116	6
5	15		Kuritz Zvi	1945	3	½ - ½	3		Slonimskij Arkadij	2094	7
6	16		Travinsky Mark	1904	3	½ - ½	3		Zholti Alon	2033	9
7	17		Bershadsky Georgy	1898	3	1 - 0	3		Levin Natan	1978	12
8	11		Pravdivetz Vladimir	2020	2½	½ - ½	3		Freiman Mark	1830	24
9	21		Agmon Yonatan	1859	2½	0 - 1	2½		Landa Alex	1960	13
10	18		Mertz Binyamin	1881	2½	0 - 1	2½		Brown Moshe	1852	22
11	20		Mazar Ariel	1862	2½	1 - 0	2½		Dermer Moshe	1723	27
12	32		Heimann Ido	1669	2	½ - ½	2		Rudnev Nikolay	2021	10
13	38		Lindman Hilel	1634	2	0 - 1	2		Rotem Furshpan Nir	1868	19
14	34		Kaminetsky Yuval	1648	2	1 - 0	2		Lukovski Lev	1813	25
15	26		Shilman Alexandr	1811	2	½ - ½	2		Genin David	1647	35
16	51		Cohen Dotan	1417	2	0 - 1	2		Waxman Mark	1707	28
17	30		Shavit Inbar	1688	2	0 - 1	2		Volodarsky Michael	1613	40
18	31		Oliel Yehonatan	1683	2	0 - 1	2		Tsafrir Ori	1589	42
19	39		Volfer Eliahu	1620	1½	0 - 1	2		Selzer Wiiliam	0	61
20	29		Zakaim Eliyahu	1701	1½	1 - 0	1½		Gokhvat Yoseph	1518	45
21	43		Kirsch Yahel David	1584	1½	1 - 0	1½		Klein Achi	1669	33
22	36		Kfir Itzhak	1635	1½	1 - 0	1½		Seri Eyal	1547	44
23	37		Solomon Yonatan	1635	1½	1 - 0	1½		Matityahu Haim	1437	49
24	41		Kaminetsky Roee	1603	1	½ - ½	1½		Kaminetsky Asaf	1426	50
25	57		Segev Ido	1300	1	1 - 0	1		Nadav Avinoam	1470	47
26	59		Reznik Nathan	1203	1	0 - 1	1		Tsafrir Itay	1333	53
27	46		Vaiser Zvi	1485	1	0 - 1	½		Jonas Joseph	1466	48
28	60		Botvin Omer	1200	1	0 - 1	½		Matityahu Shira	1336	52
29	55		Cohen Nevo	1324	½	1 - 0	0		Lev Nissim Arbel	1214	58
30	56		Zisman Itay	1318	0	1 - 0	½		Peretz Odeda	1331	54
31	23		Pilchin Uri	1831	3	½			not paired
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2019/01/28 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Moskovich Daniel	2207	3	½ - ½	3	FM	Zisman Philip	2300	1
2	2		Lubin Yosef	2230	3	0 - 1	3		Cohen Revivo Alon	2062	8
3	11		Pravdivetz Vladimir	2020	2½	0 - 1	2½		Streltsov Alexey	2181	4
4	13		Landa Alex	1960	2½	0 - 1	2½		Berenboym Igor	2156	5
5	6		Kovalenko Sergiy S.	2116	2½	½ - ½	2½		Travinsky Mark	1904	16
6	9		Zholti Alon	2033	2	1 - 0	2		Shilman Alexandr	1811	26
7	12		Levin Natan	1978	2	1 - 0	2		Shavit Inbar	1688	30
8	25		Lukovski Lev	1813	2	0 - 1	2		Levinsky Gregory	1954	14
9	15		Kuritz Zvi	1945	2	1 - 0	2		Oliel Yehonatan	1683	31
10	28		Waxman Mark	1707	2	0 - 1	2		Bershadsky Georgy	1898	17
11	35		Genin David	1647	2	0 - 1	2		Pilchin Uri	1831	23
12	24		Freiman Mark	1830	2	1 - 0	2		Lindman Hilel	1634	38
13	33		Klein Achi	1669	1½	0 - 1	1½		Mertz Binyamin	1881	18
14	19		Rotem Furshpan Nir	1868	1½	½ - ½	1½		Kaminetsky Yuval	1648	34
15	45		Gokhvat Yoseph	1518	1½	0 - 1	1½		Mazar Ariel	1862	20
16	44		Seri Eyal	1547	1½	0 - 1	1½		Agmon Yonatan	1859	21
17	22		Brown Moshe	1852	1½	1 - 0	1½		Solomon Yonatan	1635	37
18	27		Dermer Moshe	1723	1½	1 - 0	1½		Kirsch Yahel David	1584	43
19	46		Vaiser Zvi	1485	1	- - +	1		Rudnev Nikolay	2021	10
20	47		Nadav Avinoam	1470	1	0 - 1	1		Heimann Ido	1669	32
21	49		Matityahu Haim	1437	1	½ - ½	1		Volfer Eliahu	1620	39
22	40		Volodarsky Michael	1613	1	1 - 0	1		Segev Ido	1300	57
23	61		Selzer Wiiliam	0	1	1 - 0	1		Kaminetsky Roee	1603	41
24	42		Tsafrir Ori	1589	1	1 - 0	1		Reznik Nathan	1203	59
25	54		Peretz Odeda	1331	½	0 - 1	1		Cohen Dotan	1417	51
26	58		Lev Nissim Arbel	1214	0	0 - 1	½		Zakaim Eliyahu	1701	29
27	36		Kfir Itzhak	1635	½	1 - 0	½		Jonas Joseph	1466	48
28	50		Kaminetsky Asaf	1426	½	1 - 0	1		Botvin Omer	1200	60
29	52		Matityahu Shira	1336	0	½ - ½	0		Cohen Nevo	1324	55
30	53		Tsafrir Itay	1333	0	1 - 0	0		Zisman Itay	1318	56
31	7		Slonimskij Arkadij	2094	2½	½			not paired
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2019/01/21 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	FM	Zisman Philip	2300	2	1 - 0	2		Zholti Alon	2033	9
2	31		Oliel Yehonatan	1683	2	0 - 1	2		Lubin Yosef	2230	2
3	3		Moskovich Daniel	2207	2	1 - 0	2		Levin Natan	1978	12
4	7		Slonimskij Arkadij	2094	2	½ - ½	2		Landa Alex	1960	13
5	8		Cohen Revivo Alon	2062	2	1 - 0	2		Waxman Mark	1707	28
6	4		Streltsov Alexey	2181	1½	1 - 0	1½		Rotem Furshpan Nir	1868	19
7	5		Berenboym Igor	2156	1½	1 - 0	1½		Brown Moshe	1852	22
8	34		Kaminetsky Yuval	1648	1½	0 - 1	1½		Kovalenko Sergiy S.	2116	6
9	20		Mazar Ariel	1862	1½	0 - 1	1½		Pravdivetz Vladimir	2020	11
10	37		Solomon Yonatan	1635	1½	0 - 1	1½		Travinsky Mark	1904	16
11	10		Rudnev Nikolay	2021	1	0 - 1	1		Genin David	1647	35
12	14		Levinsky Gregory	1954	1	1 - 0	1		Volodarsky Michael	1613	40
13	32		Heimann Ido	1669	1	0 - 1	1		Kuritz Zvi	1945	15
14	17		Bershadsky Georgy	1898	1	1 - 0	1		Tsafrir Ori	1589	42
15	21		Agmon Yonatan	1859	1	½ - ½	1		Gokhvat Yoseph	1518	45
16	23		Pilchin Uri	1831	1	1 - 0	1		Vaiser Zvi	1485	46
17	39		Volfer Eliahu	1620	1	0 - 1	1		Freiman Mark	1830	24
18	59		Reznik Nathan	1203	1	0 - 1	1		Lukovski Lev	1813	25
19	26		Shilman Alexandr	1811	1	1 - 0	1		Nadav Avinoam	1470	47
20	30		Shavit Inbar	1688	1	1 - 0	1		Selzer Wiiliam	0	61
21	41		Kaminetsky Roee	1603	1	0 - 1	½		Dermer Moshe	1723	27
22	38		Lindman Hilel	1634	1	1 - 0	½		Kaminetsky Asaf	1426	50
23	29		Zakaim Eliyahu	1701	½	0 - 1	½		Seri Eyal	1547	44
24	43		Kirsch Yahel David	1584	½	1 - 0	½		Kfir Itzhak	1635	36
25	33		Klein Achi	1669	½	1 - 0	0		Tsafrir Itay	1333	53
26	48		Jonas Joseph	1466	0	½ - ½	0		Peretz Odeda	1331	54
27	56		Zisman Itay	1318	0	0 - 1	0		Matityahu Haim	1437	49
28	51		Cohen Dotan	1417	0	1 - 0	0		Cohen Nevo	1324	55
29	57		Segev Ido	1300	0	1 - 0	0		Matityahu Shira	1336	52
30	60		Botvin Omer	1200	0	1 - 0	0		Lev Nissim Arbel	1214	58
31	18		Mertz Binyamin	1881	1	½			not paired
                
סיבוב 2
                Pairings/Results
Round 2 on 2019/01/14 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	15		Kuritz Zvi	1945	1	0 - 1	1	FM	Zisman Philip	2300	1
2	2		Lubin Yosef	2230	1	1 - 0	1		Bershadsky Georgy	1898	17
3	3		Moskovich Daniel	2207	1	+ - -	1		Mertz Binyamin	1881	18
4	16		Travinsky Mark	1904	1	½ - ½	1		Streltsov Alexey	2181	4
5	19		Rotem Furshpan Nir	1868	1	½ - ½	1		Berenboym Igor	2156	5
6	6		Kovalenko Sergiy S.	2116	1	½ - ½	1		Mazar Ariel	1862	20
7	24		Freiman Mark	1830	1	0 - 1	1		Slonimskij Arkadij	2094	7
8	25		Lukovski Lev	1813	1	0 - 1	1		Cohen Revivo Alon	2062	8
9	9		Zholti Alon	2033	1	1 - 0	1		Agmon Yonatan	1859	21
10	12		Levin Natan	1978	1	1 - 0	1		Pilchin Uri	1831	23
11	13		Landa Alex	1960	1	1 - 0	1		Shilman Alexandr	1811	26
12	28		Waxman Mark	1707	1	1 - 0	1		Levinsky Gregory	1954	14
13	34		Kaminetsky Yuval	1648	1	½ - ½	½		Rudnev Nikolay	2021	10
14	11		Pravdivetz Vladimir	2020	½	1 - 0	½		Klein Achi	1669	33
15	22		Brown Moshe	1852	½	1 - 0	½		Kirsch Yahel David	1584	43
16	37		Solomon Yonatan	1635	½	1 - 0	½		Dermer Moshe	1723	27
17	61		Selzer Wiiliam	0	½	½ - ½	0		Zakaim Eliyahu	1701	29
18	49		Matityahu Haim	1437	0	0 - 1	0		Shavit Inbar	1688	30
19	52		Matityahu Shira	1336	0	0 - 1	0		Heimann Ido	1669	32
20	35		Genin David	1647	0	1 - 0	0		Jonas Joseph	1466	48
21	36		Kfir Itzhak	1635	0	½ - ½	0		Kaminetsky Asaf	1426	50
22	53		Tsafrir Itay	1333	0	0 - 1	0		Lindman Hilel	1634	38
23	54		Peretz Odeda	1331	0	0 - 1	0		Volfer Eliahu	1620	39
24	40		Volodarsky Michael	1613	0	1 - 0	0		Cohen Dotan	1417	51
25	55		Cohen Nevo	1324	0	0 - 1	0		Kaminetsky Roee	1603	41
26	42		Tsafrir Ori	1589	0	1 - 0	0		Zisman Itay	1318	56
27	45		Gokhvat Yoseph	1518	0	1 - 0	0		Segev Ido	1300	57
28	46		Vaiser Zvi	1485	0	1 - 0	0		Lev Nissim Arbel	1214	58
29	47		Nadav Avinoam	1470	0	1 - 0	0		Botvin Omer	1200	60
30	59		Reznik Nathan	1203	0	1			bye		
31	31		Oliel Yehonatan	1683	1	1			not paired		
32	44		Seri Eyal	1547	0	½			not paired
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2019/01/07 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	FM	Zisman Philip	2300	0	1 - 0	0		Gokhvat Yoseph	1518	45
2	38		Lindman Hilel	1634	0	0 - 1	0		Lubin Yosef	2230	2
3	4		Streltsov Alexey	2181	0	1 - 0	0		Kfir Itzhak	1635	36
4	30		Shavit Inbar	1688	0	0 - 1	0		Moskovich Daniel	2207	3
5	39		Volfer Eliahu	1620	0	0 - 1	0		Kovalenko Sergiy S.	2116	6
6	7		Slonimskij Arkadij	2094	0	1 - 0	0		Volodarsky Michael	1613	40
7	32		Heimann Ido	1669	0	0 - 1	0		Zholti Alon	2033	9
8	10		Rudnev Nikolay	2021	0	½ - ½	0		Solomon Yonatan	1635	37
9	43		Kirsch Yahel David	1584	0	½ - ½	0		Pravdivetz Vladimir	2020	11
10	8		Cohen Revivo Alon	2062	0	1 - 0	0		Tsafrir Ori	1589	42
11	44		Seri Eyal	1547	0	0 - 1	0		Kuritz Zvi	1945	15
12	14		Levinsky Gregory	1954	0	1 - 0	0		Nadav Avinoam	1470	47
13	29		Zakaim Eliyahu	1701	0	0 - 1	0		Oliel Yehonatan	1683	31
14	5		Berenboym Igor	2156	0	1 - 0	0		Genin David	1647	35
15	48		Jonas Joseph	1466	0	0 - 1	0		Landa Alex	1960	13
16	18		Mertz Binyamin	1881	0	1 - 0	0		Matityahu Haim	1437	49
17	51		Cohen Dotan	1417	0	0 - 1	0		Levin Natan	1978	12
18	17		Bershadsky Georgy	1898	0	1 - 0	0		Tsafrir Itay	1333	53
19	56		Zisman Itay	1318	0	0 - 1	0		Travinsky Mark	1904	16
20	20		Mazar Ariel	1862	0	1 - 0	0		Matityahu Shira	1336	52
21	50		Kaminetsky Asaf	1426	0	0 - 1	0		Rotem Furshpan Nir	1868	19
22	21		Agmon Yonatan	1859	0	1 - 0	0		Peretz Odeda	1331	54
23	60		Botvin Omer	1200	0	0 - 1	0		Lukovski Lev	1813	25
24	23		Pilchin Uri	1831	0	1 - 0	0		Cohen Nevo	1324	55
25	58		Lev Nissim Arbel	1214	0	0 - 1	0		Freiman Mark	1830	24
26	26		Shilman Alexandr	1811	0	1 - 0	0		Reznik Nathan	1203	59
27	57		Segev Ido	1300	0	0 - 1	0		Waxman Mark	1707	28
28	33		Klein Achi	1669	0	½ - ½	0		Selzer Wiiliam	0	61
29	41		Kaminetsky Roee	1603	0	0 - 1	0		Kaminetsky Yuval	1648	34
30	27		Dermer Moshe	1723	0	½ - ½	0		Brown Moshe	1852	22
31	46		Vaiser Zvi	1485	0	0			not paired
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	7		Slonimskij Arkadij	RUS	2094	7,5	42,0	46,0	6
2	2		Lubin Yosef	ISR	2230	7,0	47,0	50,5	7
3	1	FM	Zisman Philip	ISR	2300	6,5	50,5	53,5	6
4	4		Streltsov Alexey	RUS	2181	6,5	47,0	50,5	6
5	8		Cohen Revivo Alon	ISR	2062	6,5	45,0	49,0	6
6	5		Berenboym Igor	ISR	2156	6,5	43,5	48,0	5
7	3		Moskovich Daniel	ISR	2207	6,0	49,5	53,5	4
8	9		Zholti Alon	ISR	2033	6,0	46,5	51,0	5
9	17		Bershadsky Georgy	ISR	1898	6,0	45,5	48,0	6
10	6		Kovalenko Sergiy S.	UKR	2116	6,0	44,0	47,5	4
11	20		Mazar Ariel	ISR	1862	6,0	40,5	43,5	5
12	16		Travinsky Mark	ISR	1904	5,5	46,0	49,0	3
13	15		Kuritz Zvi	ISR	1945	5,5	45,0	48,5	5
14	19		Rotem Furshpan Nir	ISR	1868	5,5	43,5	47,0	4
15	23		Pilchin Uri	ISR	1831	5,5	43,0	46,5	4
16	11		Pravdivetz Vladimir	ISR	2020	5,5	40,0	43,5	4
17	32		Heimann Ido	ISR	1669	5,5	37,5	40,0	5
18	21		Agmon Yonatan	ISR	1859	5,5	36,5	39,0	4
19	12		Levin Natan	ISR	1978	5,0	43,5	47,5	5
20	24		Freiman Mark	ISR	1830	5,0	43,5	46,0	3
21	14		Levinsky Gregory	ISR	1954	5,0	41,0	44,5	4
22	42		Tsafrir Ori	ISR	1589	5,0	40,0	41,5	4
23	37		Solomon Yonatan	ISR	1635	5,0	38,5	41,5	4
24	10		Rudnev Nikolay	ISR	2021	5,0	37,0	40,5	2
25	18		Mertz Binyamin	ISR	1881	5,0	36,0	39,0	4
26	41		Kaminetsky Roee	ISR	1603	5,0	32,5	35,5	3
27	22		Brown Moshe	ISR	1852	4,5	44,5	48,5	4
28	28		Waxman Mark	ISR	1707	4,5	42,0	45,5	3
29	27		Dermer Moshe	ISR	1723	4,5	40,0	44,0	3
30	35		Genin David	ISR	1647	4,5	39,0	41,0	4
31	38		Lindman Hilel	ISR	1634	4,5	38,5	41,0	3
32	34		Kaminetsky Yuval	ISR	1648	4,5	38,0	41,5	3
33	26		Shilman Alexandr	RUS	1811	4,5	36,0	37,5	4
34	61		Selzer Wiiliam	ISR	0	4,5	35,5	39,0	3
35	30		Shavit Inbar	ISR	1688	4,5	35,0	37,5	3
36	47		Nadav Avinoam	ISR	1470	4,5	32,0	33,0	4
37	51		Cohen Dotan	ISR	1417	4,5	31,5	34,0	4
