בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן
- טבלאות, הגרלות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט
Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--
Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3
|
תאריך התחלה:
יום שני, 8.10.2018
תאריך סיום:
יום שני, 19.11.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין
Round 7 on 2018/11/18 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 8 Kirsch Yahel David 1568 3½ 1 - 0 5 Lindman Hilel 1577 6
2 1 Yehoshua Azgad 1776 4½ ½ - ½ 4½ Heimann Ido 1617 5
3 2 Waxman Mark 1735 4½ 0 - 1 4 Shavit Inbar 1675 3
4 10 Solomon Yonatan 1534 4 1 - 0 3½ Nisimov Yosef 1424 13
5 12 Nadav Avinoam 1450 3½ 0 - 1 3½ Slutzky Lior 1415 14
6 18 Vaiser Zvi 1325 3½ 1 - 0 3 Lukin Gavriel 1390 16
7 11 Jonas Joseph 1487 3 0 - 1 3 Seri Eyal 1554 9
8 7 Gokhvat Yoseph 1576 2½ 0 - 1 2½ Tsafrir Ori 1621 4
9 15 Matityahu Haim 1400 2½ 1 - 0 2½ Moskovich Shmuel Shammai 1279 21
10 24 Reznik Natan 1200 2 0 - 1 2 Tsafrir Itay 1306 19
11 23 Bar Gil Evyatar 1200 2 1 - 0 1 Friedlich Eyal 1293 20
12 17 Matityahu Shira 1328 2 1 - 0 0 Etsion Ben 1208 22
Round 6 on 2018/11/11 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 6 Lindman Hilel 1577 4½ ½ - ½ 4 Waxman Mark 1735 2
2 1 Yehoshua Azgad 1776 3½ + - - 3½ Vaiser Zvi 1325 18
3 5 Heimann Ido 1617 3½ 1 - 0 3½ Nadav Avinoam 1450 12
4 13 Nisimov Yosef 1424 3 ½ - ½ 3 Kirsch Yahel David 1568 8
5 3 Shavit Inbar 1675 3 1 - 0 2 Tsafrir Itay 1306 19
6 16 Lukin Gavriel 1390 3 ½ - ½ 3 Solomon Yonatan 1534 10
7 14 Slutzky Lior 1415 2½ 1 - 0 2½ Gokhvat Yoseph 1576 7
8 21 Moskovich Shmuel Shammai 1279 2 ½ - ½ 2 Tsafrir Ori 1621 4
9 9 Seri Eyal 1554 2 1 - 0 2 Matityahu Shira 1328 17
10 11 Jonas Joseph 1487 2 1 - 0 2 Bar Gil Evyatar 1200 23
11 15 Matityahu Haim 1400 1½ 1 - 0 1 Friedlich Eyal 1293 20
12 22 Etsion Ben 1208 0 0 - 1 1 Reznik Natan 1200 24
Round 5 on 2018/11/04 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 6 Lindman Hilel 1577 3½ 1 - 0 3½ Heimann Ido 1617 5
2 2 Waxman Mark 1735 3 1 - 0 3½ Yehoshua Azgad 1776 1
3 10 Solomon Yonatan 1534 2½ ½ - ½ 3 Vaiser Zvi 1325 18
4 8 Kirsch Yahel David 1568 2½ ½ - ½ 2½ Shavit Inbar 1675 3
5 12 Nadav Avinoam 1450 2½ 1 - 0 2 Jonas Joseph 1487 11
6 4 Tsafrir Ori 1621 2 0 - 1 2 Nisimov Yosef 1424 13
7 19 Tsafrir Itay 1306 2 ½ - ½ 2 Lukin Gavriel 1390 16
8 9 Seri Eyal 1554 2 0 - 1 1½ Slutzky Lior 1415 14
9 15 Matityahu Haim 1400 1½ - - + 1½ Gokhvat Yoseph 1576 7
10 17 Matityahu Shira 1328 1 1 - 0 1 Reznik Natan 1200 24
11 20 Friedlich Eyal 1293 1 0 - 1 1 Moskovich Shmuel Shammai 1279 21
12 23 Bar Gil Evyatar 1200 1 1 - 0 0 Etsion Ben 1208 2
Round 4 on 2018/10/29 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Yehoshua Azgad 1776 3 ½ - ½ 3 Lindman Hilel 1577 6
2 5 Heimann Ido 1617 2½ 1 - 0 2 Tsafrir Ori 1621 4
3 13 Nisimov Yosef 1424 2 0 - 1 2 Waxman Mark 1735 2
4 3 Shavit Inbar 1675 2 ½ - ½ 2 Nadav Avinoam 1450 12
5 8 Kirsch Yahel David 1568 2 ½ - ½ 2 Solomon Yonatan 1534 10
6 18 Vaiser Zvi 1325 2 1 - 0 1½ Gokhvat Yoseph 1576 7
7 11 Jonas Joseph 1487 1 1 - 0 1½ Slutzky Lior 1415 14
8 21 Moskovich Shmuel Shammai 1279 1 0 - 1 1 Seri Eyal 1554 9
9 16 Lukin Gavriel 1390 1 1 - 0 1 Bar Gil Evyatar 1200 23
10 17 Matityahu Shira 1328 1 0 - 1 1 Tsafrir Itay 1306 19
11 24 Reznik Natan 1200 1 0 - 1 ½ Matityahu Haim 1400 15
12 22 Etsion Ben 1208 0 0 - 1 0 Friedlich Eyal 1293 20
Round 3 on 2018/10/22 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 4 Tsafrir Ori 1621 2 0 - 1 2 Yehoshua Azgad 1776 1
2 6 Lindman Hilel 1577 2 1 - 0 2 Shavit Inbar 1675 3
3 2 Waxman Mark 1735 1½ ½ - ½ 2 Heimann Ido 1617 5
4 14 Slutzky Lior 1415 1 ½ - ½ 1½ Kirsch Yahel David 1568 8
5 9 Seri Eyal 1554 1 0 - 1 1 Nisimov Yosef 1424 13
6 10 Solomon Yonatan 1534 1 1 - 0 ½ Matityahu Haim 1400 15
7 18 Vaiser Zvi 1325 1 1 - 0 1 Jonas Joseph 1487 11
8 12 Nadav Avinoam 1450 1 1 - 0 1 Lukin Gavriel 1390 16
9 23 Bar Gil Evyatar 1200 1 0 - 1 0 Matityahu Shira 1328 17
10 7 Gokhvat Yoseph 1576 ½ 1 - 0 1 Moskovich Shmuel Shammai 1279 21
11 19 Tsafrir Itay 1306 0 1 - 0 0 Etsion Ben 1208 22
12 20 Friedlich Eyal 1293 0 0 - 1 0 Reznik Natan 1200 24
Round 2 on 2018/10/15 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Yehoshua Azgad 1776 1 1 - 0 1 Seri Eyal 1554 9
2 3 Shavit Inbar 1675 1 1 - 0 1 Solomon Yonatan 1534 10
3 4 Tsafrir Ori 1621 1 1 - 0 1 Nadav Avinoam 1450 12
4 5 Heimann Ido 1617 1 1 - 0 1 Vaiser Zvi 1325 18
5 11 Jonas Joseph 1487 1 0 - 1 1 Lindman Hilel 1577 6
6 2 Waxman Mark 1735 ½ 1 - 0 ½ Gokhvat Yoseph 1576 7
7 8 Kirsch Yahel David 1568 ½ ½ - ½ ½ Matityahu Haim 1400 15
8 13 Nisimov Yosef 1424 0 1 - 0 0 Tsafrir Itay 1306 19
9 22 Etsion Ben 1208 0 0 - 1 0 Slutzky Lior 1415 14
10 16 Lukin Gavriel 1390 0 1 - 0 0 Friedlich Eyal 1293 20
11 17 Matityahu Shira 1328 0 ½ - ½ 0 Moskovich Shmuel Shammai 1279 21
12 24 Reznik Natan 1200 0 0 - 1 0 Bar Gil Evyatar 1200 23
Round 1 on 2018/10/08 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 14 Slutzky Lior 1415 0 0 - 1 0 Yehoshua Azgad 1776 1
2 7 Gokhvat Yoseph 1576 0 ½ - ½ 0 Kirsch Yahel David 1568 8
3 15 Matityahu Haim 1400 0 ½ - ½ 0 Waxman Mark 1735 2
4 6 Lindman Hilel 1577 0 1 - 0 0 Matityahu Shira 1328 17
5 10 Solomon Yonatan 1534 0 1 - 0 0 Etsion Ben 1208 22
6 20 Friedlich Eyal 1293 0 0 - 1 0 Tsafrir Ori 1621 4
7 9 Seri Eyal 1554 0 1 - 0 0 Lukin Gavriel 1390 16
8 21 Moskovich Shmuel Shammai 1279 0 0 - 1 0 Jonas Joseph 1487 11
9 12 Nadav Avinoam 1450 0 1 - 0 0 Nisimov Yosef 1424 13
10 19 Tsafrir Itay 1306 0 0 - 1 0 Heimann Ido 1617 5
11 23 Bar Gil Evyatar 1200 0 0 - 1 0 Shavit Inbar 1675 3
12 18 Vaiser Zvi 1325 0 1 bye
13 24 Taub Eitan 1304 0 0 not paired
טבלת התחרות
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 1 Yehoshua Azgad ISR 1776 5,0 30,5 22,0 3
2 6 Lindman Hilel ISR 1577 5,0 29,5 21,5 3
3 5 Heimann Ido ISR 1617 5,0 28,5 20,5 4
4 3 Shavit Inbar ISR 1675 5,0 28,0 20,0 4
5 10 Solomon Yonatan ISR 1534 5,0 24,5 19,5 3
6 2 Waxman Mark ISR 1735 4,5 29,5 22,5 3
7 8 Kirsch Yahel David ISR 1568 4,5 28,0 21,0 3
8 18 Vaiser Zvi ISR 1325 4,5 26,0 19,0 2
9 14 Slutzky Lior ISR 1415 4,5 21,0 16,5 4
10 9 Seri Eyal ISR 1554 4,0 24,0 17,5 3
11 13 Nisimov Yosef ISR 1424 3,5 27,5 19,5 4
12 12 Nadav Avinoam ISR 1450 3,5 27,5 19,5 3
13 15 Matityahu Haim ISR 1400 3,5 22,5 16,5 2
14 4 Tsafrir Ori ISR 1621 3,5 21,5 15,5 4
15 11 Jonas Joseph FRA 1487 3,0 26,5 19,5 3
16 16 Lukin Gavriel ISR 1390 3,0 24,0 18,0 4
17 19 Tsafrir Itay ISR 1306 3,0 22,5 17,5 4
18 17 Matityahu Shira ISR 1328 3,0 21,0 16,0 3
19 23 Bar Gil Evyatar ISR 1200 3,0 18,0 13,0 3
20 7 Gokhvat Yoseph ISR 1576 2,5 25,5 19,0 3
21 21 Moskovich Shmuel Shammai ISR 1279 2,5 20,5 15,0 3
22 24 Reznik Natan ISR 1200 2,0 19,0 14,5 3
23 20 Friedlich Eyal ISR 1293 1,0 18,5 14,0 4
24 22 Etsion Ben ISR 1208 0,0 22,5 16,5 4
תחרות שויצרית בקצב 90 דקות + 30 שניות למסע. תחרות ראשית לבעלי מד כושר מעל 1700 תחרות משנית לבעלי מד כושר עד 1800. שחקנים בעלי מד כושר 1700-1800 (נוער – 1600-1800) יכולים לבחור באיזו תחרות לשחק. 7ימי שני ברצף החל 8.10 ועד 19.11.2018. התחרותמ דווחת למד כושר ישראלי ובינלאומי. דמי השתפות: 140 ש"ח. נוער, סניורים, עולים חדשים, חיילים – 120 ש"ח. פרסים– 60% מדי ההשתתפות. טקס סיום ב26.11.2018 פרסים: מקום 1 500 ש"ח מקום 2 400 ש"ח מקום 3 300 ש"ח שחקן מפתיע 200 ש"ח (עליה של מספר מקומות גבוהה ביותר ביחס לדירוג ההתחלתי) נער מצטיין עד גיל 12 200 ש"ח פרסים בפועל: מקום 1 - עזגד יהושע 417 ש"ח מקום 2 - הלל לינדמן 317 ש"ח מקום 3 - עדו היימן 267 ש"ח ענבר שביט זוכה בפרס נער מצטיין - 200 ש"ח בפרס השחקן המפתיע זוכה צבי וייזר - עליה של 10 מקומות - 200 ש"ח יונתן סולומון זוכה בפרס מיוחד, שווה ערך לפרס מקום ראשון לבד - 500 ש"ח. (יונתן השלים משחק של סיבוב חמישי לאחר סיום התחרות, ובפועל צבר 5.5 נקודות, והיה יכול לזכות במקום הראשון. אבל מכיוון שההגרלה נעשתה עם תיקו על תנאי, יונתן קיבל יריבים "חלשים" יותר ממה שהיה יכול לקבל לו היה משחק את המשחקים שלו בזמן. מכיוון שיונתן עצמו אינו אשם במצב, הנהלת התחרות החליטה להעניק שני מקומות ראשונים, ולכן יונתן זוכה בפרס כאילו היה זוכה בודד עם 5.5 נקודות)
|
לכל האירועים
|