|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
אליפות מועדון ירושחמט - ראשית

תאריך התחלה: יום שני, 8.10.2018
תאריך סיום: יום שני, 19.11.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 7
                Round 7 on 2018/11/18 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Moskovich Daniel	2173	5½	1 - 0	4½		Kuritz Zvi	1863	16
2	2		Bronfman Shmuel	2160	4½	½ - ½	4½		Pravdivetz Vladimir	1985	9
3	7		Zholti Alon	2019	4	1 - 0	4		Cohen Revivo Alon	2068	5
4	4		Slonimskij Arkadij	2089	3½	½ - ½	4		Kovalenko Sergiy	2108	3
5	6		Rudnev Nikolay	2039	3½	1 - 0	3½		Mertz Binyamin	1896	12
6	11		Levinsky Gregory	1919	3½	1 - 0	3½		Belokopyt Boris	1885	13
7	15		Mazar Ariel	1875	3	½ - ½	3½		Rotem Furshpan Nir	1818	21
8	22		Freiman Mark	1817	3	½ - ½	3		Landa Alex	1967	10
9	17		Lukovski Lev	1856	2½	0 - 1	2½		Bershadsky Georgy	1884	14
10	23		Dermer Moshe	1723	2	0 - 1	2½		Agmon Yonatan	1854	18
11	20		Brown Moshe	1834	2½	1 - 0	2		Israel Hillel	1660	26
12	25		Klein Achi	1669	2	+ - -	2		Pilchin Uri	1853	19
13	8		Levin Natan	1994	2	½ - ½	1½		Oliel Yehonatan	1698	24
14	28		Volfer Eliahu	1617	1	½ - ½	1½		Kfir Itzhak	1625	27
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2018/11/11 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Kovalenko Sergiy	2108	4	0 - 1	4½		Moskovich Daniel	2173	1
2	5		Cohen Revivo Alon	2068	3½	½ - ½	4		Bronfman Shmuel	2160	2
3	16		Kuritz Zvi	1863	3½	1 - 0	3½		Rudnev Nikolay	2039	6
4	9		Pravdivetz Vladimir	1985	3½	1 - 0	3		Mazar Ariel	1875	15
5	10		Landa Alex	1967	3	0 - 1	3		Zholti Alon	2019	7
6	18		Agmon Yonatan	1854	2½	0 - 1	2½		Slonimskij Arkadij	2089	4
7	11		Levinsky Gregory	1919	2½	1 - 0	2		Pilchin Uri	1853	19
8	13		Belokopyt Boris	1885	3	½ - ½	2		Brown Moshe	1834	20
9	21		Rotem Furshpan Nir	1818	2½	1 - 0	2½		Bershadsky Georgy	1884	14
10	12		Mertz Binyamin	1896	2½	1 - 0	2½		Lukovski Lev	1856	17
11	8		Levin Natan	1994	2	0 - 1	2		Freiman Mark	1817	22
12	23		Dermer Moshe	1723	1½	½ - ½	1½		Klein Achi	1669	25
13	24		Oliel Yehonatan	1698	1	½ - ½	1		Kfir Itzhak	1625	27
14	28		Volfer Eliahu	1617	1	- - +	1		Israel Hillel	1660	26
                
סיבוב 5
                Round 5 on 2018/11/04 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Bronfman Shmuel	2160	4	0 - 1	3½		Moskovich Daniel	2173	1
2	7		Zholti Alon	2019	3	0 - 1	3		Kovalenko Sergiy	2108	3
3	9		Pravdivetz Vladimir	1985	3	½ - ½	2½		Landa Alex	1967	10
4	4		Slonimskij Arkadij	2089	2½	0 - 1	2½		Kuritz Zvi	1863	16
5	5		Cohen Revivo Alon	2068	2½	1 - 0	2½		Levinsky Gregory	1919	11
6	6		Rudnev Nikolay	2039	2½	1 - 0	2		Levin Natan	1994	8
7	12		Mertz Binyamin	1896	2	0 - 1	2		Mazar Ariel	1875	15
8	19		Pilchin Uri	1853	2	½ - ½	2		Belokopyt Boris	1885	13
9	14		Bershadsky Georgy	1884	2	½ - ½	2		Brown Moshe	1834	20
10	17		Lukovski Lev	1856	1½	1 - 0	1½		Dermer Moshe	1723	23
11	21		Rotem Furshpan Nir	1818	1½	1 - 0	1½		Klein Achi	1669	25
12	27		Kfir Itzhak	1625	1	0 - 1	1½		Agmon Yonatan	1854	18
13	22		Freiman Mark	1817	1	1 - 0	1		Israel Hillel	1660	26
14	24		Oliel Yehonatan	1698	½	½ - ½	½		Volfer Eliahu	1617	28
                
סיבוב 4
                Round 4 on 2018/10/29 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Bronfman Shmuel	2160	3	1 - 0	3		Kovalenko Sergiy	2108	3
2	1		Moskovich Daniel	2173	2½	1 - 0	2½		Cohen Revivo Alon	2068	5
3	11		Levinsky Gregory	1919	2	½ - ½	2		Rudnev Nikolay	2039	6
4	14		Bershadsky Georgy	1884	2	0 - 1	2		Zholti Alon	2019	7
5	8		Levin Natan	1994	2	0 - 1	2		Pravdivetz Vladimir	1985	9
6	15		Mazar Ariel	1875	1½	½ - ½	2		Landa Alex	1967	10
7	26		Israel Hillel	1660	1	0 - 1	1½		Slonimskij Arkadij	2089	4
8	20		Brown Moshe	1834	1½	½ - ½	1½		Mertz Binyamin	1896	12
9	16		Kuritz Zvi	1863	1½	1 - 0	1½		Lukovski Lev	1856	17
10	18		Agmon Yonatan	1854	1	½ - ½	1		Rotem Furshpan Nir	1818	21
11	27		Kfir Itzhak	1625	1	0 - 1	1		Pilchin Uri	1853	19
12	23		Dermer Moshe	1723	1	½ - ½	½		Freiman Mark	1817	22
13	13		Belokopyt Boris	1885	1	1 - 0	½		Volfer Eliahu	1617	28
14	25		Klein Achi	1669	½	1 - 0	½		Oliel Yehonatan	1698	24
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2018/10/22 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Zholti Alon	2019	2	0 - 1	2		Bronfman Shmuel	2160	2
2	3		Kovalenko .Sergiy S	2108	2	1 - 0	2		Levin Natan	1994	8
3	9		Pravdivetz Vladimir	1985	1½	½ - ½	2		Cohen Revivo Alon	2068	5
4	21		Rotem Furshpan Nir	1818	1	0 - 1	1½		Moskovich Daniel	2173	1
5	4		Slonimskij Arkadij	2089	1	½ - ½	1½		Levinsky Gregory	1919	11
6	6		Rudnev Nikolay	2039	1	1 - 0	1		Agmon Yonatan	1854	18
7	10		Landa Alex	1967	1	1 - 0	1		Dermer Moshe	1723	23
8	19		Pilchin Uri	1853	1	0 - 1	1		Bershadsky Georgy	1884	14
9	20		Brown Moshe	1834	1	½ - ½	1		Kuritz Zvi	1863	16
10	12		Mertz Binyamin	1896	½	1 - 0	1		Kfir Itzhak	1625	27
11	17		Lukovski Lev	1856	½	1 - 0	½		Belokopyt Boris	1885	13
12	15		Mazar Ariel	1875	½	1 - 0	½		Oliel Yehonatan	1698	24
13	26		Israel Hillel	1660	½	1 - 0	½		Klein Achi	1669	25
14	28		Volfer Eliahu	1617	0	½ - ½	0		Freiman Mark	1817	22
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2018/10/15 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1		Moskovich Daniel	2173	1	½ - ½	1		Pravdivetz Vladimir	1985	9
2	14		Bershadsky Georgy	1884	1	0 - 1	1		Bronfman Shmuel	2160	2
3	16		Kuritz Zvi	1863	1	0 - 1	1		Kovalenko .Sergiy S	2108	3
4	5		Cohen Revivo Alon	2068	1	1 - 0	1		Rotem Furshpan Nir	1818	21
5	23		Dermer Moshe	1723	1	0 - 1	1		Zholti Alon	2019	7
6	27		Kfir Itzhak	1625	1	0 - 1	1		Levin Natan	1994	8
7	4		Slonimskij Arkadij	2089	½	½ - ½	½		Brown Moshe	1834	20
8	19		Pilchin Uri	1853	½	½ - ½	½		Landa Alex	1967	10
9	11		Levinsky Gregory	1919	½	1 - 0	½		Lukovski Lev	1856	17
10	22		Freiman Mark	1817	0	0 - 1	0		Rudnev Nikolay	2039	6
11	24		Oliel Yehonatan	1698	0	½ - ½	0		Mertz Binyamin	1896	12
12	13		Belokopyt Boris	1885	0	½ - ½	0		Israel Hillel	1660	26
13	25		Klein Achi	1669	0	½ - ½	0		Mazar Ariel	1875	15
14	18		Agmon Yonatan	1854	0	1 - 0	0		Volfer Eliahu	1617	28
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2018/10/08 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	12		Mertz Binyamin	1896	0	0 - 1	0		Moskovich Daniel	2173	1
2	3		Kovalenko .Sergiy S	2108	0	1 - 0	0		Belokopyt Boris	1885	13
3	17		Lukovski Lev	1856	0	½ - ½	0		Slonimskij Arkadij	2089	4
4	2		Bronfman Shmuel	2160	0	1 - 0	0		Agmon Yonatan	1854	18
5	6		Rudnev Nikolay	2039	0	0 - 1	0		Dermer Moshe	1723	23
6	24		Oliel Yehonatan	1698	0	0 - 1	0		Kuritz Zvi	1863	16
7	8		Levin Natan	1994	0	1 - 0	0		Klein Achi	1669	25
8	26		Israel Hillel	1660	0	0 - 1	0		Bershadsky Georgy	1884	14
9	15		Mazar Ariel	1875	0	0 - 1	0		Kfir Itzhak	1625	27
10	28		Volfer Eliahu	1617	0	0 - 1	0		Rotem Furshpan Nir	1818	21
11	22		Freiman Mark	1817	0	0 - 1	0		Cohen Revivo Alon	2068	5
12	20		Brown Moshe	1834	0		0		Pilchin Uri	1853	19
13	10		Landa Alex	1967	0	½ - ½	0		Levinsky Gregory	1919	11
14	7		Zholti Alon	2019	0	1			not paired		
15	9		Pravdivetz Vladimir	1985	0	1			not paired
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 7 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	1		Moskovich Daniel	ISR	2173	6,5	29,5	21,5	4
2	2		Bronfman Shmuel	ISR	2160	5,0	31,0	21,0	3
3	9		Pravdivetz Vladimir	ISR	1985	5,0	28,0	19,0	3
4	7		Zholti Alon	ISR	2019	5,0	25,5	18,5	3
5	3		Kovalenko Sergiy	UKR	2108	4,5	30,5	21,5	4
6	16		Kuritz Zvi	ISR	1863	4,5	28,0	19,5	4
7	11		Levinsky Gregory	ISR	1919	4,5	24,5	17,5	3
8	6		Rudnev Nikolay	ISR	2039	4,5	23,5	17,0	3
9	5		Cohen Revivo Alon	ISR	2068	4,0	32,5	22,5	4
10	21		Rotem Furshpan Nir	ISR	1818	4,0	25,5	17,0	4
11	4		Slonimskij Arkadij	RUS	2089	4,0	25,0	19,0	3
12	10		Landa Alex	ISR	1967	3,5	25,0	18,5	4
13	14		Bershadsky Georgy	ISR	1884	3,5	24,0	17,5	4
14	12		Mertz Binyamin	ISR	1896	3,5	24,0	15,5	2
15	20		Brown Moshe	ISR	1834	3,5	23,5	17,5	3
16	18		Agmon Yonatan	ISR	1854	3,5	23,5	16,5	4
17	13		Belokopyt Boris	RUS	1885	3,5	21,5	15,5	4
18	15		Mazar Ariel	ISR	1875	3,5	21,5	15,0	3
19	22		Freiman Mark	ISR	1817	3,5	20,0	14,0	3
20	25		Klein Achi	ISR	1669	3,0	17,5	12,0	4
21	17		Lukovski Lev	GER	1856	2,5	25,0	18,5	3
22	8		Levin Natan	ISR	1994	2,5	23,5	17,0	3
23	23		Dermer Moshe	ISR	1723	2,0	24,5	17,5	3
24	19		Pilchin Uri	ISR	1853	2,0	24,0	17,5	3
25	26		Israel Hillel	ISR	1660	2,0	22,5	17,0	3
26	24		Oliel Yehonatan	ISR	1698	2,0	20,0	13,5	3
27	27		Kfir Itzhak	ISR	1625	2,0	19,0	13,5	4
28	28		Volfer Eliahu	ISR	1617	1,5	21,0	15,0	3
            



הזמנה לתחרות:
תחרות שויצרית בקצב 90 דקות + 30 שניות למסע.
תחרות ראשית לבעלי מד כושר מעל 1700
תחרות משנית לבעלי מד כושר עד 1800.
שחקנים בעלי מד כושר 1700-1800 (נוער – 1600-1800) יכולים לבחור באיזו תחרות לשחק.
7ימי שני ברצף החל 8.10 ועד 19.11.2018.
התחרותמדווחת למד כושר ישראלי ובינלאומי.
דמיהשתפות: 140 ש"ח. נוער, סניורים, עולים חדשים, חיילים – 120 ש"ח.
פרסים– 60% מדי ההשתתפות. טקס סיום ב26.11.2018

פרסים:
מקום 1 - 700 ש"ח
מקום 2 - 500 ש"ח
מקום 3 - 300 ש"ח
מקום 4 - 200 ש"ח
שחקן מפתיע (עליה יחסית לדירוג ההתחלתי) 200 ש"ח
סניור מצטיין 200 ש"ח

חלוקת פרסים ראשיים לפי שיטת הורט
חלוקת פרסים מצטיינים לפי שובר שויון
1. בוכהולץ
2. מדיאן ללא שחקן הכי חזק והכי חלש
3. מספר ניצחונות

מקבלי הפרסים בפועל הם
1. דניאל מוסקוביץ 700 ש"ח
2 שמואל ברונפמן 417 ש"ח
3 ולדימיר פרבדיבץ 317 ש"ח
4. אלון זולטי 268 ש"ח
שחקן מפתיע ניר רותם פורשפן (עליה של 11 מקומות) 200 ש"ח
סניור מצטיין - גרגורי לוינסקי (4.5 נקודמות) 200 ש"ח




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin