בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן
- טבלאות, הגרלות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט
Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--
Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3
|
תאריך התחלה:
יום שני, 23.4.2018
תאריך סיום:
יום שני, 4.6.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין
משחק ראשון:
1 3 Vazana Yochay 2031 10½ 0 - 1 12½ Lukin Elisha 2125 1
2 2 Cohen Revivo Alon 2070 11 1 - 0 11 Zholti Alon 1932 7
3 5 Kuritz Zvi 1961 10 1 - 0 10½ Galant Natan 1992 4
4 12 Blau Sergey 1842 10 0 - 1 9½ Pilchin Uri 1902 9
5 15 Rotem Furshpan Nir 1825 9½ 1 - 0 9½ Levin Natan 1919 8
6 10 Malachi Aharon 1893 9 1 - 0 8½ Kirsch Yahel David 1413 25
7 11 Cohen Moshe 1864 8 1 - 0 8 Shavit Inbar 1624 18
8 17 Klein Achi 1699 8 1 - 0 8 Kaminetsky Roee 1524 20
9 13 Yehoshua Azgad 1842 7 + - - 8 Kfir Itzhak 1578 19
10 28 Lindman Hilel 1380 7 0 - 1 7 Waxman Mark 1754 16
11 31 Weissberger Haim 1311 6 0 - 1 4½ Sayada Yere 1499 21
12 23 Seri Eyal 1454 5½ 1 - 0 4½ Cohen Dotan 1416 24
13 22 Tsafrir Ori 1482 4½ + - - 1½ Steinitz Yehoshua 1300 32
14 30 Cohen Nevo 1315 3 0 - 1 4 Kaminetsky Asaf 1400 27
משחק שני
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Lukin Elisha 2125 13½ 1 - 0 10½ Vazana Yochay 2031 3
2 7 Zholti Alon 1932 11 1 - 0 12 Cohen Revivo Alon 2070 2
3 4 Galant Natan 1992 10½ 1 - 0 11 Kuritz Zvi 1961 5
4 9 Pilchin Uri 1902 10½ 1 - 0 10 Blau Sergey 1842 12
5 8 Levin Natan 1919 9½ 1 - 0 10½ Rotem Furshpan Nir 1825 15
6 25 Kirsch Yahel David 1413 8½ 0 - 1 10 Malachi Aharon 1893 10
7 18 Shavit Inbar 1624 8 0 - 1 9 Cohen Moshe 1864 11
8 20 Kaminetsky Roee 1524 8 0 - 1 9 Klein Achi 1699 17
9 19 Kfir Itzhak 1578 8 - - + 8 Yehoshua Azgad 1842 13
10 16 Waxman Mark 1754 8 ½ - ½ 7 Lindman Hilel 1380 28
11 21 Sayada Yere 1499 5½ 0 - 1 6 Weissberger Haim 1311 31
12 24 Cohen Dotan 1416 4½ 0 - 1 6½ Seri Eyal 1454 23
13 32 Steinitz Yehoshua 1300 1½ - - + 5½ Tsafrir Ori 1482 22
14 27 Kaminetsky Asaf 1400 5 1 - 0 3 Cohen Nevo 1315 30
משחק שלישי
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 3 Vazana Yochay 2031 10½ ½ - ½ 14½ Lukin Elisha 2125 1
2 2 Cohen Revivo Alon 2070 12 1 - 0 12 Zholti Alon 1932 7
3 5 Kuritz Zvi 1961 11 0 - 1 11½ Galant Natan 1992 4
4 12 Blau Sergey 1842 10 ½ - ½ 11½ Pilchin Uri 1902 9
5 15 Rotem Furshpan Nir 1825 10½ 0 - 1 10½ Levin Natan 1919 8
6 10 Malachi Aharon 1893 11 1 - 0 8½ Kirsch Yahel David 1413 25
7 11 Cohen Moshe 1864 10 1 - 0 8 Shavit Inbar 1624 18
8 17 Klein Achi 1699 10 0 - 1 8 Kaminetsky Roee 1524 20
9 13 Yehoshua Azgad 1842 9 + - - 8 Kfir Itzhak 1578 19
10 28 Lindman Hilel 1380 7½ 1 - 0 8½ Waxman Mark 1754 16
11 31 Weissberger Haim 1311 7 1 - 0 5½ Sayada Yere 1499 21
12 23 Seri Eyal 1454 7½ 1 - 0 4½ Cohen Dotan 1416 24
13 22 Tsafrir Ori 1482 6½ + - - 1½ Steinitz Yehoshua 1300 32
14 30 Cohen Nevo 1315 3 0 - 1 6 Kaminetsky Asaf 1400 27
משחק ראשון:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Lukin Elisha 2125 10 1 - 0 9½ Blau Sergey 1842 12
2 7 Zholti Alon 1932 9 1 - 0 9½ Vazana Yochay 2031 3
3 8 Levin Natan 1919 9 0 - 1 8½ Cohen Revivo Alon 2070 2
4 4 Galant Natan 1992 8½ 1 - 0 8½ Pilchin Uri 1902 9
5 25 Kirsch Yahel David 1413 7½ 0 - 1 8 Kuritz Zvi 1961 5
6 16 Waxman Mark 1754 6½ ½ - ½ 7 Rotem Furshpan Nir 1825 15
7 10 Malachi Aharon 1893 6½ ½ - ½ 6½ Yehoshua Azgad 1842 13
8 28 Lindman Hilel 1380 6 0 - 1 6 Shavit Inbar 1624 18
9 19 Kfir Itzhak 1578 5½ ½ - ½ 5½ Weissberger Haim 1311 31
10 20 Kaminetsky Roee 1524 5½ ½ - ½ 4 Sayada Yere 1499 21
11 24 Cohen Dotan 1416 4½ 0 - 1 5 Cohen Moshe 1864 11
12 17 Klein Achi 1699 5 + - - 4 Kaminetsky Asaf 1400 27
13 23 Seri Eyal 1454 3½ 1 - 0 3½ Tsafrir Ori 1482 22
14 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 ½ - ½ 1½ Cohen Nevo 1315 30
משחק שני
Round 14 on 2018/05/28 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 12 Blau Sergey 1842 9½ 0 - 1 11 Lukin Elisha 2125 1
2 3 Vazana Yochay 2031 9½ 0 - 1 10 Zholti Alon 1932 7
3 2 Cohen Revivo Alon 2070 9½ ½ - ½ 9 Levin Natan 1919 8
4 9 Pilchin Uri 1902 8½ 0 - 1 9½ Galant Natan 1992 4
5 5 Kuritz Zvi 1961 9 0 - 1 7½ Kirsch Yahel David 1413 25
6 15 Rotem Furshpan Nir 1825 7½ 1 - 0 7 Waxman Mark 1754 16
7 13 Yehoshua Azgad 1842 7 0 - 1 7 Malachi Aharon 1893 10
8 18 Shavit Inbar 1624 7 1 - 0 6 Lindman Hilel 1380 28
9 31 Weissberger Haim 1311 6 0 - 1 6 Kfir Itzhak 1578 19
10 21 Sayada Yere 1499 4½ 0 - 1 6 Kaminetsky Roee 1524 20
11 11 Cohen Moshe 1864 6 1 - 0 4½ Cohen Dotan 1416 24
12 27 Kaminetsky Asaf 1400 4 - - + 6 Klein Achi 1699 17
13 22 Tsafrir Ori 1482 3½ 1 - 0 4½ Seri Eyal 1454 23
14 30 Cohen Nevo 1315 2 ½ - ½ ½ Steinitz Yehoshua 1300 32
משחק שלישי
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Lukin Elisha 2125 12 ½ - ½ 9½ Blau Sergey 1842 12
2 7 Zholti Alon 1932 11 0 - 1 9½ Vazana Yochay 2031 3
3 8 Levin Natan 1919 9½ 0 - 1 10 Cohen Revivo Alon 2070 2
4 4 Galant Natan 1992 10½ 0 - 1 8½ Pilchin Uri 1902 9
5 25 Kirsch Yahel David 1413 8½ 0 - 1 9 Kuritz Zvi 1961 5
6 16 Waxman Mark 1754 7 0 - 1 8½ Rotem Furshpan Nir 1825 15
7 10 Malachi Aharon 1893 8 1 - 0 7 Yehoshua Azgad 1842 13
8 28 Lindman Hilel 1380 6 1 - 0 8 Shavit Inbar 1624 18
9 19 Kfir Itzhak 1578 7 1 - 0 6 Weissberger Haim 1311 31
10 20 Kaminetsky Roee 1524 7 1 - 0 4½ Sayada Yere 1499 21
11 24 Cohen Dotan 1416 4½ 0 - 1 7 Cohen Moshe 1864 11
12 17 Klein Achi 1699 7 + - - 4 Kaminetsky Asaf 1400 27
13 23 Seri Eyal 1454 4½ 1 - 0 4½ Tsafrir Ori 1482 22
14 32 Steinitz Yehoshua 1300 1 ½ - ½ 2½ Cohen Nevo 1315 30
משחק ראשון:
1 7 Zholti Alon 1932 8 נדחה 8 Lukin Elisha 2125 1
2 3 Vazana Yochay 2031 7½ 1 - 0 8 Levin Natan 1919 8
3 13 Yehoshua Azgad 1842 6 ½ - ½ 7 Blau Sergey 1842 12
4 5 Kuritz Zvi 1961 6 1 - 0 6 Rotem Furshpan Nir 1825 15
5 9 Pilchin Uri 1902 6 1 - 0 5½ Lindman Hilel 1380 28
6 2 Cohen Revivo Alon 2070 5½ 1 - 0 5½ Kfir Itzhak 1578 19
7 14 Bolchover Anthony 1836 5 0 - 1 5½ Galant Natan 1992 4
8 18 Shavit Inbar 1624 5 1 - 0 4½ Weinstein Shaul 1948 6
9 11 Cohen Moshe 1864 4 0 - 1 4½ Waxman Mark 1754 16
10 25 Kirsch Yahel David 1413 4½ 1 - 0 4 Kaminetsky Asaf 1400 27
11 22 Tsafrir Ori 1482 3½ 0 - 1 3½ Malachi Aharon 1893 10
12 21 Sayada Yere 1499 3 1 - 0 3 Klein Achi 1699 17
13 20 Kaminetsky Roee 1524 3 1 - 0 3 Seri Eyal 1454 23
14 31 Weissberger Haim 1311 2½ 1 - 0 1½ Cohen Nevo 1315 30
15 24 Cohen Dotan 1416 1½ 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
16 26 Matityahu Haim 1407 ½ 0 not paired
17 29 Matityahu Shira 1328 0 0 not paired
משחק שני:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Lukin Elisha 2125 8½ נדחה 8½ Zholti Alon 1932 7
2 8 Levin Natan 1919 8 1 - 0 8½ Vazana Yochay 2031 3
3 12 Blau Sergey 1842 7½ 1 - 0 6½ Yehoshua Azgad 1842 13
4 15 Rotem Furshpan Nir 1825 6 0 - 1 7 Kuritz Zvi 1961 5
5 28 Lindman Hilel 1380 5½ 0 - 1 7 Pilchin Uri 1902 9
6 19 Kfir Itzhak 1578 5½ 0 - 1 6½ Cohen Revivo Alon 2070 2
7 4 Galant Natan 1992 6½ 1 - 0 5 Bolchover Anthony 1836 14
8 6 Weinstein Shaul 1948 4½ 1 - 0 6 Shavit Inbar 1624 18
9 16 Waxman Mark 1754 5½ 0 - 1 4 Cohen Moshe 1864 11
10 27 Kaminetsky Asaf 1400 4 0 - 1 5½ Kirsch Yahel David 1413 25
11 10 Malachi Aharon 1893 4½ 1 - 0 3½ Tsafrir Ori 1482 22
12 17 Klein Achi 1699 3 0 - 1 4 Sayada Yere 1499 21
13 23 Seri Eyal 1454 3 0 - 1 4 Kaminetsky Roee 1524 20
14 30 Cohen Nevo 1315 1½ 0 - 1 3½ Weissberger Haim 1311 31
15 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 0 - 1 2½ Cohen Dotan 1416 24
משחק שלישי
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 7 Zholti Alon 1932 9 נדחה 9 Lukin Elisha 2125 1
2 3 Vazana Yochay 2031 8½ 1 - 0 9 Levin Natan 1919 8
3 13 Yehoshua Azgad 1842 6½ 0 - 1 8½ Blau Sergey 1842 12
4 5 Kuritz Zvi 1961 8 0 - 1 6 Rotem Furshpan Nir 1825 15
5 9 Pilchin Uri 1902 8 ½ - ½ 5½ Lindman Hilel 1380 28
6 2 Cohen Revivo Alon 2070 7½ 1 - 0 5½ Kfir Itzhak 1578 19
7 14 Bolchover Anthony 1836 5 0 - 1 7½ Galant Natan 1992 4
8 18 Shavit Inbar 1624 6 0 - 1 5½ Weinstein Shaul 1948 6
9 11 Cohen Moshe 1864 5 0 - 1 5½ Waxman Mark 1754 16
10 25 Kirsch Yahel David 1413 6½ 1 - 0 4 Kaminetsky Asaf 1400 27
11 22 Tsafrir Ori 1482 3½ 0 - 1 5½ Malachi Aharon 1893 10
12 21 Sayada Yere 1499 5 0 - 1 3 Klein Achi 1699 17
13 20 Kaminetsky Roee 1524 5 ½ - ½ 3 Seri Eyal 1454 23
14 31 Weissberger Haim 1311 4½ 1 - 0 1½ Cohen Nevo 1315 30
15 24 Cohen Dotan 1416 3½ 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
משחק ראשון:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 4 Galant Natan 1992 4½ 0 - 1 6 Zholti Alon 1932 7
2 1 Lukin Elisha 2125 5 1 - 0 5½ Cohen Revivo Alon 2070 2
3 8 Levin Natan 1919 5 1 - 0 5 Bolchover Anthony 1836 14
4 6 Weinstein Shaul 1948 4½ 0 - 1 4½ Vazana Yochay 2031 3
5 19 Kfir Itzhak 1578 4½ 0 - 1 4 Pilchin Uri 1902 9
6 12 Blau Sergey 1842 4 1 - 0 4 Cohen Moshe 1864 11
7 15 Rotem Furshpan Nir 1825 3½ ½ - ½ 3 Malachi Aharon 1893 10
8 5 Kuritz Zvi 1961 3 1 - 0 3 Kaminetsky Roee 1524 20
9 21 Sayada Yere 1499 3 0 - 1 3 Yehoshua Azgad 1842 13
10 16 Waxman Mark 1754 3 1 - 0 3 Kirsch Yahel David 1413 25
11 28 Lindman Hilel 1380 3½ 1 - 0 2½ Tsafrir Ori 1482 22
12 17 Klein Achi 1699 1½ ½ - ½ 3½ Shavit Inbar 1624 18
13 23 Seri Eyal 1454 1½ 1 - 0 1 Weissberger Haim 1311 31
14 27 Kaminetsky Asaf 1400 1 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
15 30 Cohen Nevo 1315 0 ½ - ½ 0 Cohen Dotan 1416 24
16 26 Matityahu Haim 1407 ½ 0 not paired
17 29 Matityahu Shira 1328 0 0 not paired
משחק שני:
1 7 Zholti Alon 1932 7 0 - 1 4½ Galant Natan 1992 4
2 2 Cohen Revivo Alon 2070 5½ 0 - 1 6 Lukin Elisha 2125 1
3 14 Bolchover Anthony 1836 5 0 - 1 6 Levin Natan 1919 8
4 3 Vazana Yochay 2031 5½ 1 - 0 4½ Weinstein Shaul 1948 6
5 9 Pilchin Uri 1902 5 0 - 1 4½ Kfir Itzhak 1578 19
6 11 Cohen Moshe 1864 4 0 - 1 5 Blau Sergey 1842 12
7 10 Malachi Aharon 1893 3½ 0 - 1 4 Rotem Furshpan Nir 1825 15
8 20 Kaminetsky Roee 1524 3 0 - 1 4 Kuritz Zvi 1961 5
9 13 Yehoshua Azgad 1842 4 1 - 0 3 Sayada Yere 1499 21
10 25 Kirsch Yahel David 1413 3 ½ - ½ 4 Waxman Mark 1754 16
11 22 Tsafrir Ori 1482 2½ 1 - 0 4½ Lindman Hilel 1380 28
12 18 Shavit Inbar 1624 4 0 - 1 2 Klein Achi 1699 17
13 31 Weissberger Haim 1311 1 1 - 0 2½ Seri Eyal 1454 23
14 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 0 - 1 2 Kaminetsky Asaf 1400 27
15 24 Cohen Dotan 1416 ½ ½ - ½ ½ Cohen Nevo 1315 30
16 26 Matityahu Haim 1407 ½ 0 not paired
17 29 Matityahu Shira 1328 0 0 not paired
משחק שלישי:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 4 Galant Natan 1992 5½ 0 - 1 7 Zholti Alon 1932 7
2 1 Lukin Elisha 2125 7 1 - 0 5½ Cohen Revivo Alon 2070 2
3 8 Levin Natan 1919 7 1 - 0 5 Bolchover Anthony 1836 14
4 6 Weinstein Shaul 1948 4½ 0 - 1 6½ Vazana Yochay 2031 3
5 19 Kfir Itzhak 1578 5½ 0 - 1 5 Pilchin Uri 1902 9
6 12 Blau Sergey 1842 6 1 - 0 4 Cohen Moshe 1864 11
7 15 Rotem Furshpan Nir 1825 5 1 - 0 3½ Malachi Aharon 1893 10
8 5 Kuritz Zvi 1961 5 1 - 0 3 Kaminetsky Roee 1524 20
9 21 Sayada Yere 1499 3 0 - 1 5 Yehoshua Azgad 1842 13
10 16 Waxman Mark 1754 4½ 0 - 1 3½ Kirsch Yahel David 1413 25
11 28 Lindman Hilel 1380 4½ 1 - 0 3½ Tsafrir Ori 1482 22
12 17 Klein Achi 1699 3 0 - 1 4 Shavit Inbar 1624 18
13 23 Seri Eyal 1454 2½ ½ - ½ 2 Weissberger Haim 1311 31
14 27 Kaminetsky Asaf 1400 3 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
15 30 Cohen Nevo 1315 1 ½ - ½ 1 Cohen Dotan 1416 24
16 26 Matityahu Haim 1407 ½ 0 not paired
17 29 Matityahu Shira 1328 0 0 not paired
משחק ראשון
1 9 Pilchin Uri 1902 3 0 - 1 3 Lukin Elisha 2125 1
2 10 Malachi Aharon 1893 3 0 - 1 3 Zholti Alon 1932 7
3 11 Cohen Moshe 1864 3 0 - 1 2½ Weinstein Shaul 1948 6
4 12 Blau Sergey 1842 3 1 - 0 3 Levin Natan 1919 8
5 13 Yehoshua Azgad 1842 3 0 - 1 1½ Galant Natan 1992 4
6 2 Cohen Revivo Alon 2070 2½ 1 - 0 3 Waxman Mark 1754 16
7 3 Vazana Yochay 2031 2½ 1 - 0 2 Kuritz Zvi 1961 5
8 14 Bolchover Anthony 1836 2 1 - 0 1½ Klein Achi 1699 17
9 19 Kfir Itzhak 1578 1½ 1 - 0 1 Kaminetsky Asaf 1400 27
10 15 Rotem Furshpan Nir 1825 ½ 1 - 0 1 Weissberger Haim 1311 31
11 18 Shavit Inbar 1624 1½ 0 - 1 ½ Seri Eyal 1454 23
12 20 Kaminetsky Roee 1524 0 1 - 0 0 Cohen Nevo 1315 30
13 21 Sayada Yere 1499 0 + - - 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
14 22 Tsafrir Ori 1482 0 1 - 0 0 Matityahu Haim 1407 26
15 24 Cohen Dotan 1416 0 0 - 1 ½ Lindman Hilel 1380 28
16 25 Kirsch Yahel David 1413 0 1 - 0 0 Matityahu Shira 1328 29
משחק שני
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Lukin Elisha 2125 4 1 - 0 3 Pilchin Uri 1902 9
2 7 Zholti Alon 1932 4 1 - 0 3 Malachi Aharon 1893 10
3 6 Weinstein Shaul 1948 3½ 1 - 0 3 Cohen Moshe 1864 11
4 8 Levin Natan 1919 3 1 - 0 4 Blau Sergey 1842 12
5 4 Galant Natan 1992 2½ 1 - 0 3 Yehoshua Azgad 1842 13
6 16 Waxman Mark 1754 3 0 - 1 3½ Cohen Revivo Alon 2070 2
7 5 Kuritz Zvi 1961 2 ½ - ½ 3½ Vazana Yochay 2031 3
8 17 Klein Achi 1699 1½ 0 - 1 3 Bolchover Anthony 1836 14
9 27 Kaminetsky Asaf 1400 1 0 - 1 2½ Kfir Itzhak 1578 19
10 31 Weissberger Haim 1311 1 0 - 1 1½ Rotem Furshpan Nir 1825 15
11 23 Seri Eyal 1454 1½ 0 - 1 1½ Shavit Inbar 1624 18
12 30 Cohen Nevo 1315 0 0 - 1 1 Kaminetsky Roee 1524 20
13 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 - - + 1 Sayada Yere 1499 21
14 26 Matityahu Haim 1407 0 ½ - ½ 1 Tsafrir Ori 1482 22
15 28 Lindman Hilel 1380 1½ 1 - 0 0 Cohen Dotan 1416 24
16 29 Matityahu Shira 1328 0 0 - 1 1 Kirsch Yahel David 1413 25
משחק שלישי
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 9 Pilchin Uri 1902 3 1 - 0 5 Lukin Elisha 2125 1
2 10 Malachi Aharon 1893 3 0 - 1 5 Zholti Alon 1932 7
3 11 Cohen Moshe 1864 3 1 - 0 4½ Weinstein Shaul 1948 6
4 12 Blau Sergey 1842 4 0 - 1 4 Levin Natan 1919 8
5 13 Yehoshua Azgad 1842 3 0 - 1 3½ Galant Natan 1992 4
6 2 Cohen Revivo Alon 2070 4½ 1 - 0 3 Waxman Mark 1754 16
7 3 Vazana Yochay 2031 4 ½ - ½ 2½ Kuritz Zvi 1961 5
8 14 Bolchover Anthony 1836 4 1 - 0 1½ Klein Achi 1699 17
9 19 Kfir Itzhak 1578 3½ 1 - 0 1 Kaminetsky Asaf 1400 27
10 15 Rotem Furshpan Nir 1825 2½ 1 - 0 1 Weissberger Haim 1311 31
11 18 Shavit Inbar 1624 2½ 1 - 0 1½ Seri Eyal 1454 23
12 20 Kaminetsky Roee 1524 2 1 - 0 0 Cohen Nevo 1315 30
13 21 Sayada Yere 1499 2 + - - 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
14 22 Tsafrir Ori 1482 1½ 1 - 0 ½ Matityahu Haim 1407 26
15 24 Cohen Dotan 1416 0 0 - 1 2½ Lindman Hilel 1380 28
16 25 Kirsch Yahel David 1413 2 1 - 0 0 Matityahu Shira 1328 29
משחק ראשון:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 15 Rotem Furshpan Nir 1825 0 0 - 1 0 Cohen Revivo Alon 2070 2
2 1 Lukin Elisha 2125 0 1 - 0 0 Sayada Yere 1499 21
3 23 Seri Eyal 1454 0 ½ - ½ 0 Vazana Yochay 2031 3
4 8 Levin Natan 1919 0 1 - 0 0 Kaminetsky Roee 1524 20
5 27 Kaminetsky Asaf 1400 0 0 - 1 0 Kuritz Zvi 1961 5
6 9 Pilchin Uri 1902 0 1 - 0 0 Cohen Dotan 1416 24
7 30 Cohen Nevo 1315 0 0 - 1 0 Cohen Moshe 1864 11
8 7 Zholti Alon 1932 0 1 - 0 0 Kirsch Yahel David 1413 25
9 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 0 - 1 0 Yehoshua Azgad 1842 13
10 31 Weissberger Haim 1311 0 ½ - ½ 0 Bolchover Anthony 1836 14
11 17 Klein Achi 1699 0 ½ - ½ 0 Kfir Itzhak 1578 19
12 16 Waxman Mark 1754 0 1 - 0 0 Tsafrir Ori 1482 22
13 28 Lindman Hilel 1380 0 0 - 1 0 Weinstein Shaul 1948 6
14 4 Galant Natan 1992 0 0 - 1 0 Shavit Inbar 1624 18
15 26 Matityahu Haim 1407 0 - - + 0 Blau Sergey 1842 12
16 10 Malachi Aharon 1893 0 + - - 0 Matityahu Shira 1328 29
משחק שני:
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 Cohen Revivo Alon 2070 1 ½ - ½ 0 Rotem Furshpan Nir 1825 15
2 21 Sayada Yere 1499 0 0 - 1 1 Lukin Elisha 2125 1
3 3 Vazana Yochay 2031 ½ 1 - 0 ½ Seri Eyal 1454 23
4 20 Kaminetsky Roee 1524 0 0 - 1 1 Levin Natan 1919 8
5 5 Kuritz Zvi 1961 1 0 - 1 0 Kaminetsky Asaf 1400 27
6 24 Cohen Dotan 1416 0 0 - 1 1 Pilchin Uri 1902 9
7 11 Cohen Moshe 1864 1 1 - 0 0 Cohen Nevo 1315 30
8 25 Kirsch Yahel David 1413 0 0 - 1 1 Zholti Alon 1932 7
9 13 Yehoshua Azgad 1842 1 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 1300 32
10 14 Bolchover Anthony 1836 ½ ½ - ½ ½ Weissberger Haim 1311 31
11 19 Kfir Itzhak 1578 ½ 0 - 1 ½ Klein Achi 1699 17
12 22 Tsafrir Ori 1482 0 0 - 1 1 Waxman Mark 1754 16
13 6 Weinstein Shaul 1948 1 ½ - ½ 0 Lindman Hilel 1380 28
14 18 Shavit Inbar 1624 1 0 - 1 0 Galant Natan 1992 4
15 12 Blau Sergey 1842 1 + - - 0 Matityahu Haim 1407 26
16 29 Matityahu Shira 1328 0 - - + 1 Malachi Aharon 1893 10
משחק שלישי:
1 15 Rotem Furshpan Nir 1825 ½ 0 - 1 1½ Cohen Revivo Alon 2070 2
2 1 Lukin Elisha 2125 2 1 - 0 0 Sayada Yere 1499 21
3 23 Seri Eyal 1454 ½ 0 - 1 1½ Vazana Yochay 2031 3
4 8 Levin Natan 1919 2 1 - 0 0 Kaminetsky Roee 1524 20
5 27 Kaminetsky Asaf 1400 1 0 - 1 1 Kuritz Zvi 1961 5
6 9 Pilchin Uri 1902 2 1 - 0 0 Cohen Dotan 1416 24
7 30 Cohen Nevo 1315 0 0 - 1 2 Cohen Moshe 1864 11
8 7 Zholti Alon 1932 2 1 - 0 0 Kirsch Yahel David 1413 25
9 32 Steinitz Yehoshua 1300 0 0 - 1 2 Yehoshua Azgad 1842 13
10 31 Weissberger Haim 1311 1 0 - 1 1 Bolchover Anthony 1836 14
11 17 Klein Achi 1699 1½ 0 - 1 ½ Kfir Itzhak 1578 19
12 16 Waxman Mark 1754 2 1 - 0 0 Tsafrir Ori 1482 22
13 28 Lindman Hilel 1380 ½ 0 - 1 1½ Weinstein Shaul 1948 6
14 4 Galant Natan 1992 1 ½ - ½ 1 Shavit Inbar 1624 18
15 26 Matityahu Haim 1407 0 - - + 2 Blau Sergey 1842 12
16 10 Malachi Aharon 1893 2 + - - 0 Matityahu Shira 1328 29
טבלת התחרות
Final Ranking after 18 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 1 Lukin Elisha ISR 2125 15,0 183,0 166,0 149,00
2 2 Cohen Revivo Alon ISR 2070 13,0 201,0 177,5 133,00
3 4 Galant Natan ISR 1992 12,5 178,5 158,5 119,50
4 7 Zholti Alon ISR 1932 12,0 211,5 188,0 132,00
5 9 Pilchin Uri ISR 1902 12,0 177,0 157,5 103,75
6 10 Malachi Aharon ISR 1893 12,0 163,5 145,5 101,50
7 8 Levin Natan ISR 1919 11,5 181,5 160,5 107,50
8 3 Vazana Yochay ISR 2031 11,0 202,5 179,0 114,25
9 5 Kuritz Zvi ISR 1961 11,0 180,0 159,0 105,50
10 11 Cohen Moshe ISR 1864 11,0 127,5 115,0 64,50
11 12 Blau Sergey ISR 1842 10,5 201,0 177,5 106,25
12 15 Rotem Furshpan Nir ISR 1825 10,5 187,5 166,5 100,50
13 13 Yehoshua Azgad ISR 1842 10,0 147,0 130,5 60,75
14 17 Klein Achi ISR 1699 10,0 139,5 126,0 77,75
15 20 Kaminetsky Roee ISR 1524 9,0 139,5 125,0 48,75
16 25 Kirsch Yahel David ISR 1413 8,5 174,0 154,5 71,75
17 16 Waxman Mark ISR 1754 8,5 172,5 153,5 70,75
18 28 Lindman Hilel ISR 1380 8,5 145,5 129,0 57,00
19 23 Seri Eyal ISR 1454 8,5 139,5 124,0 55,50
20 19 Kfir Itzhak ISR 1578 8,0 178,5 157,5 70,25
21 18 Shavit Inbar ISR 1624 8,0 175,5 154,5 75,00
22 31 Weissberger Haim ISR 1311 8,0 130,5 117,0 42,50
23 22 Tsafrir Ori ISR 1482 7,5 150,0 134,0 55,00
24 27 Kaminetsky Asaf ISR 1400 7,0 130,5 116,5 33,50
25 6 Weinstein Shaul ISR 1948 6,5 168,0 149,5 59,25
26 21 Sayada Yere ISR 1499 5,5 169,5 147,5 33,00
27 14 Bolchover Anthony ENG 1836 5,0 165,0 146,5 41,50
28 24 Cohen Dotan ISR 1416 4,5 142,5 127,5 18,00
29 30 Cohen Nevo ISR 1315 3,0 136,5 121,0 13,50
30 32 Steinitz Yehoshua ISR 1300 1,5 105,0 94,0 4,50
31 26 Matityahu Haim ISR 1407 0,5 96,0 85,0 3,00
32 29 Matityahu Shira ISR 1328 0,0 97,5 87,0 0,00
פרסים:
מקום ראשון אלישע לוקין 800 ש"ח
מקום שני אלון כהן 500 ש"ח
מקושם שלישי נתי גלנט 300 ש"ח
מקום רביעי אלון זולטי, מקבל פרס נער מצטיין של 200 ש"ח כי הוא גדול יותר מפרס מקום רביעי שהיה יכול לעמוד על 133 ש"ח
מקום חמישי אורי פילצין - 100 ש"ח
מקום שישי - אהרן מלאכי - 100 ש"ח
שחקן מפתיע ראשון: (עליה של 10 מקומות) הלל לינדמן 200 ש"ח
שחקן מפתיע שני (עליה של 9 מקומות) יהל דוד קירש 200 ש"ח
שחקן מפתיע שלישי (עליה של 9 שלבים) חיים וייסברגר 200 ש"ח
