|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
אליפות ירושלים 2018

תאריך התחלה: יום שני, 29.1.2018
תאריך סיום: יום שני, 9.4.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 9
                הזוכים בפרסים הם:
1. אהרון בגרטיוני אלוף ירושלים 1500 ש"ח + גביע
2. שוהם כהן רביבו סגן אלוף ירושלים 1000 ש"ח + גביע
3. יוסף לובין 520 ש"ח + גביע
4. דניאל מוסקוביץ 420 ש"ח
5. פיליפ זיסמן 370 ש"ח
נער מצטיין יוחאי וזאנה 200 ש"ח
סניור מצטיין שמואל ברונפמן 200 ש"ח
מצטיין עד 2000 נחום חצרנוב 200 ש"ח
מצטיין עד 1800 יוסף גוחבט 200 ש"ח
מצטיין עד 1600 רועי קמינצקי 200 ש"ח
מצטיין עד 1400 הילל לינדמן 200 ש"ח
מצטיין עד 1300 יהושע שטייניץ 200 ש"ח



Pairings/Results
Round 9 on 2018/04/09 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	8	1 - 0	6		Berenboym Igor	2125	9
2	5		Cohen Revivo Shoham	2180	6½	1 - 0	6½		Lubin Yosef	2191	3
3	17		Vazana Yochay	1945	6	½ - ½	6	FM	Zisman Philip	2305	2
4	11		Cohen Revivo Alon	2034	5½	½ - ½	5½		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
5	6		Moskovich Daniel	2147	5½	1 - 0	5½		Hazernov Nahum	1880	20
6	7		Bronfman Shmuel	2134	5½	1 - 0	5½		Brown Moshe	1832	24
7	33		Zholti Alon	1796	5½	0 - 1	5		Lukin Elisha	2133	8
8	10		Greenzide Sergey	2048	5	1 - 0	5		Yehoshua Azgad	1797	32
9	22		Landa Alex	1858	5	½ - ½	5		Rudnev Nikolay	1962	14
10	41		Brown Eithan	1613	5	0 - 1	5		Galant Natan	1953	16
11	15		Lerner Malkiel	1960	4½	1 - 0	4½		Pilchin Uri	1827	25
12	36		Mazar Ariel	1718	4½	0 - 1	4½		Kuritz Zvi	1921	18
13	19		Levinsky Gregory	1882	4½	1 - 0	4½		Freiman Mark	1816	28
14	21		Travinsky Mark	1859	4½	0 - 1	4½		Rotem Furshpan Nir	1691	38
15	23		Bershadsky Georgy	1858	4½	0 - 1	4½		Belokopyt Boris	1815	29
16	42		Klein Achi	1607	4	1 - 0	4		Gofshtein Semion	1821	26
17	30		Mertz Binyamin	1806	4	1 - 0	4		Volodarsky Michael	1476	47
18	31		Lukovski Lev	1804	4	1 - 0	4		Lindman Hilel	1326	60
19	34		Gokhvat Yoseph	1795	4	1 - 0	4		Vaisberger Haim	1300	62
20	50		Seri Eyal	1338	4	0 - 1	4		Oliel Yehonatan	1641	39
21	58		Mamo Gilad	1525	3½	½ - ½	3½		Pravdivetz Vladimir	1995	12
22	27		Agmon Yonatan	1818	3½	1 - 0	3		Kaminetsky Asaf	1132	56
23	35		Dermer Moshe	1728	3½	1 - 0	4		Solomon Yonatan	1273	65
24	40		Israel Hillel	1632	3½	0 - 1	3½		Waxman Mark	1692	37
25	52		Kaminetsky Roee	1299	4	½ - ½	3		Kfir Itzhak	1555	44
26	46		Shavit Inbar	1494	3	½ - ½	3		Sayada Yere	1411	59
27	57		Matityahu Shira	1020	3	1 - 0	3		Tsafrir Ori	1407	48
28	54		Matityahu Haim	1248	3	1 - 0	3		Stenitz Yehoshua	0	70
29	53		Heimann Ido	1298	2½	1 - 0	2½		Nadav Avinoam	1347	49
30	69		Peretz Odeda	0	2	0 - 1	2		Jonas Joseph	1333	51
31	63		Cohen Elay	1299	1	½ - ½	1½		Cholcman Noa	1306	61
32	67		Cohen Dotan	0	3	1 - 0	2		Zisman Itay	1274	64
33	66		Cohen Nevo	1262	1	1			bye		
34	13		Manievich Victor	1991	0	0			not paired		
35	43		Bolchover Anthony	1586	2½	0			not paired		
36	45		Genin David	1530	0	0			not paired		
37	55		Shavit Oded	1242	2	0			not paired		
38	68		Kahana Tomas	0	2	0			not paired
                
סיבוב 8
                Round 8 on 2018/03/19 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	20		Hazernov Nahum	1880	5½	0 - 1	7	GM	Bagrationi Alexander	2542	1
2	3		Lubin Yosef	2191	5½	1 - 0	5½		Moskovich Daniel	2147	6
3	5		Cohen Revivo Shoham	2180	5½	1 - 0	5½		Cohen Revivo Alon	2034	11
4	2	FM	Zisman Philip	2305	5	1 - 0	5		Greenzide Sergey	2048	10
5	14		Rudnev Nikolay	1962	5	0 - 1	5		Berenboym Igor	2125	9
6	17		Vazana Yochay	1945	5	1 - 0	4½		Bershadsky Georgy	1858	23
7	4		Kovalenko Sergiy S.	2181	4½	1 - 0	4½		Pilchin Uri	1827	25
8	24		Brown Moshe	1832	4½	1 - 0	4½		Lerner Malkiel	1960	15
9	29		Belokopyt Boris	1815	4½	0 - 1	4½		Zholti Alon	1796	33
10	16		Galant Natan	1953	4½	½ - ½	4		Levinsky Gregory	1882	19
11	34		Gokhvat Yoseph	1795	4	0 - 1	4½		Bronfman Shmuel	2134	7
12	8		Lukin Elisha	2133	4	1 - 0	4		Lukovski Lev	1804	31
13	18		Kuritz Zvi	1921	4	½ - ½	4		Rotem Furshpan Nir	1691	38
14	30		Mertz Binyamin	1806	4	0 - 1	4		Landa Alex	1858	22
15	26		Gofshtein Semion	1821	4	0 - 1	4		Brown Eithan	1613	41
16	32		Yehoshua Azgad	1797	4	1 - 0	3½		Agmon Yonatan	1818	27
17	12		Pravdivetz Vladimir	1995	3½	0 - 1	3½		Mazar Ariel	1718	36
18	56		Kaminetsky Asaf	1132	3½	0 - 1	3½		Travinsky Mark	1859	21
19	28		Freiman Mark	1816	3½	1 - 0	3½		Israel Hillel	1632	40
20	37		Waxman Mark	1692	3½	0 - 1	3		Klein Achi	1607	42
21	60		Lindman Hilel	1326	3	1 - 0	3½		Dermer Moshe	1728	35
22	39		Oliel Yehonatan	1641	3	1 - 0	3		Tsafrir Ori	1407	48
23	44		Kfir Itzhak	1555	3	0 - 1	3		Seri Eyal	1338	50
24	62		Haim Vaisberger	1300	3	1 - 0	3		Shavit Inbar	1494	46
25	47		Volodarsky Michael	1476	3	1 - 0	3		Cohen Dotan	0	67
26	49		Nadav Avinoam	1347	2½	0 - 1	2½		Kaminetsky Roee	1299	52
27	65		Solomon Yonatan	1273	2½	1 - 0	2½		Heimann Ido	1298	53
28	69		Peretz Odeda	0	2	0 - 1	2½		Mamo Gilad	1525	58
29	51		Jonas Joseph	1333	2	0 - 1	2		Sayada Yere	1411	59
30	64		Zisman Itay	1274	2	0 - 1	2		Matityahu Haim	1248	54
31	55		Shavit Oded	1242	2	- - +	2		Stenitz Yehoshua	0	70
32	61		Cholcman Noa	1306	1½	0 - 1	2		Matityahu Shira	1020	57
33	66		Cohen Nevo	1262	1	0 - 1	1½		Kahana Tomas	0	68
34	63		Cohen Elay	1299	0	1			bye
                
סיבוב 7
                Round 7 on 2018/03/12 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	6	1 - 0	5	FM	Zisman Philip	2305	2
2	6		Moskovich Daniel	2147	5	½ - ½	5		Cohen Revivo Shoham	2180	5
3	3		Lubin Yosef	2191	4½	1 - 0	5		Rudnev Nikolay	1962	14
4	11		Cohen Revivo Alon	2034	4½	1 - 0	5		Greenzide Sergey	2048	10
5	8		Lukin Elisha	2133	4	0 - 1	4½		Hazernov Nahum	1880	20
6	31		Lukovski Lev	1804	3½	½ - ½	4		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
7	7		Bronfman Shmuel	2134	3½	1 - 0	4½		Bershadsky Georgy	1858	23
8	9		Berenboym Igor	2125	4	1 - 0	4		Mertz Binyamin	1806	30
9	19		Levinsky Gregory	1882	4	0 - 1	4		Vazana Yochay	1945	17
10	15		Lerner Malkiel	1960	3½	1 - 0	4		Gokhvat Yoseph	1795	34
11	36		Mazar Ariel	1718	3½	0 - 1	3½		Galant Natan	1953	16
12	21		Travinsky Mark	1859	3½	0 - 1	3½		Belokopyt Boris	1815	29
13	38		Rotem Furshpan Nir	1691	3½	½ - ½	4		Brown Moshe	1832	24
14	33		Zholti Alon	1796	3½	1 - 0	3½		Freiman Mark	1816	28
15	40		Israel Hillel	1632	3	½ - ½	3		Agmon Yonatan	1818	27
16	48		Tsafrir Ori	1407	3	0 - 1	3		Kuritz Zvi	1921	18
17	22		Landa Alex	1858	3	1 - 0	3		Kfir Itzhak	1555	44
18	25		Pilchin Uri	1827	3½	1 - 0	3		Volodarsky Michael	1476	47
19	26		Gofshtein Semion	1821	3	+ - -	3		Shavit Inbar	1494	46
20	42		Klein Achi	1607	3	0 - 1	3		Yehoshua Azgad	1797	32
21	62		Haim Vaisberger	1300	2½	½ - ½	2½		Oliel Yehonatan	1641	39
22	43		Bolchover Anthony	1586	2½	0 - 1	2½		Pravdivetz Vladimir	1995	12
23	35		Dermer Moshe	1728	2½	1 - 0	2½		Nadav Avinoam	1347	49
24	53		Heimann Ido	1298	2½	0 - 1	2½		Waxman Mark	1692	37
25	58		Mamo Gilad	1525	2½	0 - 1	3		Brown Eithan	1613	41
26	70		Stenitz Yehoshua	0	2	0 - 1	2½		Kaminetsky Asaf	1132	56
27	50		Seri Eyal	1338	2	1 - 0	2		Shavit Oded	1242	55
28	67		Cohen Dotan	0	2	1 - 0	2		Jonas Joseph	1333	51
29	54		Matityahu Haim	1248	2	- - +	2		Lindman Hilel	1326	60
30	68		Kahana Tomas	0	1½	0 - 1	1½		Kaminetsky Roee	1299	52
31	57		Matityahu Shira	1020	2	0 - 1	1½		Solomon Yonatan	1273	65
32	66		Cohen Nevo	1262	1	0 - 1	1		Peretz Odeda	0	69
33	61		Cholcman Noa	1306	1½	0 - 1	1		Zisman Itay	1274	64
34	63		Cohen Elay	1299	0	- - +	1		Sayada Yere	1411	59
                
סיבוב 6
                Round 7 on 2018/03/12 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	6	1 - 0	5	FM	Zisman Philip	2305	2
2	6		Moskovich Daniel	2147	5	½ - ½	5		Cohen Revivo Shoham	2180	5
3	3		Lubin Yosef	2191	4½	1 - 0	5		Rudnev Nikolay	1962	14
4	11		Cohen Revivo Alon	2034	4½	1 - 0	5		Greenzide Sergey	2048	10
5	8		Lukin Elisha	2133	4	0 - 1	4½		Hazernov Nahum	1880	20
6	31		Lukovski Lev	1804	3½	½ - ½	4		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
7	7		Bronfman Shmuel	2134	3½	1 - 0	4½		Bershadsky Georgy	1858	23
8	9		Berenboym Igor	2125	4	1 - 0	4		Mertz Binyamin	1806	30
9	19		Levinsky Gregory	1882	4	0 - 1	4		Vazana Yochay	1945	17
10	15		Lerner Malkiel	1960	3½	1 - 0	4		Gokhvat Yoseph	1795	34
11	36		Mazar Ariel	1718	3½	0 - 1	3½		Galant Natan	1953	16
12	21		Travinsky Mark	1859	3½	0 - 1	3½		Belokopyt Boris	1815	29
13	38		Rotem Furshpan Nir	1691	3½	½ - ½	4		Brown Moshe	1832	24
14	33		Zholti Alon	1796	3½	1 - 0	3½		Freiman Mark	1816	28
15	40		Israel Hillel	1632	3	½ - ½	3		Agmon Yonatan	1818	27
16	48		Tsafrir Ori	1407	3	0 - 1	3		Kuritz Zvi	1921	18
17	22		Landa Alex	1858	3	1 - 0	3		Kfir Itzhak	1555	44
18	25		Pilchin Uri	1827	3½	1 - 0	3		Volodarsky Michael	1476	47
19	26		Gofshtein Semion	1821	3	+ - -	3		Shavit Inbar	1494	46
20	42		Klein Achi	1607	3	0 - 1	3		Yehoshua Azgad	1797	32
21	62		Haim Vaisberger	1300	2½	½ - ½	2½		Oliel Yehonatan	1641	39
22	43		Bolchover Anthony	1586	2½	0 - 1	2½		Pravdivetz Vladimir	1995	12
23	35		Dermer Moshe	1728	2½	1 - 0	2½		Nadav Avinoam	1347	49
24	53		Heimann Ido	1298	2½	0 - 1	2½		Waxman Mark	1692	37
25	58		Mamo Gilad	1525	2½	0 - 1	3		Brown Eithan	1613	41
26	70		Stenitz Yehoshua	0	2	0 - 1	2½		Kaminetsky Asaf	1132	56
27	50		Seri Eyal	1338	2	1 - 0	2		Shavit Oded	1242	55
28	67		Cohen Dotan	0	2	1 - 0	2		Jonas Joseph	1333	51
29	54		Matityahu Haim	1248	2	- - +	2		Lindman Hilel	1326	60
30	68		Kahana Tomas	0	1½	0 - 1	1½		Kaminetsky Roee	1299	52
31	57		Matityahu Shira	1020	2	0 - 1	1½		Solomon Yonatan	1273	65
32	66		Cohen Nevo	1262	1	0 - 1	1		Peretz Odeda	0	69
33	61		Cholcman Noa	1306	1½	0 - 1	1		Zisman Itay	1274	64
34	63		Cohen Elay	1299	0	- - +	1		Sayada Yere	1411	59
                
סיבוב 5
                Pairings/Results
Round 5 on 2018/02/26 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	4	1 - 0	4		Lubin Yosef	2191	3
2	5		Cohen Revivo Shoham	2180	4	1 - 0	3½		Vazana Yochay	1945	17
3	9		Berenboym Igor	2125	3	0 - 1	3½	FM	Zisman Philip	2305	2
4	21		Travinsky Mark	1859	3	0 - 1	3		Moskovich Daniel	2147	6
5	22		Landa Alex	1858	3	0 - 1	3		Lukin Elisha	2133	8
6	31		Lukovski Lev	1804	3	0 - 1	3		Greenzide Sergey	2048	10
7	11		Cohen Revivo Alon	2034	3	½ - ½	3		Hazernov Nahum	1880	20
8	27		Agmon Yonatan	1818	3	0 - 1	3		Rudnev Nikolay	1962	14
9	33		Zholti Alon	1796	3	½ - ½	2½		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
10	7		Bronfman Shmuel	2134	2½	1 - 0	2½		Waxman Mark	1692	37
11	15		Lerner Malkiel	1960	2½	1 - 0	2½		Mamo Gilad	1525	58
12	36		Mazar Ariel	1718	2½	0 - 1	2½		Freiman Mark	1816	28
13	38		Rotem Furshpan Nir	1691	2½	0 - 1	2½		Mertz Binyamin	1806	30
14	19		Levinsky Gregory	1882	2½	½ - ½	2		Pravdivetz Vladimir	1995	12
15	35		Dermer Moshe	1728	2	0 - 1	2		Galant Natan	1953	16
16	42		Klein Achi	1607	2	1 - 0	2		Kuritz Zvi	1921	18
17	23		Bershadsky Georgy	1858	2½	1 - 0	2		Kfir Itzhak	1555	44
18	40		Israel Hillel	1632	2	0 - 1	2		Brown Moshe	1832	24
19	25		Pilchin Uri	1827	2	½ - ½	2		Shavit Inbar	1494	46
20	26		Gofshtein Semion	1821	2	1 - 0	2		Volodarsky Michael	1476	47
21	29		Belokopyt Boris	1815	2	1 - 0	2		Nadav Avinoam	1347	49
22	48		Tsafrir Ori	1407	2	0 - 1	2		Yehoshua Azgad	1797	32
23	50		Seri Eyal	1338	2	0 - 1	2		Gokhvat Yoseph	1795	34
24	60		Lindman Hilel	1326	1½	0 - 1	1½		Oliel Yehonatan	1641	39
25	53		Heimann Ido	1298	1½	+ - -	2		Brown Eithan	1613	41
26	43		Bolchover Anthony	1586	1½	½ - ½	1		Vaisberger Haim	1300	62
27	51		Jonas Joseph	1333	1	1 - 0	1		Zisman Itay	1274	64
28	61		Cholcman Noa	1306	1	½ - ½	1		Stenitz Yehoshua	0	70
29	52		Kaminetsky Roee	1299	1	1 - 0	1		Kaminetsky Asaf	1132	56
30	54		Matityahu Haim	1248	1	1 - 0	1		Cohen Dotan	0	67
31	55		Shavit Oded	1242	1	1 - 0	1		Peretz Odeda	0	69
32	65		Solomon Yonatan	1273	1	- - +	0		Sayada Yere	1411	59
33	66		Cohen Nevo	1262	1	- - -	0		Kahana Tomas	0	68
34	63		Cohen Elay	1299	0	0 - 1	0		Matityahu Shira	1020	57
35	13		Manievich Victor	1991	0	0			not paired		
36	45		Genin David	1530	0	0			not paired
                
סיבוב 4
                Pairings/Results
Round 4 on 2018/02/19 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Moskovich Daniel	2147	3	0 - 1	3	GM	Bagrationi Alexander	2542	1
2	3		Lubin Yosef	2191	3	1 - 0	3		Berenboym Igor	2125	9
3	8		Lukin Elisha	2133	3	0 - 1	3		Cohen Revivo Shoham	2180	5
4	2	FM	Zisman Philip	2305	2½	1 - 0	2½		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
5	17		Vazana Yochay	1945	2½	1 - 0	2½		Mazar Ariel	1718	36
6	10		Greenzide Sergey	2048	2	1 - 0	2½		Bronfman Shmuel	2134	7
7	26		Gofshtein Semion	1821	2	0 - 1	2		Cohen Revivo Alon	2034	11
8	14		Rudnev Nikolay	1962	2	1 - 0	2		Pilchin Uri	1827	25
9	28		Freiman Mark	1816	2	½ - ½	2		Lerner Malkiel	1960	15
10	18		Kuritz Zvi	1921	2	0 - 1	2		Agmon Yonatan	1818	27
11	47		Volodarsky Michael	1476	2	0 - 1	2		Lukovski Lev	1804	31
12	30		Mertz Binyamin	1806	2	½ - ½	2		Levinsky Gregory	1882	19
13	20		Hazernov Nahum	1880	2	1 - 0	2		Belokopyt Boris	1815	29
14	32		Yehoshua Azgad	1797	2	0 - 1	2		Travinsky Mark	1859	21
15	35		Dermer Moshe	1728	2	0 - 1	2		Landa Alex	1858	22
16	24		Brown Moshe	1832	2	0 - 1	2		Zholti Alon	1796	33
17	16		Galant Natan	1953	1½	½ - ½	2		Rotem Furshpan Nir	1691	38
18	37		Waxman Mark	1692	1½	1 - 0	1½		Bolchover Anthony	1586	43
19	12		Pravdivetz Vladimir	1995	1	1 - 0	1		Jonas Joseph	1333	51
20	34		Gokhvat Yoseph	1795	1	1 - 0	1		Kaminetsky Roee	1299	52
21	39		Oliel Yehonatan	1641	1	½ - ½	1		Heimann Ido	1298	53
22	56		Kaminetsky Asaf	1132	1	0 - 1	1		Israel Hillel	1632	40
23	62		Vaisberger Haim	1300	1	- - +	1		Brown Eithan	1613	41
24	42		Klein Achi	1607	1	1 - 0	1		Matityahu Haim	1248	54
25	44		Kfir Itzhak	1555	1	1 - 0	1		Shavit Oded	1242	55
26	46		Shavit Inbar	1494	1	1 - 0	1		Cholcman Noa	1306	61
27	69		Peretz Odeda	0	1	0 - 1	1		Tsafrir Ori	1407	48
28	49		Nadav Avinoam	1347	1	1 - 0	1		Stenitz Yehoshua	0	70
29	64		Zisman Itay	1274	1	0 - 1	1		Seri Eyal	1338	50
30	57		Matityahu Shira	1020	0	0 - 1	½		Lindman Hilel	1326	60
31	59		Sayada Yere	1411	0	0 - 1	0		Cohen Nevo	1262	66
32	67		Cohen Dotan	0	0	1 - 0	0		Cohen Elay	1299	63
33	68		Kahana Tomas	0	0	- - +	0		Solomon Yonatan	1273	65
34	13		Manievich Victor	1991	0	0			not paired		
35	23		Bershadsky Georgy	1858	1½	1			not paired		
36	45		Genin David	1530	0	0			not paired		
37	58		Mamo Gilad	1525	1½	1			not paired
                
סיבוב 3
                Round 3 on 2018/02/12 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	2	1 - 0	2		Greenzide Sergey	2048	10
2	11		Cohen Revivo Alon	2034	2	0 - 1	2		Lubin Yosef	2191	3
3	5		Cohen Revivo Shoham	2180	2	1 - 0	2		Rudnev Nikolay	1962	14
4	15		Lerner Malkiel	1960	2	0 - 1	2		Moskovich Daniel	2147	6
5	7		Bronfman Shmuel	2134	2	½ - ½	2		Vazana Yochay	1945	17
6	47		Volodarsky Michael	1476	2	0 - 1	2		Lukin Elisha	2133	8
7	9		Berenboym Igor	2125	2	1 - 0	2		Kuritz Zvi	1921	18
8	29		Belokopyt Boris	1815	2	0 - 1	1½	FM	Zisman Philip	2305	2
9	4		Kovalenko Sergiy S.	2181	1½	1 - 0	1½		Galant Natan	1953	16
10	33		Zholti Alon	1796	1½	½ - ½	1½		Hazernov Nahum	1880	20
11	38		Rotem Furshpan Nir	1691	1	1 - 0	1		Pravdivetz Vladimir	1995	12
12	40		Israel Hillel	1632	1	0 - 1	1		Levinsky Gregory	1882	19
13	21		Travinsky Mark	1859	1	1 - 0	1		Oliel Yehonatan	1641	39
14	22		Landa Alex	1858	1	1 - 0	1		Klein Achi	1607	42
15	41		Brown Eithan	1613	1	0 - 1	½		Bershadsky Georgy	1858	23
16	48		Tsafrir Ori	1407	1	0 - 1	1		Brown Moshe	1832	24
17	25		Pilchin Uri	1827	1	1 - 0	1		Kfir Itzhak	1555	44
18	50		Seri Eyal	1338	1	0 - 1	1		Gofshtein Semion	1821	26
19	27		Agmon Yonatan	1818	1	1 - 0	1		Shavit Inbar	1494	46
20	52		Kaminetsky Roee	1299	1	0 - 1	1		Freiman Mark	1816	28
21	53		Heimann Ido	1298	1	0 - 1	1		Mertz Binyamin	1806	30
22	31		Lukovski Lev	1804	1	1 - 0	1		Nadav Avinoam	1347	49
23	55		Shavit Oded	1242	1	0 - 1	1		Yehoshua Azgad	1797	32
24	61		Cholcman Noa	1306	1	0 - 1	1		Dermer Moshe	1728	35
25	36		Mazar Ariel	1718	1½	1 - 0	1		Jonas Joseph	1333	51
26	60		Lindman Hilel	1326	½	0 - 1	½		Waxman Mark	1692	37
27	58		Mamo Gilad	1525	½	1 - 0	0		Sayada Yere	1411	59
28	65		Solomon Yonatan	1273	0	0 - 1	0		Gokhvat Yoseph	1795	34
29	66		Cohen Nevo	1262	0	0 - 1	0		Matityahu Haim	1248	54
30	67		Cohen Dotan	0	0	0 - 1	0		Kaminetsky Asaf	1132	56
31	57		Matityahu Shira	1020	0	0 - 1	0		Zisman Itay	1274	64
32	68		Kahana Tomas	0	0	0 - 1	0		Haim Vaisberger	1300	62
33	63		Cohen Elay	1299	0	0 - 1	0		Peretz Odeda	0	69
34	70		Stenitz Yehoshua	0	0	1			bye
                
סיבוב 2
                Round 2 on 2018/02/05 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	19		Levinsky Gregory	1882	1	0 - 1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	1
2	3		Lubin Yosef	2191	1	1 - 0	1		Travinsky Mark	1859	21
3	20		Hazernov Nahum	1880	1	½ - ½	1		Kovalenko Sergiy S.	2181	4
4	24		Brown Moshe	1832	1	0 - 1	1		Cohen Revivo Shoham	2180	5
5	6		Moskovich Daniel	2147	1	1 - 0	1		Landa Alex	1858	22
6	26		Gofshtein Semion	1821	1	0 - 1	1		Bronfman Shmuel	2134	7
7	8		Lukin Elisha	2133	1	1 - 0	1		Pilchin Uri	1827	25
8	28		Freiman Mark	1816	1	0 - 1	1		Berenboym Igor	2125	9
9	10		Greenzide Sergey	2048	1	1 - 0	1		Agmon Yonatan	1818	27
10	30		Mertz Binyamin	1806	1	0 - 1	1		Cohen Revivo Alon	2034	11
11	12		Pravdivetz Vladimir	1995	1	0 - 1	1		Belokopyt Boris	1815	29
12	14		Rudnev Nikolay	1962	1	1 - 0	1		Lukovski Lev	1804	31
13	32		Yehoshua Azgad	1797	1	0 - 1	1		Lerner Malkiel	1960	15
14	16		Galant Natan	1953	1	½ - ½	1		Zholti Alon	1796	33
15	46		Shavit Inbar	1494	1	0 - 1	1		Vazana Yochay	1945	17
16	18		Kuritz Zvi	1921	1	1 - 0	1		Israel Hillel	1632	40
17	2	FM	Zisman Philip	2305	½	1 - 0	½		Lindman Hilel	1326	60
18	23		Bershadsky Georgy	1858	½	0 - 1	½		Mazar Ariel	1718	36
19	53		Heimann Ido	1298	0	+ - -	0		Manievich Victor	1991	13
20	34		Gokhvat Yoseph	1795	0	0 - 1	0		Shavit Oded	1242	55
21	35		Dermer Moshe	1728	0	1 - 0	0		Matityahu Shira	1020	57
22	37		Waxman Mark	1692	0	½ - ½	0		Mamo Gilad	1525	58
23	54		Matityahu Haim	1248	0	0 - 1	0		Rotem Furshpan Nir	1691	38
24	39		Oliel Yehonatan	1641	0	1 - 0	0		Cohen Elay	1299	63
25	56		Kaminetsky Asaf	1132	0	0 - 1	0		Brown Eithan	1613	41
26	42		Klein Achi	1607	0	1 - 0	0		Solomon Yonatan	1273	65
27	59		Sayada Yere	1411	0	0 - 1	0		Bolchover Anthony	1586	43
28	44		Kfir Itzhak	1555	0	1 - 0	0		Cohen Nevo	1262	66
29	61		Cholcman Noa	1306	0	+ - -	0		Genin David	1530	45
30	62		Haim Vaisberger	1300	0	0 - 1	1		Volodarsky Michael	1476	47
31	64		Zisman Itay	1274	0	0 - 1	0		Tsafrir Ori	1407	48
32	49		Nadav Avinoam	1347	0	1 - 0	0		Cohen Dotan	0	67
33	69		Peretz Odeda	0	0	0 - 1	0		Seri Eyal	1338	50
34	51		Jonas Joseph	1333	0	1 - 0	0		Kahana Tomas	0	68
35	70		Stenitz Yehoshua	0	0	0 - 1	0		Kaminetsky Roee	1299	52
                
סיבוב 1
                Round 1 on 2018/01/29 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	1	GM	Bagrationi Alexander	2542	0	1 - 0	0		Gokhvat Yoseph	1795	34
2	36		Mazar Ariel	1718	0	½ - ½	0	FM	Zisman Philip	2305	2
3	4		Kovalenko Sergiy S.	2181	0	1 - 0	0		Waxman Mark	1692	37
4	38		Rotem Furshpan Nir	1691	0	0 - 1	0		Lubin Yosef	2191	3
5	5		Cohen Revivo Shoham	2180	0	1 - 0	0		Oliel Yehonatan	1641	39
6	41		Brown Eithan	1613	0	0 - 1	0		Moskovich Daniel	2147	6
7	7		Bronfman Shmuel	2134	0	1 - 0	0		Klein Achi	1607	42
8	43		Bolchover Anthony	1586	0	0 - 1	0		Lukin Elisha	2133	8
9	9		Berenboym Igor	2125	0	1 - 0	0		Kfir Itzhak	1555	44
10	48		Tsafrir Ori	1407	0	0 - 1	0		Greenzide Sergey	2048	10
11	11		Cohen Revivo Alon	2034	0	1 - 0	0		Nadav Avinoam	1347	49
12	50		Seri Eyal	1338	0	0 - 1	0		Rudnev Nikolay	1962	14
13	15		Lerner Malkiel	1960	0	1 - 0	0		Jonas Joseph	1333	51
14	52		Kaminetsky Roee	1299	0	0 - 1	0		Galant Natan	1953	16
15	17		Vazana Yochay	1945	0	1 - 0	0		Heimann Ido	1298	53
16	55		Shavit Oded	1242	0	0 - 1	0		Kuritz Zvi	1921	18
17	19		Levinsky Gregory	1882	0	1 - 0	0		Kaminetsky Asaf	1132	56
18	58		Mamo Gilad	1525	0	0 - 1	0		Hazernov Nahum	1880	20
19	21		Travinsky Mark	1859	0	1 - 0	0		Sayada Yere	1411	59
20	60		Lindman Hilel	1326	0	½ - ½	0		Bershadsky Georgy	1858	23
21	22		Landa Alex	1858	0	1 - 0	0		Haim Vaisberger	1300	62
22	63		Cohen Elay	1299	0	0 - 1	0		Brown Moshe	1832	24
23	25		Pilchin Uri	1827	0	1 - 0	0		Zisman Itay	1274	64
24	66		Cohen Nevo	1262	0	0 - 1	0		Gofshtein Semion	1821	26
