בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן
- טבלאות, הגרלות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט
Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--
Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3
|
תאריך התחלה:
יום שני, 20.11.2017
תאריך סיום:
יום שני, 22.1.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין
Pairings/Results
Round 9 on 2018/01/22 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Li-Hod Bar 1956 7 1 - 0 5½ Agmon Yonatan 1865 3
2 4 Belokopyt Boris 1861 5½ 1 - 0 6½ Bolchover Anthony 1586 25
3 2 Bershadsky Georgy 1903 5½ 1 - 0 5½ Lukovski Lev 1797 7
4 13 Rotem Furshpan Nir 1544 5½ 1 - 0 5 Israel Hillel 1623 10
5 8 Waxman Mark 1674 4½ + - - 4½ Cohen Moshe 1819 6
6 9 Oliel Yehonatan 1641 4½ 1 - 0 4½ Sayada Yere 1411 29
7 11 Klein Achi 1603 4½ + - - 4 Volfer Eliahu 1498 14
8 15 Shavit Inbar 1451 4 0 - 1 4 Tsafrir Ori 1323 18
9 17 Seri Eyal 1332 3½ 0 - 1 3½ Gofshtein Semion 1821 5
10 16 Jonas Joseph 1338 3½ 1 - 0 3½ Cohen Nevo 1262 27
11 26 Cohen Dotan 0 3 0 - 1 3 Kfir Itzhak 1565 12
12 23 Henzel Arbel 1230 3 ½ - ½ 3 Matityahu Haim 1248 19
13 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 2 0 - 1 3 Matityahu Shira 1030 20
14 28 Peretz Odeda 0 2½ - - + 2½ Steinitz Yehoshua 0 30
15 21 Chen Meir 1400 3 1 bye
16 24 Polonsky Polina 1204 ½ 0 not paired
Pairings/Results
Round 8 on 2018/01/15 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 25 Bolchover Anthony 0 5½ 1 - 0 7 Li-Hod Bar 1956 1
2 3 Agmon Yonatan 1865 5 ½ - ½ 5 Bershadsky Georgy 1903 2
3 4 Belokopyt Boris 1861 4½ 1 - 0 4½ Oliel Yehonatan 1641 9
4 6 Cohen Moshe 1819 4½ 0 - 1 4½ Rotem Furshpan Nir 1544 13
5 7 Lukovski Lev 1797 4½ 1 - 0 4½ Klein Achi 1603 11
6 10 Israel Hillel 1623 4 1 - 0 4 Volfer Eliahu 1498 14
7 5 Gofshtein Semion 1821 3½ 0 - 1 3½ Waxman Mark 1674 8
8 29 Sayada Yere 0 3½ 1 - 0 3½ Jonas Joseph 1338 16
9 15 Shavit Inbar 1451 3 + - - 3 Matityahu Haim 1248 19
10 18 Tsafrir Ori 1323 3 + - - 3 Matityahu Shira 1030 20
11 21 Chen Meir 1400 3 - - + 2½ Seri Eyal 1332 17
12 12 Kfir Itzhak 1565 2½ ½ - ½ 2½ Henzel Arbel 1230 23
13 27 Cohen Nevo 0 2½ 1 - 0 2½ Steinitz Yehoshua 0 30
14 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 2 0 - 1 2 Cohen Dotan 0 26
15 28 Peretz Odeda 0 1½ 1 bye
16 24 Polonsky Polina 1204 ½ 0 not paired
Pairings/Results
Round 7 on 2018/01/08 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Li-Hod Bar 1956 6 1 - 0 4½ Cohen Moshe 1819 6
2 25 Bolchover Anthony 0 4½ 1 - 0 4½ Oliel Yehonatan 1641 9
3 2 Bershadsky Georgy 1903 4 1 - 0 4½ Belokopyt Boris 1861 4
4 8 Waxman Mark 1674 3½ 0 - 1 4 Agmon Yonatan 1865 3
5 13 Rotem Furshpan Nir 1544 3½ 1 - 0 3½ Gofshtein Semion 1821 5
6 15 Shavit Inbar 1451 3 0 - 1 3½ Lukovski Lev 1797 7
7 11 Klein Achi 1603 3½ 1 - 0 3½ Sayada Yere 0 29
8 10 Israel Hillel 1623 3 + - - 3 Matityahu Shira 1030 20
9 14 Volfer Eliahu 1498 3 1 - 0 3 Tsafrir Ori 1323 18
10 16 Jonas Joseph 1338 2½ 1 - 0 2½ Seri Eyal 1332 17
11 19 Matityahu Haim 1248 2½ ½ - ½ 2½ Chen Meir 1400 21
12 30 Steinitz Yehoshua 0 2 ½ - ½ 2 Kfir Itzhak 1565 12
13 23 Henzel Arbel 1230 2 ½ - ½ 2 Cohen Nevo 0 27
14 26 Cohen Dotan 0 1 ½ - ½ 1½ Peretz Odeda 0 28
15 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 1 1 bye
16 24 Polonsky Polina 1204 ½ 0 not paired
Pairings/Results
Round 6 on 2018/01/01 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 9 Oliel Yehonatan 1641 4½ 0 - 1 5 Li-Hod Bar 1956 1
2 6 Cohen Moshe 1819 4 ½ - ½ 4 Belokopyt Boris 1861 4
3 5 Gofshtein Semion 1821 3½ 0 - 1 3½ Bolchover Anthony 0 25
4 10 Israel Hillel 1623 3 0 - 1 3 Bershadsky Georgy 1903 2
5 3 Agmon Yonatan 1865 3 ½ - ½ 3 Shavit Inbar 1451 15
6 29 Sayada Yere 0 3 ½ - ½ 3 Waxman Mark 1674 8
7 7 Lukovski Lev 1797 2½ 1 - 0 2½ Jonas Joseph 1338 16
8 21 Chen Meir 1400 2½ 0 - 1 2½ Klein Achi 1603 11
9 12 Kfir Itzhak 1565 2 0 - 1 2½ Rotem Furshpan Nir 1544 13
10 27 Cohen Nevo 0 2 0 - 1 2 Volfer Eliahu 1498 14
11 20 Matityahu Shira 1030 2 1 - 0 2 Steinitz Yehoshua 0 30
12 18 Tsafrir Ori 1323 2 1 - 0 1½ Peretz Odeda 0 28
13 19 Matityahu Haim 1248 1½ 1 - 0 1 Cohen Dotan 0 26
14 17 Seri Eyal 1332 1½ 1 - 0 1 Halevi Elkabetz Noam 1344 22
15 23 Henzel Arbel 1230 1 + - - ½ Polonsky Polina
Round 5 on 2017/12/25 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Li-Hod Bar 1956 4 1 - 0 3 Shavit Inbar 1451 15
2 6 Cohen Moshe 1819 4 0 - 1 3½ Oliel Yehonatan 1641 9
3 4 Belokopyt Boris 1861 3 1 - 0 3 Sayada Yere 0 29
4 25 Bolchover Anthony 0 3 ½ - ½ 2½ Bershadsky Georgy 1903 2
5 30 Steinitz Yehoshua 0 2 0 - 1 2½ Gofshtein Semion 1821 5
6 11 Klein Achi 1603 2½ 0 - 1 2 Israel Hillel 1623 10
7 14 Volfer Eliahu 1498 2 0 - 1 2 Agmon Yonatan 1865 3
8 13 Rotem Furshpan Nir 1544 2 ½ - ½ 2 Lukovski Lev 1797 7
9 8 Waxman Mark 1674 2 1 - 0 2 Kfir Itzhak 1565 12
10 28 Peretz Odeda 0 1½ 0 - 1 1½ Chen Meir 1400 21
11 16 Jonas Joseph 1338 1½ 1 - 0 1 Henzel Arbel 1230 23
12 26 Cohen Dotan 0 1 0 - 1 1 Tsafrir Ori 1323 18
13 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 1 0 - 1 1 Cohen Nevo 0 27
14 20 Matityahu Shira 1030 1½ ½ Matityahu Haim 1248 19
15 24 Polonsky Polina 1204 ½ 0 Seri Eyal 1332 17
Pairings/Results
Round 4 on 2017/12/11 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 Bershadsky Georgy 1903 2½ 0 - 1 3 Li-Hod Bar 1956 1
2 15 Shavit Inbar 1451 2½ 1 - 0 3 Belokopyt Boris 1861 4
3 3 Agmon Yonatan 1865 2 0 - 1 2½ Cohen Moshe 1819 6
4 5 Gofshtein Semion 1821 2 ½ - ½ 2 Klein Achi 1603 11
5 9 Oliel Yehonatan 1641 2½ 1 - 0 2 Volfer Eliahu 1498 14
6 10 Israel Hillel 1623 2 0 - 1 2 Sayada Yere 0 29
7 16 Jonas Joseph 1338 1½ ½ - ½ 2 Bolchover Anthony 0 25
8 21 Chen Meir 1400 1½ 0 - 1 1 Rotem Furshpan Nir 1544 13
9 7 Lukovski Lev 1797 1 1 - 0 1 Cohen Dotan 0 26
10 23 Henzel Arbel 1230 1 0 - 1 1 Waxman Mark 1674 8
11 12 Kfir Itzhak 1565 1 1 - 0 1 Cohen Nevo 0 27
12 30 Steinitz Yehoshua 0 1 + - - 1 Tsafrir Ori 1323 18
13 28 Peretz Odeda 0 ½ 1 - 0 1 Halevi Elkabetz Noam 1344 22
14 17 Seri Eyal 1332 0 ½ Matityahu Haim 1248 19
15 24 Polonsky Polina 1204 0 ½ - ½ 1 Matityahu Shira 1030 20
Pairings/Results
Round 3 on 2017/12/04 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 1 Li-Hod Bar 1956 2 1 - 0 2 Gofshtein Semion 1821 5
2 2 Bershadsky Georgy 1903 2 1 - 0 2 Oliel Yehonatan 1641 9
3 4 Belokopyt Boris 1861 2 1 - 0 2 Agmon Yonatan 1865 3
4 6 Cohen Moshe 1819 1½ 1 - 0 1 Lukovski Lev 1797 7
5 8 Waxman Mark 1674 1 0 - 1 1½ Shavit Inbar 1451 15
6 18 Tsafrir Ori 1323 1 0 - 1 1 Israel Hillel 1623 10
7 26 Cohen Dotan 0 1 0 - 1 1 Klein Achi 1603 11
8 29 Sayada Yere 0 1 1 - 0 1 Kfir Itzhak 1565 12
9 13 Rotem Furshpan Nir 1544 1 0 - 1 1 Bolchover Anthony 0 25
10 14 Volfer Eliahu 1498 1 1 - 0 1 Peretz Odeda 0 28
11 21 Chen Meir 1400 ½ 1 - 0 1 Steinitz Yehoshua 0 30
12 19 Matityahu Haim 1248 ½ 0 - 1 ½ Jonas Joseph 1338 16
13 27 Cohen Nevo 0 ½ ½ - ½ 0 Matityahu Shira 1030 20
14 23 Henzel Arbel 1230 0 1 - 0 0 Seri Eyal 1332 17
15 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 0 1 - 0 0 Polonsky Polina 1204 24
Pairings/Results
Round 2 on 2017/11/27 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 10 Israel Hillel 1623 1 0 - 1 1 Li-Hod Bar 1956 1
2 11 Klein Achi 1603 1 0 - 1 1 Bershadsky Georgy 1903 2
3 3 Agmon Yonatan 1865 1 1 - 0 1 Rotem Furshpan Nir 1544 13
4 12 Kfir Itzhak 1565 1 0 - 1 1 Belokopyt Boris 1861 4
5 5 Gofshtein Semion 1821 1 1 - 0 1 Volfer Eliahu 1498 14
6 15 Shavit Inbar 1451 1 ½ - ½ 1 Cohen Moshe 1819 6
7 25 Bolchover Anthony 0 1 - - + 1 Oliel Yehonatan 1641 9
8 7 Lukovski Lev 1797 0 1 - 0 0 Henzel Arbel 1230 23
9 8 Waxman Mark 1674 0 1 - 0 0 Polonsky Polina 1204 24
10 26 Cohen Dotan 0 0 1 - 0 0 Seri Eyal 1332 17
11 18 Tsafrir Ori 1323 0 1 - 0 ½ Cohen Nevo 0 27
12 28 Peretz Odeda 0 ½ ½ - ½ 0 Matityahu Haim 1248 19
13 20 Matityahu Shira 1030 0 0 - 1 0 Sayada Yere 0 29
14 30 Steinitz Yehoshua 0 0 1 - 0 0 Halevi Elkabetz Noam 1344 22
15 16 Jonas Joseph 1338 0 נדחה 0 Chen Meir 1400 21
Pairings/Results
Round 1 on 2017/11/20 at 18:15
Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 Bershadsky Georgy 1903 0 1 - 0 0 Jonas Joseph 1338 16
2 17 Seri Eyal 1332 0 0 - 1 0 Agmon Yonatan 1865 3
3 4 Belokopyt Boris 1861 0 1 - 0 0 Tsafrir Ori 1323 18
4 19 Matityahu Haim 1248 0 0 - 1 0 Gofshtein Semion 1821 5
5 6 Cohen Moshe 1819 0 1 - 0 0 Matityahu Shira 1030 20
6 25 Bolchover Anthony 0 0 1 - 0 0 Lukovski Lev 1797 7
7 9 Oliel Yehonatan 1641 0 1 - 0 0 Chen Meir 1400 21
8 22 Halevi Elkabetz Noam 1344 0 0 - 1 0 Israel Hillel 1623 10
9 11 Klein Achi 1603 0 1 - 0 0 Henzel Arbel 1230 23
10 24 Polonsky Polina 1204 0 0 - 1 0 Kfir Itzhak 1565 12
11 13 Rotem Furshpan Nir 1544 0 1 - 0 0 Steinitz Yehoshua 0 30
12 29 Sayada Yere 0 0 0 - 1 0 Shavit Inbar 1451 15
13 14 Volfer Eliahu 1498 0 1 - 0 0 Waxman Mark 1674 8
14 1 Li-Hod Bar 1956 0 0 Cohen Dotan 0 26
15 27 Cohen Nevo 0 0 0 Peretz Odeda 0 28
טבלת התחרות
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 1 Li-Hod Bar ISR 1956 8,0 34,5 44,5 8,0
2 25 Bolchover Anthony ENG 1586 6,5 40,0 52,5 6,0
3 2 Bershadsky Georgy ISR 1903 6,5 39,0 51,5 5,0
4 4 Belokopyt Boris RUS 1861 6,5 35,5 46,0 6,0
5 13 Rotem Furshpan Nir ISR 1544 6,5 33,0 42,5 6,0
6 9 Oliel Yehonatan ISR 1641 5,5 38,5 50,5 4,0
7 3 Agmon Yonatan ISR 1865 5,5 37,5 48,0 5,0
8 7 Lukovski Lev GER 1797 5,5 34,0 44,0 5,0
9 11 Klein Achi ISR 1603 5,5 30,5 40,0 4,0
10 8 Waxman Mark ISR 1674 5,5 28,5 37,0 4,0
11 10 Israel Hillel ISR 1623 5,0 36,0 45,5 4,0
12 18 Tsafrir Ori ISR 1323 5,0 27,0 36,0 4,0
13 6 Cohen Moshe ISR 1819 4,5 39,5 51,0 4,0
14 5 Gofshtein Semion ISR 1821 4,5 34,5 45,0 4,0
15 29 Sayada Yere ISR 1411 4,5 33,0 43,0 4,0
16 16 Jonas Joseph FRA 1338 4,5 31,0 40,5 4,0
17 15 Shavit Inbar ISR 1451 4,0 37,0 48,5 3,0
18 14 Volfer Eliahu ISR 1498 4,0 32,5 40,5 4,0
19 12 Kfir Itzhak ISR 1565 4,0 28,5 37,5 3,0
20 21 Chen Meir ISR 1400 4,0 28,5 37,5 2,0
21 20 Matityahu Shira ISR 1030 4,0 27,0 33,5 3,0
22 23 Henzel Arbel ISR 1230 3,5 28,5 36,5 1,0
23 30 Steinitz Yehoshua ISR 0 3,5 27,0 35,0 1,0
24 19 Matityahu Haim ISR 1248 3,5 26,0 33,5 1,0
25 27 Cohen Nevo ISR 1262 3,5 26,0 32,5 3,0
26 17 Seri Eyal ISR 1332 3,5 24,5 31,5 1,0
27 26 Cohen Dotan ISR 0 3,0 28,5 38,0 3,0
28 28 Peretz Odeda ISR 0 2,5 24,5 31,0 1,0
29 22 Halevi Elkabetz Noam ISR 1344 2,0 21,5 28,5 1,0
30 24 Polonsky Polina ISR 1204 0,5 21,5 28,0 0,0
תחרות דירוג בת 9 סיבובים בקצב 90 דקות + 30 שניות למסע. רשאים להשתתף שחקנים בעלי מד כושר 2000 לכל היותר. דמי השתתפות 150 ש"ח, הנחה של 10 ש"ח לשחקני ירושחמט בליגה, והנחה נוספת של 20 ש"ח לנוער, סניורים ועולים חדשים עד 3 שנים בישראל. פרסים – 60% מההכנסות. התחרות תתיים בימי שני החל מ20.11 עם הפסקה ב18.12 בשל חג החנוכה. תאריך סיבוב אחרון – 22.1.2018. טקס סיום וחלוקת פרסים יהיה בטקס הפתיחה של אליפות ירושלים ב29.1.2018 קרן הפרסים היא 2400 ש"ח מקום ראשון 700 ש"ח מקום שני 400 ש"ח מקום שלישי 300 ש"ח מקום רביעי 200 ש"ח מקום חמישי 200 ש"ח סניור מצטיין 200 ש"ח נער מצטיין 200 ש"ח שחקן מפתיע 200 ש"ח
|
לכל האירועים
|