|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
רבע גמר אליפות ישראל

תאריך התחלה: יום שני, 20.11.2017
תאריך סיום: יום שני, 29.1.2018
מנהל התחרות: שאול ויינשטיין
שופט התחרות: שאול ויינשטיין


סיבוב 9
                Pairings/Results
Round 9 on 2018/01/22 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Moskovich Daniel	2147	5½	1 - 0	6½		Cohen Revivo Alon	2003	7
2	20		Zholti Alon	1757	5	1 - 0	5		Vaisberg Michael	2208	1
3	5		Bronfman Shmuel	2134	5	1 - 0	5		Kuritz Zvi	1869	13
4	9		Rudnev Nikolay	1966	4½	0 - 1	4½		Lukin Elisha	2143	3
5	4		Slonimskij Arkadij	2138	4½	½ - ½	4½		Mazar Ariel	1757	19
6	12		Vazana Yochay	1910	3½	1 - 0	4		Pilchin Uri	1836	15
7	21		Yehoshua Azgad	1708	3	½ - ½	3½		Pravdivetz Vladimir	1975	8
8	16		Mertz Binyamin	1800	3½	0 - 1	3		Hazernov Nahum	1837	14
9	10		Lerner Malkiel	1960	3	½ - ½	2		Freiman Mark	1783	17
10	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired		
11	11		Weinstein Shaul	1951	3	0			not paired		
12	18		Shilman Alexandr	1777	1	0			not paired		
13	22		Goldberg Shmuel	1611	3½	0			not paired
                
סיבוב 8
                Pairings/Results
Round 8 on 2018/01/15 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	3		Lukin Elisha	2143	4½	0 - 1	5½		Cohen Revivo Alon	2003	7
2	1		Vaisberg Michael	2208	4½	½ - ½	4½		Bronfman Shmuel	2134	5
3	9		Rudnev Nikolay	1966	4½	0 - 1	4½		Moskovich Daniel	2147	2
4	20		Zholti Alon	1757	4	1 - 0	4½		Slonimskij Arkadij	2138	4
5	13		Kuritz Zvi	1869	4	1 - 0	3½		Vazana Yochay	1910	12
6	8		Pravdivetz Vladimir	1975	3	½ - ½	3		Mertz Binyamin	1800	16
7	19		Mazar Ariel	1757	3½	1 - 0	3		Lerner Malkiel	1960	10
8	15		Pilchin Uri	1836	3	1 - 0	3		Yehoshua Azgad	1708	21
9	17		Freiman Mark	1783	1½	½ - ½	2½		Hazernov Nahum	1837	14
10	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired		
11	11		Weinstein Shaul	1951	3	0			not paired		
12	18		Shilman Alexandr	1777	1	0			not paired		
13	22		Goldberg Shmuel	1611	3½	0			not paired
                
סיבוב 7
                Pairings/Results
Round 7 on 2018/01/08 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	13		Kuritz Zvi	1869	3½	½ - ½	5		Cohen Revivo Alon	2003	7
2	4		Slonimskij Arkadij	2138	4½	0 - 1	3½		Vaisberg Michael	2208	1
3	5		Bronfman Shmuel	2134	4	½ - ½	4		Moskovich Daniel	2147	2
4	16		Mertz Binyamin	1800	3	0 - 1	3½		Lukin Elisha	2143	3
5	12		Vazana Yochay	1910	3½	0 - 1	3½		Zholti Alon	1757	20
6	11		Weinstein Shaul	1951	3	0 - 1	3½		Rudnev Nikolay	1966	9
7	10		Lerner Malkiel	1960	2½	½ - ½	2½		Pravdivetz Vladimir	1975	8
8	14		Hazernov Nahum	1837	2½	0 - 1	2		Pilchin Uri	1836	15
9	17		Freiman Mark	1783	1½	0 - 1	2		Mazar Ariel	1757	19
10	21		Yehoshua Azgad	1708	2	1			bye		
11	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired		
12	18		Shilman Alexandr	1777	1	0			not paired		
13	22		Goldberg Shmuel	1611	3½	0			not paired
                
סיבוב 6
                Round 6 on 2018/01/01 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	7		Cohen Revivo Alon	2003	4	1 - 0	3½		Vazana Yochay	1910	12
2	3		Lukin Elisha	2143	3½	0 - 1	3½		Slonimskij Arkadij	2138	4
3	2		Moskovich Daniel	2147	3	½ - ½	3		Mertz Binyamin	1800	16
4	1		Vaisberg Michael	2208	2½	1 - 0	2½		Mazar Ariel	1757	19
5	8		Pravdivetz Vladimir	1975	2½	0 - 1	2½		Kuritz Zvi	1869	13
6	5		Bronfman Shmuel	2134	2½	1 - 0	2½		Lerner Malkiel	1960	10
7	20		Zholti Alon	1757	3	½ - ½	2½		Weinstein Shaul	1951	11
8	15		Pilchin Uri	1836	2	½ - ½	2½		Rudnev Nikolay	1966	9
9	14		Hazernov Nahum	1837	1½	+ - -	1		Shilman Alexandr	1777	18
10	21		Yehoshua Azgad	1708	1½	½ - ½	1		Freiman Mark	1783	17
11	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired		
12	22		Goldberg Shmuel	1611	3½	0			not paired
                
סיבוב 5
                Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	4		Slonimskij Arkadij	2138	3½	0 - 1	3		Cohen Revivo Alon	2003	7
2	22		Goldberg Shmuel	1611	2½	1 - 0	3		Moskovich Daniel	2147	2
3	13		Kuritz Zvi	1869	2½	0 - 1	2½		Lukin Elisha	2143	3
4	12		Vazana Yochay	1910	2½	1 - 0	2½		Pravdivetz Vladimir	1975	8
5	16		Mertz Binyamin	1800	2	1 - 0	2½		Lerner Malkiel	1960	10
6	11		Weinstein Shaul	1951	2	½ - ½	2		Bronfman Shmuel	2134	5
7	19		Mazar Ariel	1757	2	½ - ½	2		Zholti Alon	1757	20
8	1		Vaisberg Michael	2208	1½	+ - -	1½		Hazernov Nahum	1837	14
9	9		Rudnev Nikolay	1966	1½	1 - 0	1½		Yehoshua Azgad	1708	21
10	17		Freiman Mark	1783	1	0 - 1	1		Pilchin Uri	1836	15
11	18		Shilman Alexandr	1777	½	1			bye		
12	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired
                
סיבוב 4
                Pairings/Results
Round 4 on 2017/12/11 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	2		Moskovich Daniel	2147	2½	½ - ½	2		Vazana Yochay	1910	12
2	5		Bronfman Shmuel	2134	2	0 - 1	2½		Slonimskij Arkadij	2138	4
3	8		Pravdivetz Vladimir	1975	2	½ - ½	2		Goldberg Shmuel	1611	22
4	10		Lerner Malkiel	1960	2	½ - ½	2		Kuritz Zvi	1869	13
5	3		Lukin Elisha	2143	1½	1 - 0	2		Mazar Ariel	1757	19
6	11		Weinstein Shaul	1951	1	1 - 0	1½		Vaisberg Michael	2208	1
7	7		Cohen Revivo Alon	2003	2	1 - 0	1½		Rudnev Nikolay	1966	9
8	20		Zholti Alon	1757	1	1 - 0	1		Pilchin Uri	1836	15
9	16		Mertz Binyamin	1800	1	1 - 0	1		Freiman Mark	1783	17
10	18		Shilman Alexandr	1777	½	0 - 1	½		Yehoshua Azgad	1708	21
11	14		Hazernov Nahum	1837	½	1			bye		
12	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired
                
סיבוב 3
                Pairings/Results
Round 3 on 2017/12/04 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	4		Slonimskij Arkadij	2138	2	½ - ½	2		Moskovich Daniel	2147	2
2	12		Vazana Yochay	1910	1½	½ - ½	1½		Bronfman Shmuel	2134	5
3	19		Mazar Ariel	1757	1½	½ - ½	1½		Pravdivetz Vladimir	1975	8
4	22		Goldberg Shmuel	1611	1½	½ - ½	1½		Lerner Malkiel	1960	10
5	1		Vaisberg Michael	2208	1	½ - ½	1		Rudnev Nikolay	1966	9
6	11		Weinstein Shaul	1951	1	½ - ½	1		Cohen Revivo Alon	2003	7
7	14		Hazernov Nahum	1837	½	- - +	1		Kuritz Zvi	1869	13
8	21		Yehoshua Azgad	1708	½	0 - 1	½		Lukin Elisha	2143	3
9	15		Pilchin Uri	1836	½	½ - ½	½		Mertz Binyamin	1800	16
10	20		Zholti Alon	1757	½	½ - ½	0		Shilman Alexandr	1777	18
11	17		Freiman Mark	1783	0	1			bye		
12	6		Zak Arad	2108	1	0			not paired
                
סיבוב 2
                Pairings/Results
Round 2 on 2017/11/27 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	6		Zak Arad	2108	1	- - +	1		Moskovich Daniel	2147	2
2	9		Rudnev Nikolay	1966	1	0 - 1	1		Slonimskij Arkadij	2138	4
3	5		Bronfman Shmuel	2134	1	1 - 0	1		Mazar Ariel	1757	19
4	1		Vaisberg Michael	2208	½	½ - ½	1		Goldberg Shmuel	1611	22
5	3		Lukin Elisha	2143	½	0 - 1	½		Vazana Yochay	1910	12
6	8		Pravdivetz Vladimir	1975	½	1 - 0	½		Pilchin Uri	1836	15
7	10		Lerner Malkiel	1960	½	1 - 0	½		Hazernov Nahum	1837	14
8	7		Cohen Revivo Alon	2003	0	1 - 0	½		Yehoshua Azgad	1708	21
9	18		Shilman Alexandr	1777	0	0 - 1	0		Weinstein Shaul	1951	11
10	13		Kuritz Zvi	1869	0	1 - 0	0		Freiman Mark	1783	17
11	16		Mertz Binyamin	1800	0	½ - ½	0		Zholti Alon	1757	20
                
סיבוב 1
                Pairings/Results
Round 1 on 2017/11/20 at 18:15
Bo.	No.		Name	Rtg	Pts.	Result	Pts.		Name	Rtg	No.
1	13		Vazana Yochay	1910	0	½ - ½	0		Vaisberg Michael	2208	1
2	2		Moskovich Daniel	2147	0	1 - 0	0		Kuritz Zvi	1869	14
3	16		Pilchin Uri	1836	0	½ - ½	0		Lukin Elisha	2143	3
4	4		Slonimskij Arkadij	2138	0	1 - 0	0		Mertz Binyamin	1800	17
5	18		Freiman Mark	1783	0	0 - 1	0		Bronfman Shmuel	2134	5
6	6		Zak Arad	2108	0	1 - 0	0		Shilman Alexandr	1777	19
7	20		Mazar Ariel	1757	0	1 - 0	0		Cohen Revivo Alon	2003	8
8	10		Rudnev Nikolay	1966	0	1 - 0	0		Zholti Alon	1757	21
9	23		Goldberg Shmuel	1611	0	1 - 0	0		Weinstein Shaul	1951	12
10	15		Hazernov Nahum	1837	0	½ - ½	0		Pravdivetz Vladimir	1975	9
11	22		Yehoshua Azgad	1708	0		0		Lerner Malkiel	1960	11
                
טבלת התחרות
                Final Ranking after 9 Rounds
Rk.	SNo		Name	FED	Rtg	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3 
1	2		Moskovich Daniel	ISR	2147	6,5	34,5	44,0	4,0
2	7		Cohen Revivo Alon	ISR	2003	6,5	33,0	42,0	5,0
3	5		Bronfman Shmuel	ISR	2134	6,0	31,5	39,5	4,0
4	20		Zholti Alon	ISR	1757	6,0	30,5	38,0	5,0
5	3		Lukin Elisha	ISR	2143	5,5	31,0	40,0	5,0
6	4		Slonimskij Arkadij	RUS	2138	5,0	37,5	47,0	4,0
7	1		Vaisberg Michael	ISR	2208	5,0	35,0	44,5	2,0
8	19		Mazar Ariel	ISR	1757	5,0	34,5	42,5	4,0
9	13		Kuritz Zvi	ISR	1869	5,0	33,5	41,5	3,0
10	12		Vazana Yochay	ISR	1910	4,5	36,5	46,5	3,0
11	9		Rudnev Nikolay	ISR	1966	4,5	35,5	44,5	4,0
12	8		Pravdivetz Vladimir	ISR	1975	4,0	29,0	37,5	1,0
13	15		Pilchin Uri	ISR	1836	4,0	29,0	37,0	3,0
14	14		Hazernov Nahum	ISR	1837	4,0	25,5	32,0	1,0
15	22		Goldberg Shmuel	RSA	1611	3,5	34,0	43,5	2,0
16	16		Mertz Binyamin	ISR	1800	3,5	32,0	40,0	2,0
17	10		Lerner Malkiel	ISR	1960	3,5	29,5	37,5	1,0
18	21		Yehoshua Azgad	ISR	1708	3,5	27,0	35,0	1,0
19	11		Weinstein Shaul	ISR	1951	3,0	34,0	42,5	2,0
20	17		Freiman Mark	ISR	1783	2,5	27,5	36,5	0,0
21	6		Zak Arad	ISR	2108	1,0	25,0	32,5	1,0
22	18		Shilman Alexandr	RUS	1777	1,0	23,5	31,5	0,0
            



הזמנה לתחרות:
רשאים להשתתף שחקנים בעלי מד כושר 2000 עד 2300. שחקני נוער בעלי מד כושר 1900 עד 2200. וכן שחקנים שעלו משלב 8\1 גמר

תחרות בת 9 סיבובים שויצריים בקצב 90 דקות + 30 שניות למסע. דמי השתתפות 150 ש"ח, הנחה של 10 ש"ח לשחקני ירושחמט בליגה, והנחה נוספת של 20 ש"ח לנוער, סניורים ועולים חדשים עד 3 שנים בישראל. פרסים – 60% מההכנסות. מפתח עליה לחצי הגמר – אחד מכל ארבעה משתתפים.

התחרות תתקיים בימי שני, עם הפסקה ב18.12 בשל חג החנוכה.

תאריך סיבוב אחרון – 22.1.2018. טקס סיום וחלוקת פרסים יהיה בטקס הפתיחה של אליפות ירושלים ב29.1.2018

5 עולים לחצי הגמר

קרן הפרסים היא 2000 ש"ח
מקום ראשון 600 ש"ח
מקום שני 400 ש"ח
מקום שלישי 300 ש"ח
מקום רביעי 200 ש"ח
מקום חמישי 150 ש"ח
שחקן מפתיע 200 ש"ח
סניור מצטיין 150 ש"ח




לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin